Bornum am Elm: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) K erg |
||
| Zeile 31: | Zeile 31: | ||
=== Bürgermeister === | === Bürgermeister === | ||
Im November 2011 wurde [[Hans-Joachim Scherenhorst]] ([[SPD]]) im Amt des Ortsbürgermeisters wiedergewählt. Sein Stellvertreter ist [[Holger Kretschmer]] ([[CDU]]). | Im November 2011 wurde [[Hans-Joachim Scherenhorst]] ([[SPD]]) im Amt des Ortsbürgermeisters wiedergewählt. Sein Stellvertreter ist [[Holger Kretschmer]] ([[CDU]]). | ||
== Wirtschaft und Infrastruktur == | |||
=== Öffentliche Einrichtungen === | |||
Der Ort verfügt über eine [[Ortsfeuerwehr Bornum am Elm|Freiwillige Feuerwehr]]. | |||
== Einzelnachweise == | == Einzelnachweise == | ||
Version vom 14. Februar 2012, 15:48 Uhr
| Bornum am Elm Stadt Königslutter am Elm
| |
|---|---|
| Koordinaten | 52° 16′ N, 10° 45′ O |
| Höhe | 127 m |
| Einwohner | 801 (31. Dez. 2011) |
| Eingemeindung | 1. Februar 1974 |
| Vorwahl | 05353 |
Bornum am Elm ist ein Ortsteil der Stadt Königslutter am Elm im Landkreis Helmstedt und hat derzeit etwa 801[1] Einwohner.
Politik
Bürgermeister
Im November 2011 wurde Hans-Joachim Scherenhorst (SPD) im Amt des Ortsbürgermeisters wiedergewählt. Sein Stellvertreter ist Holger Kretschmer (CDU).
Wirtschaft und Infrastruktur
Öffentliche Einrichtungen
Der Ort verfügt über eine Freiwillige Feuerwehr.
Einzelnachweise
- ↑ Stadt Königslutter am Elm: Königslutter – Daten. In: Website der Stadt Königslutter am Elm, 1. Januar 2012. Abgerufen am 21. Januar 2012.
