HINWEIS! Das Helmstedt-Wiki befindet sich aus Zeitgründen im Nur-Lesen-Modus – Änderungswünsche einfach per E-Mail senden und geduldig sein.
Ochsendorf: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) K (+Wappen) |
Admin (Diskussion | Beiträge) K (erg) |
||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
| Längengrad = 10.815089 | | Längengrad = 10.815089 | ||
| Bundesland = Niedersachsen | | Bundesland = Niedersachsen | ||
| Höhe = | | Höhe = 90 | ||
| Höhe-bis = | | Höhe-bis = 105 | ||
| Höhe-Bezug = | | Höhe-Bezug = | ||
| Fläche = | | Fläche = | ||
| Einwohner = 479 | | Einwohner = 479 | ||
| Einwohner-Stand-Datum = 2011-04-01 | | Einwohner-Stand-Datum = 2011-04-01 | ||
| Eingemeindungsdatum = | | Eingemeindungsdatum = 1974-02-01 | ||
| Eingemeindet-nach = | | Eingemeindet-nach = | ||
| Postleitzahl1 = | | Postleitzahl1 = [[38154]] | ||
| Postleitzahl2 = | | Postleitzahl2 = | ||
| Vorwahl1 = | | Vorwahl1 = [[05365]] | ||
| Vorwahl2 = | | Vorwahl2 = | ||
| Lagekarte = | | Lagekarte = |
Version vom 1. Mai 2011, 05:18 Uhr
Ochsendorf Stadt Königslutter am Elm
| |
---|---|
Koordinaten | 52° 18′ N, 10° 49′ O52.30615610.81508990Koordinaten: 52° 18′ 22″ N, 10° 48′ 54″ O |
Höhe | 90 (–105) m |
Einwohner | 479 (1. Apr. 2011) |
Eingemeindung | 1. Februar 1974 |
Postleitzahl | 38154 |
Vorwahl | 05365 |
Ochsendorf ist ein Ortsteil der Stadt Königslutter am Elm im Landkreis Helmstedt und hat derzeit etwa 479[1] Einwohner.
Bevölkerung
Einwohnerentwicklung
Jahr | Einwohner |
---|---|
1977 | 453 |
1978 | 459 |
1979 | 453 |
1980 | 442 |
1983 | 469 |
1989 | 478 |
1990 | 477 |
1991 | 469 |
1992 | 497 |
1993 | 495 |
1994 | 506 |
1995 | 507 |
1996 | 499 |
1997 | 504 |
1998 | 506 |
1999 | 473 |
2000 | 474 |
2001 | 469 |
2002 | 475 |
2003 | 489 |
2004 | 499 |
2005 | 500 |
2006 | 505 |
2007 | 485 |
2008 | 498 |
2010 | 479 |
2011 | 479 |
Einzelnachweise
- ↑ Stadt Königslutter am Elm: Königslutter – Daten. In: Website der Stadt Königslutter am Elm, 1. April 2011. Abgerufen am 14. April 2011.
Weblink
Ortsteile der Stadt Königslutter am Elm
Beienrode | Boimstorf | Bornum am Elm | Glentorf | Groß Steinum | Klein Steimke | Königslutter am Elm | Lauingen | Lelm | Ochsendorf | Rhode | Rieseberg | Rotenkamp | Rottorf | Scheppau | Schickelsheim | Sunstedt | Uhry