HINWEIS! Das Helmstedt-Wiki befindet sich aus Zeitgründen im Nur-Lesen-Modus – Änderungswünsche einfach per E-Mail senden und geduldig sein.
Rieseberg: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Ortsteil einer Gemeinde |Ortsteil = Rieseberg |Gemeindeart = Stadt |Gemeindename = Königslut…“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) K (erg) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Ortsteil einer Gemeinde | {{Infobox Ortsteil einer Gemeinde | ||
|Ortsteil | | Ortsteil = Rieseberg | ||
|Gemeindeart | | Alternativname = | ||
|Gemeindename | | Gemeindeart = Stadt | ||
|Alternativanzeige-Gemeindename = | | Gemeindename = Königslutter am Elm | ||
|Bundesland | | Alternativanzeige-Gemeindename = | ||
|Höhe | | Ortswappen = | ||
|Höhe-bis | | Ortswappen-Beschreibung= Wappen der Ortschaft Rieseberg | ||
|Höhe-Bezug | | Breitengrad = 52.295723 | ||
|Fläche | | Längengrad = 10.78696 | ||
|Einwohner | | Bundesland = Niedersachsen | ||
|Einwohner-Stand-Datum | | Höhe = | ||
|Eingemeindungsdatum | | Höhe-bis = | ||
|Postleitzahl1 | | Höhe-Bezug = | ||
|Postleitzahl2 | | Fläche = | ||
|Vorwahl1 | | Einwohner = 381 | ||
|Vorwahl2 | | Einwohner-Stand-Datum = 2010-04-01 | ||
|Lagekarte | | Eingemeindungsdatum = | ||
|Lagekarte-Beschreibung | | Eingemeindet-nach = | ||
| Postleitzahl1 = | |||
| Postleitzahl2 = | |||
| Vorwahl1 = | |||
| Vorwahl2 = | |||
| Lagekarte = | |||
| Lagekarte-Beschreibung = | |||
| Poskarte = | |||
}} | }} | ||
'''Rieseberg''' ist ein Ortsteil der Stadt [[Königslutter am Elm]] im [[Landkreis Helmstedt]] und hat derzeit etwa 381<ref name="Einwohnerzahlen">Stadt Königslutter am Elm: [http://www.koenigslutter.de/staticsite/staticsite.php?menuid=29&topmenu=32&keepmenu=inactive ''Königslutter – Daten'']. In: ''Website der Stadt Königslutter am Elm'', 1. April 2010. Abgerufen am 3. Mai 2010.</ref> Einwohner. | '''Rieseberg''' ist ein Ortsteil der Stadt [[Königslutter am Elm]] im [[Landkreis Helmstedt]] und hat derzeit etwa 381<ref name="Einwohnerzahlen">Stadt Königslutter am Elm: [http://www.koenigslutter.de/staticsite/staticsite.php?menuid=29&topmenu=32&keepmenu=inactive ''Königslutter – Daten'']. In: ''Website der Stadt Königslutter am Elm'', 1. April 2010. Abgerufen am 3. Mai 2010.</ref> Einwohner. |
Version vom 17. März 2011, 19:14 Uhr
Rieseberg Stadt Königslutter am Elm
| |
---|---|
Koordinaten | 52° 18′ N, 10° 47′ O52.29572310.78696Koordinaten: 52° 17′ 45″ N, 10° 47′ 13″ O |
Einwohner | 381 (1. Apr. 2010) |
Rieseberg ist ein Ortsteil der Stadt Königslutter am Elm im Landkreis Helmstedt und hat derzeit etwa 381[1] Einwohner.
Einzelnachweise
- ↑ Stadt Königslutter am Elm: Königslutter – Daten. In: Website der Stadt Königslutter am Elm, 1. April 2010. Abgerufen am 3. Mai 2010.
Ortsteile der Stadt Königslutter am Elm
Beienrode | Boimstorf | Bornum am Elm | Glentorf | Groß Steinum | Klein Steimke | Königslutter am Elm | Lauingen | Lelm | Ochsendorf | Rhode | Rieseberg | Rotenkamp | Rottorf | Scheppau | Schickelsheim | Sunstedt | Uhry