Bornum am Elm: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) K erg |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 30: | Zeile 30: | ||
== Politik == | == Politik == | ||
=== Bürgermeister === | === Bürgermeister === | ||
Im November 2011 wurde [[Hans-Joachim Scherenhorst]] ([[SPD]]) im Amt des Ortsbürgermeisters wiedergewählt. Sein Stellvertreter ist [[Holger Kretschmer]] ([[CDU]]). | |||
== Einzelnachweise == | == Einzelnachweise == | ||
Version vom 20. Dezember 2011, 19:28 Uhr
| Bornum am Elm Stadt Königslutter am Elm
| |
|---|---|
| Koordinaten | 52° 16′ N, 10° 45′ O |
| Höhe | 127 m |
| Einwohner | 832 (1. Apr. 2011) |
| Eingemeindung | 1. Februar 1974 |
| Vorwahl | 05353 |
Bornum am Elm ist ein Ortsteil der Stadt Königslutter am Elm im Landkreis Helmstedt und hat derzeit etwa 832[1] Einwohner.
Politik
Bürgermeister
Im November 2011 wurde Hans-Joachim Scherenhorst (SPD) im Amt des Ortsbürgermeisters wiedergewählt. Sein Stellvertreter ist Holger Kretschmer (CDU).
Einzelnachweise
- ↑ Stadt Königslutter am Elm: Königslutter – Daten. In: Website der Stadt Königslutter am Elm, 1. April 2011. Abgerufen am 14. April 2011.
