HINWEIS! Das Helmstedt-Wiki befindet sich aus Zeitgründen im Nur-Lesen-Modus – Änderungswünsche einfach per E-Mail senden und geduldig sein.
Sunstedt: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Ortsteil einer Gemeinde |Ortsteil = Sunstedt |Gemeindeart = Stadt |Gemeindename = Königslutt…“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) K (erg) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Ortsteil einer Gemeinde | {{Infobox Ortsteil einer Gemeinde | ||
|Ortsteil | | Ortsteil = Sunstedt | ||
|Gemeindeart | | Alternativname = | ||
|Gemeindename | | Gemeindeart = Stadt | ||
|Alternativanzeige-Gemeindename = | | Gemeindename = Königslutter am Elm | ||
|Bundesland | | Alternativanzeige-Gemeindename = | ||
|Höhe | | Ortswappen = | ||
|Höhe-bis | | Ortswappen-Beschreibung= Wappen der Ortschaft Sunstedt | ||
|Höhe-Bezug | | Breitengrad = 52.238893 | ||
|Fläche | | Längengrad = 10.837172 | ||
|Einwohner | | Bundesland = Niedersachsen | ||
|Einwohner-Stand-Datum | | Höhe = | ||
|Eingemeindungsdatum | | Höhe-bis = | ||
|Postleitzahl1 | | Höhe-Bezug = NN | ||
|Postleitzahl2 | | Fläche = | ||
|Vorwahl1 | | Einwohner = 378 | ||
|Vorwahl2 | | Einwohner-Stand-Datum = 2010-04-01 | ||
|Lagekarte | | Eingemeindungsdatum = | ||
|Lagekarte-Beschreibung | | Eingemeindet-nach = | ||
| Postleitzahl1 = | |||
| Postleitzahl2 = | |||
| Vorwahl1 = | |||
| Vorwahl2 = | |||
| Lagekarte = | |||
| Lagekarte-Beschreibung = | |||
| Poskarte = | |||
}} | }} | ||
'''Sunstedt''' ist ein Ortsteil der Stadt [[Königslutter am Elm]] im [[Landkreis Helmstedt]] und hat derzeit etwa 378<ref name="Einwohnerzahlen">Stadt Königslutter am Elm: [http://www.koenigslutter.de/staticsite/staticsite.php?menuid=29&topmenu=32&keepmenu=inactive ''Königslutter – Daten'']. In: ''Website der Stadt Königslutter am Elm'', 1. April 2010. Abgerufen am 3. Mai 2010.</ref> Einwohner. | '''Sunstedt''' ist ein Ortsteil der Stadt [[Königslutter am Elm]] im [[Landkreis Helmstedt]] und hat derzeit etwa 378<ref name="Einwohnerzahlen">Stadt Königslutter am Elm: [http://www.koenigslutter.de/staticsite/staticsite.php?menuid=29&topmenu=32&keepmenu=inactive ''Königslutter – Daten'']. In: ''Website der Stadt Königslutter am Elm'', 1. April 2010. Abgerufen am 3. Mai 2010.</ref> Einwohner. |
Version vom 17. März 2011, 19:22 Uhr
Sunstedt Stadt Königslutter am Elm
| |
---|---|
Koordinaten | 52° 14′ N, 10° 50′ O52.23889310.837172Koordinaten: 52° 14′ 20″ N, 10° 50′ 14″ O |
Einwohner | 378 (1. Apr. 2010) |
Sunstedt ist ein Ortsteil der Stadt Königslutter am Elm im Landkreis Helmstedt und hat derzeit etwa 378[1] Einwohner.
Einzelnachweise
- ↑ Stadt Königslutter am Elm: Königslutter – Daten. In: Website der Stadt Königslutter am Elm, 1. April 2010. Abgerufen am 3. Mai 2010.
Ortsteile der Stadt Königslutter am Elm
Beienrode | Boimstorf | Bornum am Elm | Glentorf | Groß Steinum | Klein Steimke | Königslutter am Elm | Lauingen | Lelm | Ochsendorf | Rhode | Rieseberg | Rotenkamp | Rottorf | Scheppau | Schickelsheim | Sunstedt | Uhry