Sunstedt: Unterschied zwischen den Versionen
(→Kirche) |
Admin (Diskussion | Beiträge) K (fx) |
||
Zeile 52: | Zeile 52: | ||
==== Kirche ==== | ==== Kirche ==== | ||
[[Datei:Kirche Sunstedt.JPG|thumb|Evangelische Kirche in Sunstedt]] | [[Datei:Kirche Sunstedt.JPG|thumb|Evangelische Kirche in Sunstedt]] | ||
Der Pastor der evangelischen Kirche ist Herr Trümer. | Der Pastor der evangelischen Kirche ist Herr Trümer. Vor der Kirche steht ein Kriegerdenkmal, auf dem man lesen kann, welche Sunstedter in den Weltkriegen gefallen sind. | ||
Vor der Kirche steht | |||
[[Datei:Kriegerdenkmal_Sunstedt.JPG|thumb|Kriegerdenkmal in Sunstedt]] | [[Datei:Kriegerdenkmal_Sunstedt.JPG|thumb|Kriegerdenkmal in Sunstedt]] | ||
<!--=== Grünflächen und Naherholung ===--> | <!--=== Grünflächen und Naherholung ===--> | ||
=== Sport === | === Sport === | ||
Im Ort gibt | Im Ort gibt den am 1. Juli [[1934]] gegründeten Sportverein [[MTV Sunstedt]]. | ||
=== Regelmäßige Veranstaltungen === | === Regelmäßige Veranstaltungen === | ||
[[Datei:Osterfeuer_Sunstedt.jpg|thumb|Osterfeuer in Sunstedt]] | [[Datei:Osterfeuer_Sunstedt.jpg|thumb|Osterfeuer in Sunstedt]] | ||
Die [[Freiwillige Feuerwehr Sunstedt|Freiwillige Feuerwehr]] veranstaltet jedes Jahr ein Osterfeuer. | Die [[Freiwillige Feuerwehr Sunstedt|Freiwillige Feuerwehr]] veranstaltet jedes Jahr ein Osterfeuer. | ||
Weitere regelmäßige Veranstaltungen sind: | |||
* Maibaumaufstellung seit 2003 | |||
* Herbstmarkt | |||
* Lampinionumzug seit 2006 | |||
* Skat- und Kniffelabend seit 2010 | |||
* Einleuten der Weihnachtszeit seit 2009 | |||
<!--=== Kulinarische Spezialitäten ===--> | |||
== Wirtschaft und Infrastruktur == | == Wirtschaft und Infrastruktur == | ||
=== Unternehmen === | === Unternehmen === |
Version vom 24. März 2014, 06:23 Uhr
Sunstedt Stadt Königslutter am Elm
| |
---|---|
Koordinaten | 52° 14′ N, 10° 50′ O52.23889310.837172Koordinaten: 52° 14′ 20″ N, 10° 50′ 14″ O |
Einwohner | 353 (1. Jan. 2014) |
Eingemeindung | 1. März 1974 |
Eingemeindet nach | Königslutter am Elm |
Postleitzahl | 38154 |
Vorwahl | 05353 |
Sunstedt ist ein Ortsteil der Stadt Königslutter am Elm im Landkreis Helmstedt.
Geschichte
Eingemeindungen
Im Rahmen der Gemeindegebietsreform, die am 1. März 1974 wirksam wurde, wurde Sunstedt ein Ortsteil von Königslutter am Elm.[1]
Einwohnerentwicklung
Der Ort hat derzeit etwa 353[2] Einwohner.
Politik
Wappen
Das Wappen wurde offiziell am 14. Mai 1992 angenommen.
Kultur und Sehenswürdigkeiten
Bauwerke
Kirche
Der Pastor der evangelischen Kirche ist Herr Trümer. Vor der Kirche steht ein Kriegerdenkmal, auf dem man lesen kann, welche Sunstedter in den Weltkriegen gefallen sind.
Sport
Im Ort gibt den am 1. Juli 1934 gegründeten Sportverein MTV Sunstedt.
Regelmäßige Veranstaltungen
Die Freiwillige Feuerwehr veranstaltet jedes Jahr ein Osterfeuer.
Weitere regelmäßige Veranstaltungen sind:
- Maibaumaufstellung seit 2003
- Herbstmarkt
- Lampinionumzug seit 2006
- Skat- und Kniffelabend seit 2010
- Einleuten der Weihnachtszeit seit 2009
Wirtschaft und Infrastruktur
Unternehmen
- Griechisches Restaurant Parthenon
Öffentliche Einrichtungen
Alte Schule
Feuerwehr
Der Ort verfügt seit 1913 über eine Freiwillige Feuerwehr.
Einzelnachweise
- ↑ Statistisches Bundesamt (Hrsg.): Historisches Gemeindeverzeichnis für die Bundesrepublik Deutschland. Namens-, Grenz- und Schlüsselnummernänderungen bei Gemeinden, Kreisen und Regierungsbezirken vom 27. 5. 1970 bis 31. 12. 1982. W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart und Mainz 1983, ISBN 3-17-003263-1, S. 271-272.
- ↑ Stadt Königslutter am Elm: Königslutter – Daten. In: Website der Stadt Königslutter am Elm, 1. Januar 2014. Abgerufen am 17. März 2014.
Beienrode | Boimstorf | Bornum am Elm | Glentorf | Groß Steinum | Klein Steimke | Königslutter am Elm | Lauingen | Lelm | Ochsendorf | Rhode | Rieseberg | Rotenkamp | Rottorf | Scheppau | Schickelsheim | Sunstedt | Uhry