HINWEIS! Das Helmstedt-Wiki befindet sich aus Zeitgründen im Nur-Lesen-Modus – Änderungswünsche einfach per E-Mail senden und geduldig sein.
Uhry: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) K (erg) |
Admin (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
| Höhe-Bezug = NN | | Höhe-Bezug = NN | ||
| Fläche = | | Fläche = | ||
| Einwohner = | | Einwohner = 156 | ||
| Einwohner-Stand-Datum = 2011- | | Einwohner-Stand-Datum = 2011-12-31 | ||
| Eingemeindungsdatum = 1974-03-01 | | Eingemeindungsdatum = 1974-03-01 | ||
| Eingemeindet-nach = | | Eingemeindet-nach = | ||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
| Poskarte = | | Poskarte = | ||
}} | }} | ||
'''Uhry''' ist ein Ortsteil der Stadt [[Königslutter am Elm]] im [[Landkreis Helmstedt]] und hat derzeit etwa | '''Uhry''' ist ein Ortsteil der Stadt [[Königslutter am Elm]] im [[Landkreis Helmstedt]] und hat derzeit etwa 156<ref name="Einwohnerzahlen">Stadt Königslutter am Elm: [http://www.koenigslutter.de/staticsite/staticsite.php?menuid=29&topmenu=32&keepmenu=inactive ''Königslutter – Daten'']. In: ''Website der Stadt Königslutter am Elm'', 1. Januar 2012. Abgerufen am 21. Januar 2012.</ref> Einwohner. | ||
== Geographie == | == Geographie == | ||
Zeile 42: | Zeile 42: | ||
<!--=== Einwohnerentwicklung ===--> | <!--=== Einwohnerentwicklung ===--> | ||
<!--== Religionen ==--> | <!--== Religionen ==--> | ||
== Politik == | |||
<!--=== Rat ===--> | <!--=== Rat ===--> | ||
=== Ortsbürgermeister === | |||
Im November 2011 wurde [[Karl-Heinz Witte]] im Amt des Ortsbürgermeisters wiedergewählt. Sein Stellvertreter ist seitdem [[Jörg Luchs]]. | |||
<!--=== Wappen ===--> | <!--=== Wappen ===--> | ||
<!--=== Städtepartnerschaften ===--> | <!--=== Städtepartnerschaften ===--> | ||
Zeile 70: | Zeile 71: | ||
<!--== Literatur ==--> | <!--== Literatur ==--> | ||
<!--== Weblinks ==--> | <!--== Weblinks ==--> | ||
== Einzelnachweise == | == Einzelnachweise == | ||
<references /> | <references /> |
Aktuelle Version vom 21. Januar 2012, 11:51 Uhr
Uhry Stadt Königslutter am Elm
| |
---|---|
Koordinaten | 52° 18′ N, 10° 51′ O52.2977510.857621Koordinaten: 52° 17′ 52″ N, 10° 51′ 27″ O |
Einwohner | 156 (31. Dez. 2011) |
Eingemeindung | 1. März 1974 |
Vorwahl | 05365 |
Uhry ist ein Ortsteil der Stadt Königslutter am Elm im Landkreis Helmstedt und hat derzeit etwa 156[1] Einwohner.
Geographie
Geographische Lage
Uhry liegt etwa 35 km östlich von Braunschweig und etwa 20 km südlich von Wolfsburg in direkter Nähe zur Bundesautobahn 2, an der sich in Ortsnähe der Autobahnparkplatz Uhry befindet.
Geschichte
Eingemeindungen
Seit der Gemeindereform von 1974 gehört Uhry zur Stadt Königslutter am Elm.
Politik
Ortsbürgermeister
Im November 2011 wurde Karl-Heinz Witte im Amt des Ortsbürgermeisters wiedergewählt. Sein Stellvertreter ist seitdem Jörg Luchs.
Einzelnachweise
- ↑ Stadt Königslutter am Elm: Königslutter – Daten. In: Website der Stadt Königslutter am Elm, 1. Januar 2012. Abgerufen am 21. Januar 2012.
Ortsteile der Stadt Königslutter am Elm
Beienrode | Boimstorf | Bornum am Elm | Glentorf | Groß Steinum | Klein Steimke | Königslutter am Elm | Lauingen | Lelm | Ochsendorf | Rhode | Rieseberg | Rotenkamp | Rottorf | Scheppau | Schickelsheim | Sunstedt | Uhry