HINWEIS! Das Helmstedt-Wiki befindet sich aus Zeitgründen im Nur-Lesen-Modus – Änderungswünsche einfach per E-Mail senden und geduldig sein.
Rotenkamp: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) K (erg) |
Admin (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
| Gemeindename = Königslutter am Elm | | Gemeindename = Königslutter am Elm | ||
| Alternativanzeige-Gemeindename = | | Alternativanzeige-Gemeindename = | ||
| Ortswappen = | | Ortswappen = Wappen Rotenkamp.jpg | ||
| Ortswappen-Beschreibung= Wappen der Ortschaft Rotenkamp | | Ortswappen-Beschreibung= Wappen der Ortschaft Rotenkamp | ||
| Breitengrad = 52.301798 | | Breitengrad = 52.301798 | ||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
| Höhe-Bezug = | | Höhe-Bezug = | ||
| Fläche = | | Fläche = | ||
| Einwohner = | | Einwohner = 240 | ||
| Einwohner-Stand-Datum = 2011- | | Einwohner-Stand-Datum = 2011-12-31 | ||
| Eingemeindungsdatum = | | Eingemeindungsdatum = | ||
| Eingemeindet-nach = | | Eingemeindet-nach = | ||
| Postleitzahl1 = | | Postleitzahl1 = | ||
| Postleitzahl2 = | | Postleitzahl2 = | ||
| Vorwahl1 = | | Vorwahl1 = [[05353]] | ||
| Vorwahl2 = | | Vorwahl2 = | ||
| Lagekarte = | | Lagekarte = | ||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
| Poskarte = | | Poskarte = | ||
}} | }} | ||
'''Rotenkamp''' ist ein Ortsteil der Stadt [[Königslutter am Elm]] im [[Landkreis Helmstedt]] und hat derzeit etwa | '''Rotenkamp''' ist ein Ortsteil der Stadt [[Königslutter am Elm]] im [[Landkreis Helmstedt]] und hat derzeit etwa 240<ref name="Einwohnerzahlen">Stadt Königslutter am Elm: [http://www.koenigslutter.de/staticsite/staticsite.php?menuid=29&topmenu=32&keepmenu=inactive ''Königslutter – Daten'']. In: ''Website der Stadt Königslutter am Elm'', 1. Januar 2012. Abgerufen am 21. Januar 2012.</ref> Einwohner. | ||
== Wirtschaft und Infrastruktur == | |||
=== Öffentliche Einrichtungen === | |||
Der Ort verfügt über eine [[Freiwillige Feuerwehr Rotenkamp|Freiwillige Feuerwehr]]. | |||
== Einzelnachweise == | == Einzelnachweise == |
Aktuelle Version vom 24. Februar 2012, 20:46 Uhr
Rotenkamp Stadt Königslutter am Elm
| |
---|---|
Koordinaten | 52° 18′ N, 10° 46′ O52.30179810.766122Koordinaten: 52° 18′ 6″ N, 10° 45′ 58″ O |
Einwohner | 240 (31. Dez. 2011) |
Vorwahl | 05353 |
Rotenkamp ist ein Ortsteil der Stadt Königslutter am Elm im Landkreis Helmstedt und hat derzeit etwa 240[1] Einwohner.
Wirtschaft und Infrastruktur
Öffentliche Einrichtungen
Der Ort verfügt über eine Freiwillige Feuerwehr.
Einzelnachweise
- ↑ Stadt Königslutter am Elm: Königslutter – Daten. In: Website der Stadt Königslutter am Elm, 1. Januar 2012. Abgerufen am 21. Januar 2012.
Weblinks
Ortsteile der Stadt Königslutter am Elm
Beienrode | Boimstorf | Bornum am Elm | Glentorf | Groß Steinum | Klein Steimke | Königslutter am Elm | Lauingen | Lelm | Ochsendorf | Rhode | Rieseberg | Rotenkamp | Rottorf | Scheppau | Schickelsheim | Sunstedt | Uhry