HINWEIS! Das Helmstedt-Wiki befindet sich aus Zeitgründen im Nur-Lesen-Modus – Änderungswünsche einfach per E-Mail senden und geduldig sein.

Landkreis Helmstedt: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
→‎Kreistag: Zahlen fx; Q: http://www.helmstedt.de/pics/medien/1_1315783034/Kreistagswahl_Gesamtergebnis.pdf
K (→‎Kreistag: +Wahlergebnisse 2011, Q: http://www.stadt-helmstedt.de/fileadmin/user_upload/Wahlen/Kommunalwahl2011/Download/Wahlheft.pdf (Seite 68))
K (→‎Kreistag: Zahlen fx; Q: http://www.helmstedt.de/pics/medien/1_1315783034/Kreistagswahl_Gesamtergebnis.pdf)
Zeile 165: Zeile 165:
|SPD
|SPD
|[[Sozialdemokratische Partei Deutschlands]]
|[[Sozialdemokratische Partei Deutschlands]]
|align="right" | '''40,38'''
|align="right" | '''41,90'''
|align="right" | '''''18'''''
|align="right" | '''''18'''''
|align="right" | 37,00
|align="right" | 41,79
|align="right" | ''18''
|align="right" | ''18''
|----
|----
|CDU
|CDU
|[[Christlich Demokratische Union Deutschlands]]
|[[Christlich Demokratische Union Deutschlands]]
|align="right" | '''37,34'''
|align="right" | '''34,82'''
|align="right" | '''''15'''''
|align="right" | '''''15'''''
|align="right" | 35,79
|align="right" | 36,73
|align="right" | ''15''
|align="right" | ''15''
|----
|----
|FDP
|FDP
|[[Freie Demokratische Partei]]
|[[Freie Demokratische Partei]]
|align="right" | '''4,54'''
|align="right" | '''3,14'''
|align="right" | '''''1'''''
|align="right" | '''''1'''''
|align="right" | 9,72
|align="right" | 6,26
|align="right" | ''3''
|align="right" | ''3''
|----
|----
|UWG
|UWG
|[[Wählergruppe|Unabhängige Wählergemeinschaft]]
|[[Wählergruppe|Unabhängige Wählergemeinschaft]]
|align="right" | '''3,23'''
|align="right" | '''5,71'''
|align="right" | '''''2'''''
|align="right" | '''''2'''''
|align="right" | 5,07
|align="right" | 5,68
|align="right" | ''2''
|align="right" | ''2''
|----
|----
|GRÜNE
|GRÜNE
|[[Bündnis 90/Die Grünen]]
|[[Bündnis 90/Die Grünen]]
|align="right" | '''8,04'''
|align="right" | '''9,03'''
|align="right" | '''''4'''''
|align="right" | '''''4'''''
|align="right" | 4,59
|align="right" | 4,88
|align="right" | ''2''
|align="right" | ''2''
|----
|----
|NPD
|NPD
|[[Nationaldemokratische Partei Deutschlands]]
|[[Nationaldemokratische Partei Deutschlands]]
|align="right" | '''3,75'''
|align="right" | '''3,05'''
|align="right" | '''''1'''''
|align="right" | '''''1'''''
|align="right" | 4,96
|align="right" | 3,26
|align="right" | ''1''
|align="right" | ''1''
|----
|----
|LINKE
|LINKE
|[[Die Linke]]
|[[Die Linke]]
|align="right" | '''2,71'''
|align="right" | '''2,30'''
|align="right" | '''''1'''''
|align="right" | '''''1'''''
|align="right" | 2,88
|align="right" | 1,37
|align="right" | ''1''
|align="right" | ''1''
|--- class="hintergrundfarbe5"
|--- class="hintergrundfarbe5"
Zeile 219: Zeile 219:
|--- class="hintergrundfarbe5"
|--- class="hintergrundfarbe5"
|colspan="2" |'''Wahlbeteiligung in %'''
|colspan="2" |'''Wahlbeteiligung in %'''
|colspan="2" align="right" | '''49,72 %'''
|colspan="2" align="right" | '''55,90%'''
|colspan="2" align="right" | 41,49 %
|colspan="2" align="right" | 51,38%
|}
|}
<!-- === Wappen ===
<!-- === Wappen ===

Navigationsmenü