HINWEIS! Das Helmstedt-Wiki befindet sich aus Zeitgründen im Nur-Lesen-Modus – Änderungswünsche einfach per E-Mail senden und geduldig sein.

Liste der Schulen im Landkreis Helmstedt

aus Helmstedt-Wiki, der freien Enzyklopädie über den Landkreis Helmstedt
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Diese Liste der Schulen im Landkreis Helmstedt liste alle Schulen im Landkreis Helmstedt auf. Die Schulen sind mit Namen, Schulform, Ort, Gründungsjahr sowie Lehrer- und Schülerzahlen angegeben. Die Tabelle kann nach diesen Angaben sortiert werden.

Name Schulform Ort Gründung Lehrer Schüler
Berufsbildende Schulen Helmstedt Berufsbildende Schule Helmstedt 1957 000000000000060.000000000060 (2022) 000000000000770.0000000000770 (2022)
Carl-Friedrich-Gauß-Schule Oberschule Velpke 000000000000028.000000000028 (2011) 000000000000300.0000000000300 (2011)
Eichendorffschule Schöningen Hauptschule Schöningen 1956 000000000000024.000000000024 (2009) 000000000000252.0000000000252 (2009)
Giordano-Bruno-Gesamtschule Gesamtschule Helmstedt
Grundschule Am See Grundschule Groß Twülpstedt 000000000000013.000000000013 (2011) 000000000000200.0000000000200 (2011)
Grundschule an der Schunter Grundschule Süpplingen 000000000000010.000000000010 (2011) 000000000000170.0000000000170 (2011)
Grundschule Danndorf Grundschule Danndorf 000000000000008.00000000008 (2011) 000000000000100.0000000000100 (2011)
Grundschule Emmerstedt Grundschule Emmerstedt 1651 000000000000004.00000000004 (2011) 000000000000094.000000000094 (2014)
Grundschule Essenrode Grundschule Essenrode 1611 000000000000008.00000000008 (2010) 000000000000080.000000000080 (2010)
Grundschule Friedrichstraße Grundschule Helmstedt 000000000000256.0000000000256 (2024)
Grundschule Grasleben Grundschule Grasleben 000000000000008.00000000008 (2011) 000000000000180.0000000000180 (2011)
Grundschule Heeseberg Grundschule Jerxheim 000000000000009.00000000009 (2010) 000000000000150.0000000000150 (2010)
Grundschule Königslutter Grundschule Königslutter am Elm 1901 000000000000035.000000000035 (2011) 000000000000500.0000000000500 (2011)
Grundschule Lehre Grundschule Lehre 1995 000000000000012.000000000012 (2008) 000000000000180.0000000000180 (2008)
Grundschule Lessingstraße Grundschule Helmstedt 1958 000000000000015.000000000015 (2013) 000000000000248.0000000000248 (2024)
Grundschule Offleben Grundschule Offleben 000000000000083.000000000083 (2024)
Grundschule Pestalozzistraße Grundschule Helmstedt 1965 000000000000016.000000000016 (2014) 000000000000170.0000000000170 (2024)
Grundschule Schöningen Grundschule Schöningen 000000000000021.000000000021 (2011) 000000000000362.0000000000362 (2011)
Grundschule St. Ludgeri Grundschule Helmstedt 000000000000014.000000000014 (2014) 000000000000126.0000000000126 (2024)
Gymnasium am Bötschenberg Gymnasium Helmstedt 1948 000000000000059.000000000059 (2012) 000000000000600.0000000000600 (2008)
Gymnasium Anna-Sophianeum Gymnasium Schöningen 1639 000000000000065.000000000065 (2009) 000000000001100.00000000001.100 (2010)
Gymnasium Julianum Gymnasium Helmstedt 1817 000000000000089.000000000089 (2009) 000000000001203.00000000001.203 (2009)
Haupt- und Realschule Königslutter Hauptschule/Realschule Königslutter am Elm 000000000000032.000000000032 (2024) 000000000000370.0000000000370 (2024)
Haupt- und Realschule Lehre Hauptschule/Realschule Lehre 000000000000024.000000000024 (2009)
Lademann-Realschule Realschule Helmstedt 1949 000000000000028.000000000028 (2014) 000000000000400.0000000000400 (2014)
Marienkäferschule Grundschule Bahrdorf 1967 000000000000008.00000000008 (2009) 000000000000126.0000000000126 (2009)
Realschule Schöningen Realschule Schöningen 1922 000000000000019.000000000019 (2022) 000000000000270.0000000000270 (2022)
Rudolf-Dießel-Schule Förderschule Königslutter am Elm 1972 000000000000035.000000000035 (2011) 000000000000136.0000000000136 (2011)
Schunterschule Grundschule Flechtorf 000000000000013.000000000013 (2011)
Steinmetzschule Königslutter Berufsschule Königslutter am Elm 1941 000000000000005.00000000005 (2011)
Wichernschule Förderschule Helmstedt 1921 000000000000154.0000000000154 (2010)
Wichernschule (Außenstelle Büddenstedt) Förderschule Büddenstedt 000000000000015.000000000015 (2009) 000000000000065.000000000065 (2015)
Wichernschule (Außenstelle Königslutter) Förderschule Königslutter am Elm 000000000000054.000000000054 (2010)

Ehemalige Schulen

Name Schulform Ort Gründung
Beireis-Realschule Realschule Helmstedt 19392008
Erich-Kästner-Schule Hauptschule Büddenstedt ?–?
Ernst-August-Schule Volksschule Helmstedt 1914–?
Grundschule am Mühlenberg Grundschule Wendhausen ?–2014
Grundschule Hoiersdorf Grundschule Hoiersdorf ?–2019
Grundschule Ostendorf Grundschule Helmstedt ?–2016
Lutherschule Hauptschule Helmstedt 18832016