Emmerstedt: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) K (erg) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 66: | Zeile 66: | ||
|----- | |----- | ||
| 1996 || align="right" | {{nts|2261}} | | 1996 || align="right" | {{nts|2261}} | ||
|----- | |||
| 1999 || align="right" | {{nts|2265}} | |||
|----- | |||
| 2000 || align="right" | {{nts|2363}} | |||
|----- | |||
| 2001 || align="right" | {{nts|2346}} | |||
|----- | |||
| 2002 || align="right" | {{nts|2312}} | |||
|----- | |||
| 2003 || align="right" | {{nts|2269}} | |||
|----- | |||
| 2004 || align="right" | {{nts|2286}} | |||
|----- | |||
| 2005 || align="right" | {{nts|2280}} | |||
|----- | |||
| 2006 || align="right" | {{nts|2265}} | |||
|----- | |||
| 2007 || align="right" | {{nts|2247}} | |||
|----- | |||
| 2008 || align="right" | {{nts|2215}} | |||
|----- | |----- | ||
| 2009 || align="right" | {{nts|2155}} | | 2009 || align="right" | {{nts|2155}} | ||
|----- | |||
| 2010 || align="right" | {{nts|2129}} | |||
|} | |} | ||
Version vom 24. November 2012, 19:15 Uhr
Emmerstedt Stadt Helmstedt
| |
---|---|
Koordinaten | 52° 15′ N, 10° 58′ O52.24417610.962321111Koordinaten: 52° 14′ 39″ N, 10° 57′ 44″ O |
Höhe | 111 (–126) m ü. NN |
Fläche | 12,99 |
Einwohner | 2155 (31. Dez. 2009) |
Bevölkerungsdichte | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „,“ Einwohner/km² |
Eingemeindung | 1. März 1974 |
Postleitzahl | 38350 |
Vorwahlen | 05351, 05356 |
Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 149: attempt to index field 'data' (a nil value)
Emmerstedt ist ein Ortsteil der Kreisstadt Helmstedt im Landkreis Helmstedt.
Geografie
Emmerstedt liegt in Niedersachsen an der Grenze zu Sachsen-Anhalt, zwischen Braunschweig und Magdeburg in der Nähe der Ausfahrt 61 der Bundesautobahn 2. Das Ortsgebiet erstreckt sich über 1.299 Hektar.
Ortsgliederung
Emmerstedt gliedert sich in drei Ortsteile:
- Kerndorf (der älteste Teil und Neubaugebiete)
- Rottensiedlung (westlich des Kerndorfes)
- Windmühlenberg
Geschichte
Der Ort wurde als Emmerstidde am 9. April 1186 erstmals urkundlich erwähnt. Seit 1990 wird an Bürger des Ortes für herausragende Leistungen im sportlichen Bereich sowie für die Gemeinschaftspflege das Emmerstedter Dankzeichen verliehen. 2011 wurde eine Idee des Ortsrates durch die Mithilfe aller Vereine in die Tat umgesetzt, es wurde erstmals ein Maibaum aufgestellt.
Eingemeindungen
Emmerstedt gehört der Kreisstadt Helmstedt seit der Gemeindereform von 1974 an.
Einwohnerentwicklung
Jahr | Einwohner |
---|---|
1905 | 1.229 |
1939 | 1.322 |
1945 | 2.636 |
1974 | 2.045 |
1986 | 1.890 |
1996 | 2.261 |
1999 | 2.265 |
2000 | 2.363 |
2001 | 2.346 |
2002 | 2.312 |
2003 | 2.269 |
2004 | 2.286 |
2005 | 2.280 |
2006 | 2.265 |
2007 | 2.247 |
2008 | 2.215 |
2009 | 2.155 |
2010 | 2.129 |
Politik
Ortsrat
Der Ortsrat von Emmerstedt zählt 9 Ratsmitglieder. Die Sitzverteilung stellt sich seit der letzten Kommunalwahl am 11. September 2011 wie folgt dar:
Parteien und Wählergemeinschaften | % 2011 |
Sitze 2011 |
% 2006 |
Sitze 2006 |
% 2001 |
Sitze 2001 | |
SPD | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 56,51 | 5 | 53,18 | 5 | ||
CDU | Christlich Demokratische Union Deutschlands | 32,58 | 3 | 36,28 | 3 | ||
NPD | Nationaldemokratische Partei Deutschlands | 7,27 | 1 | 10,54 | 1 | ||
--- | Sonstige | 3,65 | – | – | – | ||
gesamt | 100 | 9 | 100 | 9 | |||
Wahlbeteiligung in % | 61,22 % | 53,36 % |
Bürgermeister
Ortsbürgermeister ist seit dem 17. Februar 1993 der SPD-Politiker Hans-Jürgen Schünemann.
→ siehe auch: Liste der Bürgermeister von Emmerstedt
Kultur und Sehenswürdigkeiten
Museen
Der Museumshof Emmerstedt stellt die Landwirtschaft und das örtliche Handwerk vergangener Zeiten vor. Zudem wird die Ortsgeschichte von Emmerstedt dargestellt.
Wirtschaft und Infrastruktur
Öffentliche Einrichtungen
Der Ort verfügt über eine Freiwillige Feuerwehr.
Weblinks
- Emmerstedt und Umgebung (Informationen, Fotos, usw.)
Quelle
Der Text/Artikel/Inhalt auf dieser Seite basiert, soweit nicht anders angegeben, auf dem Artikel Emmerstedt aus der freien Enzyklopädie Wikipedia. Die Inhalte stehen unter der Doppellizenz GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons Attribution/Share-Alike Lizenz 3.0. Eine Liste der Autoren ist dort abrufbar.
Bad Helmstedt | Barmke | Büddenstedt | Emmerstedt | Helmstedt (Kernstadt) | Hohnsleben | Offleben | Reinsdorf