Grundschule Lessingstraße: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) K (→Weblinks) |
||
Zeile 70: | Zeile 70: | ||
Das Grundschule Lessingstraße wurde in folgendem Wettbewerb ausgezeichnet: | Das Grundschule Lessingstraße wurde in folgendem Wettbewerb ausgezeichnet: | ||
* 2011: Sportfreundliche Schule | * 2011: Sportfreundliche Schule | ||
== Siehe auch == | |||
* [[Liste der Schulen im Landkreis Helmstedt]] | |||
== Weblinks == | == Weblinks == |
Version vom 15. November 2014, 08:54 Uhr
Grundschule Lessingstraße | |
---|---|
Eingangsbereich der Grundschule Lessingstraße (2011) | |
Schultyp | Grundschule |
Schulträger | Stadt Helmstedt |
Gründungsjahr | 1958 |
Schülerzahl | etwa 209 (Stand 2014) |
Lehrerzahl | etwa 15 (Stand 2013) |
Anschrift | Lessingstraße 36 a 38350 Helmstedt |
Telefon | 05351 542696 |
Telefax | 05351 542698 |
Die Grundschule Lessingstraße (im Volksmund oft Lessingschule) ist eine Grundschule in Helmstedt. Sie hat etwa 209 Schüler und ist die größte Schule in der Trägerschaft der Stadt Helmstedt. Die Schüler kommen aus dem nordwestlichen Stadtgebiet zwischen Walbecker Straße und Fiuggiring bzw. Langer Steinweg bis zur Autobahn. Die Klassen kooperieren mit den Sprachheilklassen der Wichernschule (Förderschule Schwerpunkt Lernen). Die Schule gehört dem Kooperationsverbund zur Hochbegabtenförderung mit dem Gymnasium Julianum an. Seit Sommer 2013 gibt es die Möglichkeit für die Schüler/innen in der Schuleigenen Mensa Mittag zu essen. Desweiteren ist in der Schule ein Hort des DRK zur Kinderbetreuung untergebracht.
Geschichte
Entwicklung der Schülerzahlen
Jahr | Mitglieder |
---|---|
1995 | 267 |
1996 | 244 |
1997 | 276 |
1998 | 251 |
1999 | 266 |
2000 | 268 |
2001 | 249 |
2002 | 261 |
2003 | 272 |
2004 | 260 |
2005 | 240 |
2006 | 238 |
2007 | 230 |
2008 | 211 |
2009 | 214 |
2010 | 221 |
2011 | 212 |
2012 | 206 |
2013 | 222 |
2014 | 209 |
Auszeichungen
Das Grundschule Lessingstraße wurde in folgendem Wettbewerb ausgezeichnet:
- 2011: Sportfreundliche Schule