Grundschule Lessingstraße: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
(Schulleitung geändert) Markierungen: Mobile Bearbeitung Mobile Web-Bearbeitung |
||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
|Telefon = 05351 542696 | |Telefon = 05351 542696 | ||
|Telefax = 05351 542698 | |Telefax = 05351 542698 | ||
|Schulleitung = Eva Kotzerke ( | |Schulleitung = Monika Schlobohm (seit 2020)Eva Kotzerke (2019-2020)<br/>Christoph Wäterling (1993–2019) | ||
|Website = | |Website = | ||
}} | }} |
Version vom 22. Januar 2021, 09:13 Uhr
Grundschule Lessingstraße | |
---|---|
Eingangsbereich der Grundschule Lessingstraße (2011) | |
Schultyp | Grundschule |
Schulträger | Stadt Helmstedt |
Gründungsjahr | 1958 |
Schülerzahl | etwa 209 (Stand 2014) |
Lehrerzahl | etwa 15 (Stand 2013) |
Schulleitung | Monika Schlobohm (seit 2020)Eva Kotzerke (2019-2020) Christoph Wäterling (1993–2019) |
Anschrift | Lessingstraße 36 a 38350 Helmstedt |
Telefon | 05351 542696 |
Telefax | 05351 542698 |
Die Grundschule Lessingstraße (im Volksmund oft Lessingschule) ist eine Grundschule in Helmstedt. Sie hat etwa 209 Schüler und ist die größte Schule in der Trägerschaft der Stadt Helmstedt. Die Schüler kommen aus dem nordwestlichen Stadtgebiet zwischen Walbecker Straße und Fiuggiring bzw. Langer Steinweg bis zur Autobahn. Die Klassen kooperieren mit den Sprachheilklassen der Wichernschule (Förderschule Schwerpunkt Lernen). Die Schule gehört dem Kooperationsverbund zur Hochbegabtenförderung mit dem Gymnasium Julianum an.
Geschichte
Seit Sommer 2013 gibt es die Möglichkeit für die Schüler/innen in der Schuleigenen Mensa Mittag zu essen. Desweiteren ist in der Schule ein Hort des DRK zur Kinderbetreuung untergebracht. Im Januar 2019 wurde der langjährige Schulleiter Christoph Wäterling in den Ruhestand verabschiedet. Er leitete die Schule seit 1993.
Entwicklung der Schülerzahlen
Jahr | Mitglieder |
---|---|
1995 | 267 |
1996 | 244 |
1997 | 276 |
1998 | 251 |
1999 | 266 |
2000 | 268 |
2001 | 249 |
2002 | 261 |
2003 | 272 |
2004 | 260 |
2005 | 240 |
2006 | 238 |
2007 | 230 |
2008 | 211 |
2009 | 214 |
2010 | 221 |
2011 | 212 |
2012 | 206 |
2013 | 222 |
2014 | 209 |
Auszeichungen
Die Grundschule Lessingstraße wurde in folgendem Wettbewerb ausgezeichnet:
- 2011: Sportfreundliche Schule