Runstedter Straße: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) K +cat |
Admin (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die '''Runstedter Straße''' ist eine Straße in der Kreisstadt [[Helmstedt]]. | {{Infobox Straße | ||
|Name = Runstedter Straße | |||
|Alternativnamen = | |||
|Stadtwappen = Wappen Stadt Helmstedt.png | |||
|Kategorie = Straße in Helmstedt | |||
|Bild = | |||
|Bild zeigt = | |||
|Ort = Helmstedt | |||
|Ortsteil = Kernstadt | |||
|Stadtviertel = [[Gehrenbreite (Stadtviertel)|Gehrenbreite]] | |||
|Angelegt = | |||
|Neugestaltet = | |||
|Straßen = | |||
|Querstraßen = | |||
|Plätze = | |||
|Bauwerke = | |||
|Nutzergruppen = | |||
|Straßengestaltung = | |||
|Straßenlänge = 375 m | |||
|Baukosten = | |||
}} | |||
Die '''Runstedter Straße''' ist eine Straße im Stadtviertel [[Gehrenbreite (Stadtviertel)|Gehrenbreite]] in der Kreisstadt [[Helmstedt]] im [[Landkreis Helmstedt]] in Niedersachsen in Deutschland. | |||
== Lage == | |||
Die Straße schließt das Wohngebiet [[Gehrenbreite (Stadtviertel)|Gehrenbreite]] nach der Eisenbahnlinie hin ab. | |||
== Geschichte == | == Geschichte == | ||
In der Ratssitzung vom 24. März [[1960]] wurde die Straße zur Erinnerung an das Dorf [[Runstedt]] benannt, das der Kohle weichen musste und dessen Flur nach Helmstedt eingemeindet wurde.<ref | In der Ratssitzung vom 24. März [[1960]] wurde die Straße zur Erinnerung an das Dorf [[Runstedt]] benannt, das der Kohle weichen musste und dessen Flur nach [[Helmstedt]] eingemeindet wurde.<ref>{{Literatur |Autor=[[Robert Schaper]] |Titel=Die Helmstedter Straßen – Ihre Entstehung, Lage und Benennung |Auflage=3 |Verlag= |Ort=Helmstedt |Datum=1986 |ISBN= |Seiten= }}</ref> | ||
== Siehe auch == | |||
* [[Liste der Straßen und Plätze in Helmstedt]] | |||
== Einzelnachweise == | == Einzelnachweise == | ||
<references/> | <references/> | ||
{{Coordinate|NS=52.22717|EW=10.99367|type=landmark|region=DE-NI}} | |||
{{SORTIERUNG:Runstedter Strasse #(Helmstedt)}} | {{SORTIERUNG:Runstedter Strasse #(Helmstedt)}} | ||
[[Kategorie:Gehrenbreite]] | [[Kategorie:Gehrenbreite]] | ||
[[Kategorie:Straße in Helmstedt]] | [[Kategorie:Straße in Helmstedt]] | ||
Aktuelle Version vom 20. Dezember 2025, 07:57 Uhr
|
Runstedter Straße | |
|---|---|
| Basisdaten | |
| Ort: | Helmstedt |
| Ortsteil: | Kernstadt |
| Ortsviertel: | Gehrenbreite |
| Technische Daten | |
| Straßenlänge: | etwa 375 m |
Die Runstedter Straße ist eine Straße im Stadtviertel Gehrenbreite in der Kreisstadt Helmstedt im Landkreis Helmstedt in Niedersachsen in Deutschland.
Lage
Die Straße schließt das Wohngebiet Gehrenbreite nach der Eisenbahnlinie hin ab.
Geschichte
In der Ratssitzung vom 24. März 1960 wurde die Straße zur Erinnerung an das Dorf Runstedt benannt, das der Kohle weichen musste und dessen Flur nach Helmstedt eingemeindet wurde.[1]
Siehe auch
Einzelnachweise
- ↑ Robert Schaper: Die Helmstedter Straßen – Ihre Entstehung, Lage und Benennung. 3. Auflage. Helmstedt 1986.
Koordinaten: 52° 13′ 37,8″ N, 10° 59′ 37,2″ O