Galgenbreite (Stadtviertel): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) K →Lage |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
== Lage == | == Lage == | ||
Das Wohngebiet liegt im Süden der Kreisstadt zwischen dem [[Büddenstedter Weg]] und dem [[Harbker Weg]] und wird im Süden durch den Querverlauf der [[Bundesstraße 1]] abgeschlossen. In direkter Nähe befindet sich der [[Lappwaldsee]], der aus den ehemaligen Tagebauen [[Tagebau Helmstedt|Helmstedt]] und | Das Wohngebiet liegt im Süden der Kreisstadt zwischen dem [[Büddenstedter Weg]] und dem [[Harbker Weg]] und wird im Süden durch den Querverlauf der [[Bundesstraße 1]] abgeschlossen. In direkter Nähe befindet sich der [[Lappwaldsee]], der aus den ehemaligen Tagebauen [[Tagebau Helmstedt|Helmstedt]] und Wulfersdorf ensteht. | ||
== Straßen == | == Straßen == | ||
| Zeile 21: | Zeile 21: | ||
* [[Voigtweg]] | * [[Voigtweg]] | ||
* [[Wachtkamp]] | * [[Wachtkamp]] | ||
== Siehe auch == | |||
* [[Liste der Straßen und Plätze in Helmstedt]] | |||
{{Navigationsleiste Stadtviertel von Helmstedt}} | {{Navigationsleiste Stadtviertel von Helmstedt}} | ||
Aktuelle Version vom 22. Januar 2026, 17:40 Uhr
Die Galgenbreite ist ein Stadtviertel der Kreisstadt Helmstedt im Landkreis Helmstedt in Niedersachsen in Deutschland.
Lage
Das Wohngebiet liegt im Süden der Kreisstadt zwischen dem Büddenstedter Weg und dem Harbker Weg und wird im Süden durch den Querverlauf der Bundesstraße 1 abgeschlossen. In direkter Nähe befindet sich der Lappwaldsee, der aus den ehemaligen Tagebauen Helmstedt und Wulfersdorf ensteht.
Straßen
Die folgenden Straßen sind diesem Stadtviertel zugeordnet:
- Abteiweg
- Galgenbreite
- Junkerweg
- Medicusstraße
- Mönchsweg
- Nonnenstieg
- Pilgergasse
- Ritterstraße
- Schild
- Turmweg
- Voigtweg
- Wachtkamp
Siehe auch
Koordinaten: 52° 13′ 6,2″ N, 11° 0′ 42,5″ O