Vorlage:Basketballtabelle/Doku

aus Helmstedt-Wiki, der freien Enzyklopädie über den Landkreis Helmstedt
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Diese Vorlage dient der vereinfachten Pflege einer Basketballliga-Saisontabelle.

Verwendung:

Kopiervorlage für 18 Mannschaften

leere Vorlage
{{Basketballtabelle/Kopf|nosort=}}
{{Basketballtabelle/Zeile|Farbe= |Rang=1 |S= |N= |Abz= |EK= |GK= |Verein= }}
{{Basketballtabelle/Zeile|Farbe= |Rang=2 |S= |N= |Abz= |EK= |GK= |Verein= }}
{{Basketballtabelle/Zeile|Farbe= |Rang=3 |S= |N= |Abz= |EK= |GK= |Verein= }}
{{Basketballtabelle/Zeile|Farbe= |Rang=4 |S= |N= |Abz= |EK= |GK= |Verein= }}
{{Basketballtabelle/Zeile|Farbe= |Rang=5 |S= |N= |Abz= |EK= |GK= |Verein= }}
{{Basketballtabelle/Zeile|Farbe= |Rang=6 |S= |N= |Abz= |EK= |GK= |Verein= }}
{{Basketballtabelle/Zeile|Farbe= |Rang=7 |S= |N= |Abz= |EK= |GK= |Verein= }}
{{Basketballtabelle/Zeile|Farbe= |Rang=8 |S= |N= |Abz= |EK= |GK= |Verein= }}
{{Basketballtabelle/Zeile|Farbe= |Rang=9 |S= |N= |Abz= |EK= |GK= |Verein= }}
{{Basketballtabelle/Zeile|Farbe= |Rang=10|S= |N= |Abz= |EK= |GK= |Verein= }}
{{Basketballtabelle/Zeile|Farbe= |Rang=11|S= |N= |Abz= |EK= |GK= |Verein= }}
{{Basketballtabelle/Zeile|Farbe= |Rang=12|S= |N= |Abz= |EK= |GK= |Verein= }}
{{Basketballtabelle/Zeile|Farbe= |Rang=13|S= |N= |Abz= |EK= |GK= |Verein= }}
{{Basketballtabelle/Zeile|Farbe= |Rang=14|S= |N= |Abz= |EK= |GK= |Verein= }}
{{Basketballtabelle/Zeile|Farbe= |Rang=15|S= |N= |Abz= |EK= |GK= |Verein= }}
{{Basketballtabelle/Zeile|Farbe= |Rang=16|S= |N= |Abz= |EK= |GK= |Verein= }}
{{Basketballtabelle/Zeile|Farbe= |Rang=17|S= |N= |Abz= |EK= |GK= |Verein= }}
{{Basketballtabelle/Zeile|Farbe= |Rang=18|S= |N= |Abz= |EK= |GK= |Verein= }}
{{Basketballtabelle/Ende|Stand=}}
vorausgefüllte Vorlage für Saisonstarts
{{Basketballtabelle/Kopf|nosort=}}
{{Basketballtabelle/Zeile|Farbe=#ccffcc |Rang=1 |S=0 |N= |Abz= |EK= |GK= |Verein= }}
{{Basketballtabelle/Zeile|Farbe=#ccccff |Rang=2 |S=0 |N= |Abz= |EK= |GK= |Verein= }}
{{Basketballtabelle/Zeile|Farbe=#ddddff |Rang=3 |S=0 |N= |Abz= |EK= |GK= |Verein= }}
{{Basketballtabelle/Zeile|Farbe=#ffdead |Rang=4 |S=0 |N= |Abz= |EK= |GK= |Verein= }}
{{Basketballtabelle/Zeile|Farbe=#ffdac2 |Rang=5 |S=0 |N= |Abz= |EK= |GK= |Verein= }}
{{Basketballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=6 |S=0 |N= |Abz= |EK= |GK= |Verein= }}
{{Basketballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=7 |S=0 |N= |Abz= |EK= |GK= |Verein= }}
{{Basketballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=8 |S=0 |N= |Abz= |EK= |GK= |Verein= }}
{{Basketballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=9 |S=0 |N= |Abz= |EK= |GK= |Verein= }}
{{Basketballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=10|S=0 |N= |Abz= |EK= |GK= |Verein= }}
{{Basketballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=11|S=0 |N= |Abz= |EK= |GK= |Verein= }}
{{Basketballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=12|S=0 |N= |Abz= |EK= |GK= |Verein= }}
{{Basketballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=13|S=0 |N= |Abz= |EK= |GK= |Verein= }}
{{Basketballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=14|S=0 |N= |Abz= |EK= |GK= |Verein= }}
{{Basketballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=15|S=0 |N= |Abz= |EK= |GK= |Verein= }}
{{Basketballtabelle/Zeile|Farbe=#fffccc |Rang=16|S=0 |N= |Abz= |EK= |GK= |Verein= }}
{{Basketballtabelle/Zeile|Farbe=#ffcccc |Rang=17|S=0 |N= |Abz= |EK= |GK= |Verein= }}
{{Basketballtabelle/Zeile|Farbe=#ffcccc |Rang=18|S=0 |N= |Abz= |EK= |GK= |Verein= }}
{{Basketballtabelle/Ende|Stand=vor Saisonbeginn}}

Parameter

Vorlage:Basketballtabelle/Kopf

float (optional)
Funktion des css-Parameters float – Standardwert leer (kein Umfluss), für "right" oder "left" wird die Tabelle rechts- oder linksbündig angezeigt und vom Text umflossen
Logo (optional)
erwirkt das Anzeigen einer zusätzlichen Spalte für die Vereinslogos (Verwendung bspw. in der Österreichischen Basketballmeisterschaft)
Team (optional)
ändert die Bezeichnung der Mannschaft (Standardwert: "Verein")

Vorlage:Basketballtabelle/Zeile

Farbe
Die Hintergrundfarbe der Zeile in der Form #RRGGBB
Rang
Der Tabellenplatz
S
Anzahl der Siege
N
Anzahl der Niederlagen
Abz
Abgezogene Punkte
ET
Erzielte Körbe
GT
Gegenkörbe
Verein
Der Name des Vereins
Logo (optional)
Vereinslogo (ausschließlich der Dateiname in der Form Logoname.svg)
Größe (optional)
Größe des Vereinslogos, falls Form abweichend von Normalform (z.B. im Querformat). Angabe in der Form 123px

Vorlage:Basketballtabelle/Ende

Stand
Das Datum des Tabellenstands (ist der Parameterwert leer, entfällt die Zeile → Vorgehen bei Abschlusstabellen, sofern erwünscht)
Quelle (optional)
bietet Platz für die Angabe eines Quellnachweises. Text wird automatisch kursiv geschrieben, Einzelnachweise sind möglich.
Spalten (optional)
erwirkt das Erweitern der letzten Zeile auf die gewünschte Spaltenlänge. Der Standardwert ist 9.

Beispiele

{{Basketballtabelle/Kopf|nosort=}}
{{Basketballtabelle/Zeile|Farbe=#ffebad |Rang=1 |S=20|N=2 |Abz=0|EK=718|GK=588|Verein=[[Helmstedter SV]] (M, P)}}
{{Basketballtabelle/Zeile|Farbe=#ccffcc |Rang=2 |S=16|N=3 |Abz=0|EK=692|GK=575|Verein=[[MTV Warberg]]}}
{{Basketballtabelle/Zeile|Farbe=#ccffcc |Rang=3 |S=16|N=3 |Abz=0|EK=631|GK=549|Verein=[[TSVG Helmstedt]]}}
{{Basketballtabelle/Zeile|Farbe=#ccffcc |Rang=4 |S=16|N=4 |Abz=0|EK=641|GK=554|Verein=[[TSV Räbke]]}}
{{Basketballtabelle/Zeile|Farbe=#ccccff |Rang=5 |S=16|N=4 |Abz=0|EK=679|GK=615|Verein=[[Velpker SV]]}}
{{Basketballtabelle/Zeile|Farbe=#ccccff |Rang=6 |S=12|N=7 |Abz=0|EK=624|GK=593|Verein=[[VfL Lehre]]}}
{{Basketballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=7 |S=10|N=9 |Abz=0|EK=590|GK=608|Verein=[[TC Schöningen]]}}
{{Basketballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=8 |S=10|N=10|Abz=0|EK=632|GK=625|Verein=[[TSV Bahrdorf]]}}
{{Basketballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=9 |S=9 |N=10|Abz=0|EK=673|GK=675|Verein=[[TSV Lelm]]}}
{{Basketballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=10|S=8 |N=10|Abz=0|EK=596|GK=610|Verein=[[TK Fichte]]}}
{{Basketballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=11|S=7 |N=12|Abz=0|EK=556|GK=600|Verein=[[TSG Königslutter]]}}
{{Basketballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=12|S=6 |N=12|Abz=0|EK=540|GK=561|Verein=[[MTV Schöningen]]}}
{{Basketballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=13|S=6 |N=12|Abz=0|EK=593|GK=629|Verein=[[TSV Grasleben]] (N)}}
{{Basketballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=14|S=5 |N=12|Abz=0|EK=645|GK=656|Verein=[[TSV Danndorf]]}}
{{Basketballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=15|S=5 |N=13|Abz=0|EK=582|GK=629|Verein=[[TSV Lauingen]]}}
{{Basketballtabelle/Zeile|Farbe=#ffcccc |Rang=16|S=5 |N=16|Abz=0|EK=566|GK=682|Verein=[[SV Flechtorf]] (N)}}
{{Basketballtabelle/Zeile|Farbe=#ffcccc |Rang=17|S=3 |N=14|Abz=0|EK=569|GK=634|Verein=[[SV Emmerstedt]]}}
{{Basketballtabelle/Zeile|Farbe=#ffcccc |Rang=18|S=2 |N=19|Abz=0|EK=528|GK=672|Verein=[[TSV Jerxheim]] (N)}}
{{Basketballtabelle/Ende|Stand=12. Februar 2014}}

Ergibt die folgende Tabelle:

Pl. Verein Sp. S N Körbe Diff. Punkte
01. Helmstedter SV (M, P) 22 20 02 718:588 +130 40
02. MTV Warberg 19 16 03 692:575 +117 32
03. TSVG Helmstedt 19 16 03 631:549 +82 32
04. TSV Räbke 20 16 04 641:554 +87 32
05. Velpker SV 20 16 04 679:615 +64 32
06. VfL Lehre 19 12 07 624:593 +31 24
07. TC Schöningen 19 10 09 590:608 −18 20
08. TSV Bahrdorf 20 10 10 632:625  +7 20
09. TSV Lelm 19 09 10 673:675  −2 18
10. TK Fichte 18 08 10 596:610 −14 16
11. TSG Königslutter 19 07 12 556:600 −44 14
12. MTV Schöningen 18 06 12 540:561 −21 12
13. TSV Grasleben (N) 18 06 12 593:629 −36 12
14. TSV Danndorf 17 05 12 645:656 −11 10
15. TSV Lauingen 18 05 13 582:629 −47 10
16. SV Flechtorf (N) 21 05 16 566:682 −116 10
17. SV Emmerstedt 17 03 14 569:634 −65 6
18. TSV Jerxheim (N) 21 02 19 528:672 −144 4
Stand: 12. Februar 2014