Pferdesportgemeinschaft Büddenstedt e. V.: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 22: | Zeile 22: | ||
=== Vereinsvorsitzende === | === Vereinsvorsitzende === | ||
{| class=" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! Amtszeit | ! Amtszeit | ||
! Name | ! Name | ||
| Zeile 35: | Zeile 35: | ||
=== Mitgliederentwicklung === | === Mitgliederentwicklung === | ||
{| class=" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! Jahr | ! Jahr | ||
! Mitglieder | ! Mitglieder | ||
Version vom 16. Januar 2025, 18:22 Uhr
|
PSG Büddenstedt | |
|---|---|
| [[Datei: | |
| Langname | Pferdesportgemeinschaft Büddenstedt e. V. |
| Gegründet | 20. Januar 2012 |
| Mitglieder | etwa 53 (Stand 2017) |
| Vorstand | Uwe Lickfett |
Die Pferdesportgemeinschaft Büddenstedt e. V. (kurz PSG Büddenstedt) ist ein Sportverein in Büddenstedt, der sich dem Reitsport widmet.
Geschichte
Der Verein wurde am 20. Januar 2012 gegründet.
Vereinsvorsitzende
| Amtszeit | Name |
|---|---|
| 2012–2016 | Bernd Tschöke |
| 2016–2019 | Sabrina Voigt |
| seit 2019 | Uwe Lickfett |
Mitgliederentwicklung
| Jahr | Mitglieder |
|---|---|
| 2016 | 53 Datei:Gleich.png |
| 2017 | 53 Datei:Gleich.png |