Kommunalwahl 2021 (Landkreis Helmstedt): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
== Landratswahl == | == Landratswahl == | ||
{{Hauptartikel|Landratswahl 2021 (Landkreis Helmstedt)}} | {{Hauptartikel|Landratswahl 2021 (Landkreis Helmstedt)}} | ||
== Kreisratswahl == | |||
{| | |||
| | |||
{{Wahldiagramm | |||
| LAND = DE | |||
| DIFF2 = | |||
| PROZENT = ja | |||
| TITEL = Kreisratswahl 2021 (Landkreis Helmstedt) | |||
| TITEL2 = <small>Amtliches Endergebnis</small> | |||
| JAHRALT = | |||
| PARTEI1 = CDU | |||
| ERGEBNIS1 = 35.13 | |||
| ERGEBNISALT1 = | |||
| PARTEI2 = SPD | |||
| ERGEBNIS2 = 32.68 | |||
| ERGEBNISALT2 = | |||
| PARTEI3 = GRÜNE | |||
| ERGEBNIS3 = 9.05 | |||
| ERGEBNISALT3 = | |||
| PARTEI4 = FDP | |||
| ERGEBNIS4 = 7.90 | |||
| ERGEBNISALT4 = | |||
| PARTEI5 = AfD | |||
| ERGEBNIS5 = 7.37 | |||
| ERGEBNISALT5 = | |||
| PARTEI6 = UWG | |||
| ERGEBNIS6 = 4.11 | |||
| ERGEBNISALT6 = | |||
| PARTEI7 = LINKE | |||
| ERGEBNIS7 = 2.24 | |||
| ERGEBNISALT7 = | |||
| PARTEI8 = DieBasis | |||
| ERGEBNIS8 = 0.92 | |||
| ERGEBNISALT8 = | |||
| PARTEI9 = UWGfB | |||
| ERGEBNIS9 = 0.60 | |||
| ERGEBNISALT9 = | |||
}} | |||
|} | |||
== Stadt- und Ortsräte == | == Stadt- und Ortsräte == | ||
Version vom 13. Dezember 2024, 11:41 Uhr
Die Kommunalwahl 2021 im Landkreis Helmstedt in Niedersachsen fand am 12. September 2021 statt.
Landratswahl
Kreisratswahl
Stadt- und Ortsräte
Helmstedt
Bei der Stadtratswahl in Helmstedt gaben 10.320 von 20.852 wahlberechtigten Personen ihre Stimmen ab. Die Wahlbeteiligung lag bei 49,49 %.[1]
|
Stadtratswahl 2021 (Helmstedt)
Amtliches Endergebnis
% 40 30 20 10 0 34,74 % 33,34 % 9,35 % 7,46 % 6,21 % 3,73 % 2,35 % 1,68 % 1,13 %
Gewinne und Verluste
|