Windmühlenberg (Stadtviertel): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) K →Straßen |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
== Straßen == | == Straßen == | ||
Die folgenden Straßen sind diesem Stadtviertel zugeordnet: | Die folgenden Straßen sind diesem Stadtviertel zugeordnet: | ||
* [[Am Schwarzen Berg]] | * [[Am Schwarzen Berg]] | ||
* [[Eisenweg]] | * [[Eisenweg]] | ||
* [[Farbenweg]] | * [[Farbenweg]] | ||
* [[Fassweg]] | * [[Fassweg]] | ||
* [[Fichtenweg]] | * [[Fichtenweg]] | ||
* [[Finkenstraße]] | * [[Finkenstraße]] | ||
* [[Kiefernweg]] | * [[Kiefernweg]] | ||
* [[Kirschweg]] | * [[Kirschweg]] | ||
* [[Quittenweg]] | * [[Quittenweg]] | ||
* [[Tonwerke]] | * [[Tonwerke]] | ||
* [[Ziegelstraße]] | * [[Ziegelstraße]] | ||
== Siehe auch == | == Siehe auch == | ||
Aktuelle Version vom 22. Dezember 2025, 16:38 Uhr
Der Windmühlenberg ist ein Stadtviertel der Kreisstadt Helmstedt im Landkreis Helmstedt in Niedersachsen in Deutschland. Es befindet sich im Ortsteil Emmerstedt.
Straßen
Die folgenden Straßen sind diesem Stadtviertel zugeordnet:
- Am Schwarzen Berg
- Eisenweg
- Farbenweg
- Fassweg
- Fichtenweg
- Finkenstraße
- Kiefernweg
- Kirschweg
- Quittenweg
- Tonwerke
- Ziegelstraße