Kommunalwahl 2021 (Landkreis Helmstedt): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
| (7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
{{Hauptartikel|Landratswahl 2021 (Landkreis Helmstedt)}} | {{Hauptartikel|Landratswahl 2021 (Landkreis Helmstedt)}} | ||
== | == Kreistagswahl == | ||
Bei der | Bei der Kreistagswahl im [[Landkreis Helmstedt]] gaben 43.406 von 76.050 wahlberechtigten Personen ihre Stimmen ab. Die Wahlbeteiligung lag bei 57,08 %. | ||
{| | {| | ||
| | | | ||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
| DIFF2 = | | DIFF2 = | ||
| PROZENT = ja | | PROZENT = ja | ||
| TITEL = | | TITEL = Kreistagswahl 2021 (Landkreis Helmstedt)<ref>https://votemanager.kdo.de/20210912/03154000/praesentation/ergebnis.html?wahl_id=219&stimmentyp=0&id=ebene_1_id_237</ref> | ||
| TITEL2 = <small>Amtliches Endergebnis</small> | | TITEL2 = <small>Amtliches Endergebnis</small> | ||
| JAHRALT = | | JAHRALT = | ||
| Zeile 51: | Zeile 51: | ||
| float = right | | float = right | ||
| Beschriftung = nein | | Beschriftung = nein | ||
| Überschrift = Sitzverteilung im | | Überschrift = Sitzverteilung im Kreistag des Landkreises Helmstedt seit 2021<ref>https://votemanager.kdo.de/20210912/03154000/praesentation/ergebnis.html?wahl_id=219&stimmentyp=0&id=ebene_1_id_237</ref> | ||
| Land = DE | | Land = DE | ||
|CDU|SPD|GRÜNE|AfD|FDP|UWG|LINKE|ZIEL|Anmerkung= | |CDU|SPD|GRÜNE|AfD|FDP|UWG|LINKE|ZIEL|Anmerkung= | ||
| Zeile 69: | Zeile 69: | ||
=== Helmstedt === | === Helmstedt === | ||
Bei der Stadtratswahl in [[Helmstedt]] gaben 10.320 von 20.852 wahlberechtigten Personen ihre Stimmen ab. Die Wahlbeteiligung lag bei 49,49 %.<ref>https://www.stadt-helmstedt.de/fileadmin/user_upload/01_Rathaus/Wahlen/Kommunalwahl2021/Ergebnisse/WebApp/gw2021rat.html</ref> | Bei der Stadtratswahl in [[Helmstedt]] gaben 10.320 von 20.852 wahlberechtigten Personen ihre Stimmen ab. Die Wahlbeteiligung lag bei 49,49 %.<ref>https://www.stadt-helmstedt.de/fileadmin/user_upload/01_Rathaus/Wahlen/Kommunalwahl2021/Ergebnisse/WebApp/gw2021rat.html</ref> | ||
{| | {| | ||
| | | | ||
| Zeile 124: | Zeile 123: | ||
| ÖDP = 0 | | ÖDP = 0 | ||
}} | }} | ||
|} | |||
=== Schöningen === | |||
Bei der Stadtratswahl in [[Schöningen]] gaben 4.720 von 9.448 wahlberechtigten Personen ihre Stimmen ab. Die Wahlbeteiligung lag bei 49,96 %.<ref>https://votemanager.kdo.de/20210912/03154019/praesentation/ergebnis.html?wahl_id=222&stimmentyp=0&id=ebene_3_id_242</ref> | |||
{| | |||
| | |||
{{Wahldiagramm | |||
|LAND = DE | |||
|DIFF2 = ja | |||
|PROZENT = nein | |||
| TITEL = Ratswahl Schöningen 2021 | |||
| TITEL2 = | |||
| JAHRALT = 2016 | |||
| PARTEI1 = SPD | |||
| ERGEBNIS1 = 40.13 | |||
| ERGEBNISALT1 = 39.38 | |||
| PARTEI2 = CDU | |||
| ERGEBNIS2 = 30.21 | |||
| ERGEBNISALT2 = 34.64 | |||
| PARTEI3 = GRÜNE | |||
| ERGEBNIS3 = 10.25 | |||
| ERGEBNISALT3 = 6.09 | |||
| PARTEI4 = ZIEL | |||
| ERGEBNIS4 = 9.77 | |||
| ERGEBNISALT4 = 5.00 | |||
| PARTEI5 = AfD | |||
| ERGEBNIS5 = 6.85 | |||
| ERGEBNISALT5 = 0.00 | |||
| PARTEI6 = LINKE | |||
| ERGEBNIS6 = 2.79 | |||
| ERGEBNISALT6 = 0.00 | |||
}} | |||
| | |||
{{Sitzverteilung | |||
| Überschrift = Sitzverteilung im Rat der Stadt Schöningen seit 2021 | |||
| float = right | |||
| Beschriftung = Sitze | |||
| Land = DE | |||
|SPD|CDU|GRÜNE|ZIEL|AFD|LINKE | |||
| SPD = 11 | |||
| CDU = 8 | |||
| GRÜNE = 3 | |||
| ZIEL = 3 | |||
| AFD = 2 | |||
| LINKE = 1 | |||
}} | |||
|} | |||
=== Beierstedt === | |||
Bei der Gemeinderatswahl in [[Beierstedt]] gaben 214 von 321 wahlberechtigten Personen ihre Stimmen ab. Die Wahlbeteiligung lag bei 66,67 %.<ref>https://votemanager.kdo.de/20210912/031545402/praesentation/ergebnis.html?wahl_id=225&stimmentyp=0&id=ebene_8_id_160</ref> | |||
{| class="toptextcells" | |||
|{{Wahldiagramm|LAND=DE|TITEL=Gemeinderatswahl 2021|TITEL2=<small>'''Wahlbeteiligung:''' 66,67 %</small>|JAHRNEU=2021|PARTEI2=SPD|ERGEBNIS2=17.05|PARTEI1=WGB|ERGEBNIS1=82.95|ANMERKUNG1=[[Wählergruppe|Wählergemeinschaft Beierstedt]]}} | |||
|{{Sitzverteilung|SPD|WGB|float=right|Überschrift=Gemeinderat 2021|CDU=|SPD=1|Grüne=|WGB=6}} | |||
|} | |} | ||
<!-- | <!-- | ||
Aktuelle Version vom 29. August 2025, 05:27 Uhr
Die Kommunalwahl 2021 im Landkreis Helmstedt in Niedersachsen fand am 12. September 2021 statt.
Landratswahl
Kreistagswahl
Bei der Kreistagswahl im Landkreis Helmstedt gaben 43.406 von 76.050 wahlberechtigten Personen ihre Stimmen ab. Die Wahlbeteiligung lag bei 57,08 %.
Stadt- und Ortsratswahlen
Helmstedt
Bei der Stadtratswahl in Helmstedt gaben 10.320 von 20.852 wahlberechtigten Personen ihre Stimmen ab. Die Wahlbeteiligung lag bei 49,49 %.[2]
|
Stadtratswahl 2021 (Helmstedt)[3]
Amtliches Endergebnis
% 40 30 20 10 0 34,74 % 33,34 % 9,35 % 7,46 % 6,21 % 3,73 % 2,35 % 1,68 % 1,13 %
Gewinne und Verluste
|
Schöningen
Bei der Stadtratswahl in Schöningen gaben 4.720 von 9.448 wahlberechtigten Personen ihre Stimmen ab. Die Wahlbeteiligung lag bei 49,96 %.[5]
Beierstedt
Bei der Gemeinderatswahl in Beierstedt gaben 214 von 321 wahlberechtigten Personen ihre Stimmen ab. Die Wahlbeteiligung lag bei 66,67 %.[6]
Anmerkungen:
|
Einzelnachweise
- ↑ https://votemanager.kdo.de/20210912/03154000/praesentation/ergebnis.html?wahl_id=219&stimmentyp=0&id=ebene_1_id_237
- ↑ https://www.stadt-helmstedt.de/fileadmin/user_upload/01_Rathaus/Wahlen/Kommunalwahl2021/Ergebnisse/WebApp/gw2021rat.html
- ↑ https://www.stadt-helmstedt.de/fileadmin/user_upload/01_Rathaus/Wahlen/Kommunalwahl2021/Ergebnisse/WebApp/gw2021rat.html
- ↑ https://www.stadt-helmstedt.de/fileadmin/user_upload/01_Rathaus/Wahlen/Kommunalwahl2021/Ergebnisse/WebApp/gw2021rat.html
- ↑ https://votemanager.kdo.de/20210912/03154019/praesentation/ergebnis.html?wahl_id=222&stimmentyp=0&id=ebene_3_id_242
- ↑ https://votemanager.kdo.de/20210912/031545402/praesentation/ergebnis.html?wahl_id=225&stimmentyp=0&id=ebene_8_id_160