Kuhteich: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox See |NAME = Kuhteich |BILD = |BILDBESCHREIBUNG = |BILD1 = |BILD1-BESCHREIBUNG = |BREITENGRAD = 52.246430 |LÄNGENGRAD = 11.001211 |POSKARTE = Deutschland Niedersachsen |REGION-ISO = DE-NI |LAGE = Helmstedt, Niedersachsen, Deutschland |ZUFLUSS = |ABFLUSS = |INSELN = |UFERORT = |NAHERORT = |H…“ |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox See | {{Infobox See | ||
| | | Name = Kuhteich | ||
| | | Bild = | ||
| | | Bildbeschreibung = | ||
| | | Bild1 = | ||
| | | Bild1-Beschreibung = | ||
| | | Breitengrad = 52.246430 | ||
| | | Längengrad = 11.001211 | ||
| | | Poskarte = Deutschland Niedersachsen | ||
| | | Region-ISO = DE-NI | ||
| | | Lage = [[Helmstedt]], Niedersachsen, Deutschland | ||
| | | Zufluss = | ||
| | | Abfluss = | ||
| | | Inseln = | ||
| | | Uferort = | ||
| | | Naher Ort = | ||
| | | Höhe = | ||
| | | Höhe-Bezug = DE-NN | ||
| | | Fläche = 0.015 | ||
| | | Seelänge = | ||
| | | Seebreite = | ||
| | | Volumen = | ||
| | | Umfang = | ||
| | | Max-Tiefe = | ||
| | | Med-Tiefe = | ||
| | | Besonderheiten = | ||
}} | }} | ||
Der '''Kuhteich''' ist ein Teich in der Kreisstadt [[Helmstedt]] im [[Landkreis Helmstedt]] in Niedersachsen in Deutschland. | Der '''Kuhteich''' ist ein Teich in der Kreisstadt [[Helmstedt]] im [[Landkreis Helmstedt]] in Niedersachsen in Deutschland. | ||
Aktuelle Version vom 27. Juni 2026, 10:19 Uhr
| Kuhteich | ||
|---|---|---|
| Geographische Lage | Helmstedt, Niedersachsen, Deutschland | |
| Daten | ||
| Koordinaten | 52° 14′ 47,1″ N, 11° 0′ 4,4″ O | |
|
| ||
| Fläche | 1,5 ha | |
Der Kuhteich ist ein Teich in der Kreisstadt Helmstedt im Landkreis Helmstedt in Niedersachsen in Deutschland.
Lage
Der Teich liegt im Norden der Stadt nahe des Wohngebietes Ziegelberg zwischen der Glogauer Straße und der Autobahn A 2 und hat eine Fläche von etwa 1,5 ha.
