HINWEIS! Das Helmstedt-Wiki befindet sich aus Zeitgründen im Nur-Lesen-Modus – Änderungswünsche einfach per E-Mail senden und geduldig sein.
Bürgermeisterwahl 2017 (Helmstedt): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(10 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die '''Bürgermeisterwahl 2017''' | Die '''Bürgermeisterwahl 2017''' fand am 24. September [[2017]] in der Kreisstadt [[Helmstedt]] im [[Landkreis Helmstedt]] in Niedersachsen statt. Die Wahl war nach der am 1. Juli [[2017]] vollzogenen Fusion der Stadt [[Helmstedt]] mit der Gemeinde [[Büddenstedt]] nötig geworden. | ||
Als Kandidaten | Als Kandidaten standen [[Verena Ahrendts]] von der [[Wählergruppe|UWG]], Stefan Broughman<!-- WÜNSCHT KEINEN EINTRAG --> von der [[AfD]], der Amtsinhaber und [[CDU]]-Politiker [[Wittich Schobert]] und der [[SPD]]-Politiker [[Hans-Jürgen Schünemann]] zur Verfügung. Es entfielen 4,97 % der Stimmen auf Ahrendts, 6,27 % auf Broughman, 55,50 % auf Schobert und 33,26 % auf Schünemann. Die Wahlbeteiligung lag bei 66,61 %. Als Sieger dieser Direktwahl ging somit [[Wittich Schobert]] hervor und wurde im Amt des Bürgermeisters der Stadt [[Helmstedt]] bestätigt. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ Kandidat:innen und Ergebnis<ref>{{Internetquelle |url=https://www.stadt-helmstedt.de/fileadmin/user_upload/01_Rathaus/Wahlen/Kommunalwahl2017/Ergebnisse/WebApp/bw2017.html |titel=Stadt Helmstedt – Wahl zum Bürgermeister am 24.09.2017 |autor=Stadt Helmstedt |datum=2017 |abruf=2024-06-25 |sprache=Deutsch}}</ref> | ||
|- class="hintergrundfarbe5" | |- class="hintergrundfarbe5" | ||
! Name !! Partei !! | ! Name !! Partei !! !! Stimmen !! Ergebnis | ||
|- | |- | ||
| [[Verena Ahrendts]] | | [[Verena Ahrendts]] | ||
| [[UWG]] | | [[Wählergruppe|UWG]] | ||
| bgcolor="#63B8FF" | | | bgcolor="#63B8FF" | | ||
| style="text-align:right;" | 705 | |||
| style="text-align:right;" | 4,97 % | |||
|- | |- | ||
| | | Stefan Broughman<!-- WÜNSCHT KEINEN EINTRAG --> | ||
| [[AfD]] | | [[AfD]] | ||
| bgcolor="#009ee0" | | | bgcolor="#009ee0" | | ||
| style="text-align:right;" | 889 | |||
| style="text-align:right;" | 6,27 % | |||
|- | |- | ||
| [[Wittich Schobert]] | | '''[[Wittich Schobert]]''' | ||
| [[CDU]] | | '''[[CDU]]''' | ||
| bgcolor="#000000" | | | bgcolor="#000000" | | ||
| style="text-align:right;" | '''7872''' | |||
| style="text-align:right;" | '''55,50 %''' | |||
|- | |- | ||
| [[Hans-Jürgen Schünemann]] | | [[Hans-Jürgen Schünemann]] | ||
| [[SPD]] | | [[SPD]] | ||
| bgcolor="#ff0000" | | | bgcolor="#ff0000" | | ||
| style="text-align:right;" | 4718 | |||
| style="text-align:right;" | 33,26 % | |||
|- | |||
| colspan="5" | | |||
|- | |||
| colspan="3" | Wahlberechtigte | |||
| style="text-align:right;" | 21508 | |||
| style="text-align:right;" | | |||
|- | |||
| colspan="3" | Wähler:innen | |||
| style="text-align:right;" | 14326 | |||
| style="text-align:right;" | 66,61 % | |||
|- | |||
| colspan="3" | Ungültige Stimmen | |||
| style="text-align:right;" | 142 | |||
| style="text-align:right;" | 0,99 % | |||
|- | |||
| colspan="3" | Gültige Stimmen | |||
| style="text-align:right;" | 14184 | |||
| style="text-align:right;" | 99,01 % | |||
|- | |||
| colspan="5" | | |||
|- | |||
| colspan="4" | Wahlbeteiligung: | |||
| style="text-align:right;" | '''66,61 %''' | |||
|- | |||
|} | |} | ||
Zeile 32: | Zeile 60: | ||
* [[Liste der Bürgermeister von Helmstedt]] | * [[Liste der Bürgermeister von Helmstedt]] | ||
== Einzelnachweise == | |||
<references /> | |||
{{Navigationsleiste Bürgermeisterwahlen (Helmstedt)}} | |||
[[Kategorie:Politik (Helmstedt)]] | [[Kategorie:Politik (Helmstedt)]] | ||
[[Kategorie:Bürgermeister (Helmstedt)|!]] | [[Kategorie:Bürgermeister (Helmstedt)|!]] |
Aktuelle Version vom 26. Juni 2024, 11:01 Uhr
Die Bürgermeisterwahl 2017 fand am 24. September 2017 in der Kreisstadt Helmstedt im Landkreis Helmstedt in Niedersachsen statt. Die Wahl war nach der am 1. Juli 2017 vollzogenen Fusion der Stadt Helmstedt mit der Gemeinde Büddenstedt nötig geworden.
Als Kandidaten standen Verena Ahrendts von der UWG, Stefan Broughman von der AfD, der Amtsinhaber und CDU-Politiker Wittich Schobert und der SPD-Politiker Hans-Jürgen Schünemann zur Verfügung. Es entfielen 4,97 % der Stimmen auf Ahrendts, 6,27 % auf Broughman, 55,50 % auf Schobert und 33,26 % auf Schünemann. Die Wahlbeteiligung lag bei 66,61 %. Als Sieger dieser Direktwahl ging somit Wittich Schobert hervor und wurde im Amt des Bürgermeisters der Stadt Helmstedt bestätigt.
Name | Partei | Stimmen | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
Verena Ahrendts | UWG | 705 | 4,97 % | |
Stefan Broughman | AfD | 889 | 6,27 % | |
Wittich Schobert | CDU | 7872 | 55,50 % | |
Hans-Jürgen Schünemann | SPD | 4718 | 33,26 % | |
Wahlberechtigte | 21508 | |||
Wähler:innen | 14326 | 66,61 % | ||
Ungültige Stimmen | 142 | 0,99 % | ||
Gültige Stimmen | 14184 | 99,01 % | ||
Wahlbeteiligung: | 66,61 % |
Siehe auch
Einzelnachweise
- ↑ Stadt Helmstedt: Stadt Helmstedt – Wahl zum Bürgermeister am 24.09.2017. 2017, abgerufen am 25. Juni 2024 (deutsch).