Musikszene Helmstedt: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (9 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox | {{Infobox Organisation | ||
| Name | | Name = Musikszene Helmstedt e. V. | ||
| Abkürzung | | Abkürzung = | ||
| Logo | | Logo = | ||
| | | Rechtsform = eingetragner Verein | ||
| | | Gründungsdatum = [[1986]]–? | ||
| Gründungsort = | |||
| | | Sitz = [[Jugendfreizeit- und Bildungszentrum]], [[Streplingerode]] 25–26, [[38350]] [[Helmstedt]] | ||
| Sitz | | Breitengrad = | ||
| Website | | Längengrad = | ||
| ISO-Region = | |||
| Motto = | |||
| Zweck = | |||
| Vorsitz = | |||
| Geschäftsführung = | |||
| Umsatz = | |||
| Beschäftigtenzahl = | |||
| Freiwilligenzahl = | |||
| Mitgliederzahl = | |||
| Website = | |||
}} | }} | ||
Die '''Musikszene Helmstedt''' war ein Zusammenschluss von Bands und Musiker:innen. Das [[Jugendfreizeit- und Bildungszentrum]] (JFBZ) in der Kreisstadt [[Helmstedt]] im [[Landkreis Helmstedt]] in Niedersachsen in Deutschland entwickelte sich im Laufe der Zeit zu ihrem Treffpunkt. In Zusammenarbeit mit der Stadt [[Helmstedt]] war sie unter anderem Veranstalterin der [[Mammut Party]], die in den 1990er-Jahren im [[Helmstedt]]er [[Bürgerhaus]] stattfand. | Die '''Musikszene Helmstedt''' war ein Zusammenschluss von Bands und Musiker:innen. Das [[Jugendfreizeit- und Bildungszentrum]] (JFBZ) in der Kreisstadt [[Helmstedt]] im [[Landkreis Helmstedt]] in Niedersachsen in Deutschland entwickelte sich im Laufe der Zeit zu ihrem Treffpunkt. In Zusammenarbeit mit der Stadt [[Helmstedt]] war sie unter anderem Veranstalterin der [[Mammut Party]], die in den 1990er-Jahren im [[Helmstedt]]er [[Bürgerhaus]] stattfand. | ||
== Geschichte == | == Geschichte == | ||
Die Interessengemeinschaft wurde [[1986]] unter dem Namen ''Vereinigung Helmstedter Musiker'' gegründet | [[Datei:Total verrockt Vol. 1 CD.jpg|mini|hochkant|Die CD ''Total verrockt Vol. 1'' erschien [[1998]]]] | ||
Die Interessengemeinschaft wurde [[1986]] unter dem Namen ''Vereinigung Helmstedter Musiker'' gegründet. [[1995]] richtete die Musikszene 17 Livekonzerte mit 89 Bands aus. [[1996]] zählte der Zusammenschluss 36 Bands und 154 aktive Musiker:innen.<ref>{{Literatur |Titel=Musikszene feierte zehnjähriges Bestehen mit abwechslungsreichem Programm – „Proberäume für Bands fehlen noch“ |Datum=1996-06-04}}</ref><ref>{{Internetquelle |url=https://www.facebook.com/groups/624662504351209/posts/626298924187567/ |titel=Zeitungsartikel: Musikszene feierte zehnjähriges Bestehen mit abwechslungsreichem Programm – „Proberäume für Bands fehlen noch“ |titelerg=Private Gruppe „JFBZ Helmstedt – Ich war dabei!“ |autor=Jan Slabon |werk=Facebook |datum=2016-06-09 |abruf=2026-01-05}}</ref> [[1998]] wurde eine CD mit dem Titel ''Total verrockt Vol. 1'' veröffentlicht, bei deren Release-Party [[Hans-Otto Kieschke]] und [[Lothar Wien]] für ihre langjährige Unterstützung der Musikszene Helmstedt zu Ehrenmitgliendern ernannt wurden.<ref>{{Literatur |Titel=CD-Release-Party der Musikszene – Kieschke und Wien zu Ehrenmitgliedern ernannt – Erstlingswerk wurde ausgiebig gefeiert |Sammelwerk=[[Helmstedter Blitz]] |Datum=1998-02-03}}</ref><ref>{{Internetquelle |url=https://www.facebook.com/groups/624662504351209/posts/629048273912632/ |titel=Zeitungsartikel: CD-Release-Party der Musikszene – Kieschke und Wien zu Ehrenmitgliedern ernannt – Erstlingswerk wurde ausgiebig gefeiert |titelerg=Private Gruppe „JFBZ Helmstedt – Ich war dabei!“ |autor=Benni Meyer |werk=Facebook |datum=2016-06-15 |abruf=2026-01-05}}</ref> | |||
=== Ehrenmitglieder === | === Ehrenmitglieder === | ||
| Zeile 20: | Zeile 31: | ||
== Diskografie == | == Diskografie == | ||
* [[1998]]: Total verrockt Vol. 1 (CD) | * [[1998]]: ''Total verrockt Vol. 1'' (CD) | ||
# [[Cargo]] – Best Wishes | |||
# [[Cargo]] – Poisoned Atmosphere | |||
# [[Craven Plain]] – The Road to Memphis | |||
# [[Craven Plain]] – Aeroplane | |||
# [[Crunch]] – Daily News | |||
# [[Crunch]] – All Night Long | |||
# [[En Force]] – Pirates | |||
# [[En Force]] – Nostradamus | |||
# [[Keller Blues AG]] – In meiner Kneipe | |||
# [[Keller Blues AG]] – Sie war erst 16 Jahre | |||
# [[Synaction]] – Man | |||
# [[Synaction]] – See Her There | |||
# [[Wolfs Moon]] – Howls of Silence | |||
# [[Wolfs Moon]] – To Hell and Back | |||
== Einzelnachweise == | == Einzelnachweise == | ||
Aktuelle Version vom 9. Januar 2026, 07:54 Uhr
| Musikszene Helmstedt e. V. | |
|---|---|
| Rechtsform | eingetragner Verein |
| Gründung | 1986–? |
| Sitz | Jugendfreizeit- und Bildungszentrum, Streplingerode 25–26, 38350 Helmstedt |
Die Musikszene Helmstedt war ein Zusammenschluss von Bands und Musiker:innen. Das Jugendfreizeit- und Bildungszentrum (JFBZ) in der Kreisstadt Helmstedt im Landkreis Helmstedt in Niedersachsen in Deutschland entwickelte sich im Laufe der Zeit zu ihrem Treffpunkt. In Zusammenarbeit mit der Stadt Helmstedt war sie unter anderem Veranstalterin der Mammut Party, die in den 1990er-Jahren im Helmstedter Bürgerhaus stattfand.
Geschichte

Die Interessengemeinschaft wurde 1986 unter dem Namen Vereinigung Helmstedter Musiker gegründet. 1995 richtete die Musikszene 17 Livekonzerte mit 89 Bands aus. 1996 zählte der Zusammenschluss 36 Bands und 154 aktive Musiker:innen.[1][2] 1998 wurde eine CD mit dem Titel Total verrockt Vol. 1 veröffentlicht, bei deren Release-Party Hans-Otto Kieschke und Lothar Wien für ihre langjährige Unterstützung der Musikszene Helmstedt zu Ehrenmitgliendern ernannt wurden.[3][4]
Ehrenmitglieder
Diskografie
- 1998: Total verrockt Vol. 1 (CD)
- Cargo – Best Wishes
- Cargo – Poisoned Atmosphere
- Craven Plain – The Road to Memphis
- Craven Plain – Aeroplane
- Crunch – Daily News
- Crunch – All Night Long
- En Force – Pirates
- En Force – Nostradamus
- Keller Blues AG – In meiner Kneipe
- Keller Blues AG – Sie war erst 16 Jahre
- Synaction – Man
- Synaction – See Her There
- Wolfs Moon – Howls of Silence
- Wolfs Moon – To Hell and Back
Einzelnachweise
- ↑ Musikszene feierte zehnjähriges Bestehen mit abwechslungsreichem Programm – „Proberäume für Bands fehlen noch“. 4. Juni 1996.
- ↑ Jan Slabon: Zeitungsartikel: Musikszene feierte zehnjähriges Bestehen mit abwechslungsreichem Programm – „Proberäume für Bands fehlen noch“. Private Gruppe „JFBZ Helmstedt – Ich war dabei!“ In: Facebook. 9. Juni 2016, abgerufen am 5. Januar 2026.
- ↑ CD-Release-Party der Musikszene – Kieschke und Wien zu Ehrenmitgliedern ernannt – Erstlingswerk wurde ausgiebig gefeiert. In: Helmstedter Blitz. 3. Februar 1998.
- ↑ Benni Meyer: Zeitungsartikel: CD-Release-Party der Musikszene – Kieschke und Wien zu Ehrenmitgliedern ernannt – Erstlingswerk wurde ausgiebig gefeiert. Private Gruppe „JFBZ Helmstedt – Ich war dabei!“ In: Facebook. 15. Juni 2016, abgerufen am 5. Januar 2026.