Kuhteich: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox See | {{Infobox See | ||
|NAME = Kuhteich | |NAME = Kuhteich | ||
|BILD = | |BILD = | ||
|BILDBESCHREIBUNG = | |BILDBESCHREIBUNG = | ||
|BILD1 = | |BILD1 = | ||
|BILD1-BESCHREIBUNG = | |BILD1-BESCHREIBUNG = | ||
|BREITENGRAD = | |BREITENGRAD = 52.246430 | ||
|LÄNGENGRAD = | |LÄNGENGRAD = 11.001211 | ||
|REGION-ISO = DE-NI | |POSKARTE = Deutschland Niedersachsen | ||
|LAGE = [[Helmstedt]], Niedersachsen, Deutschland | |REGION-ISO = DE-NI | ||
|ZUFLUSS = | |LAGE = [[Helmstedt]], Niedersachsen, Deutschland | ||
|ABFLUSS = | |ZUFLUSS = | ||
|INSELN = | |ABFLUSS = | ||
|UFERORT = | |INSELN = | ||
|NAHERORT = | |UFERORT = | ||
|HÖHE = | |NAHERORT = | ||
|HÖHE-BEZUG = DE-NN | |HÖHE = | ||
|FLÄCHE = etwa 15.000 m² | |HÖHE-BEZUG = DE-NN | ||
|SEELÄNGE = | |FLÄCHE = etwa 15.000 m² | ||
|SEEBREITE = | |SEELÄNGE = | ||
|VOLUMEN = | |SEEBREITE = | ||
|UMFANG = | |VOLUMEN = | ||
|MAX-TIEFE = | |UMFANG = | ||
|MED-TIEFE = | |MAX-TIEFE = | ||
|BESONDERHEITEN = | |MED-TIEFE = | ||
|BESONDERHEITEN = | |||
}} | }} | ||
Der '''Kuhteich''' ist ein Teich in der Kreisstadt [[Helmstedt]] im [[Landkreis Helmstedt]] in Niedersachsen in Deutschland. | Der '''Kuhteich''' ist ein Teich in der Kreisstadt [[Helmstedt]] im [[Landkreis Helmstedt]] in Niedersachsen in Deutschland. | ||
| Zeile 30: | Zeile 31: | ||
Der Teich liegt im Norden der Stadt nahe des Wohngebietes [[Ziegelberg (Stadtviertel)|Ziegelberg]] zwischen der [[Glogauer Straße]] und der Autobahn [[Bundesautobahn 2|A 2]] und hat eine Fläche von etwa 1,5 ha. | Der Teich liegt im Norden der Stadt nahe des Wohngebietes [[Ziegelberg (Stadtviertel)|Ziegelberg]] zwischen der [[Glogauer Straße]] und der Autobahn [[Bundesautobahn 2|A 2]] und hat eine Fläche von etwa 1,5 ha. | ||
[[Kategorie:Teich in Helmstedt]] | [[Kategorie:Teich in Helmstedt]] | ||
Aktuelle Version vom 2. Januar 2026, 11:01 Uhr
| Kuhteich | ||
|---|---|---|
| Geographische Lage | Helmstedt, Niedersachsen, Deutschland | |
| Daten | ||
| Koordinaten | 52° 14′ 47″ N, 11° 0′ 4″ O | |
|
| ||
| Fläche | etwa 15.000 m² | |
Der Kuhteich ist ein Teich in der Kreisstadt Helmstedt im Landkreis Helmstedt in Niedersachsen in Deutschland.
Lage
Der Teich liegt im Norden der Stadt nahe des Wohngebietes Ziegelberg zwischen der Glogauer Straße und der Autobahn A 2 und hat eine Fläche von etwa 1,5 ha.
