Steigerweg: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „{{Dieser Artikel|befasst sich mit dem Steigerweg in der Kreisstadt Helmstedt.<br />Für die gleichnamige Straße in der Gemeinde Wolsdorf siehe: [[Steigerweg (Wol…“ |
Admin (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Dieser Artikel|befasst sich mit dem Steigerweg in der Kreisstadt Helmstedt.<br />Für die gleichnamige Straße in der Gemeinde Wolsdorf siehe: [[Steigerweg (Wolsdorf)]].}} | {{Dieser Artikel|befasst sich mit dem Steigerweg in der Kreisstadt Helmstedt.<br />Für die gleichnamige Straße in der Gemeinde Wolsdorf siehe: [[Steigerweg (Wolsdorf)]].}} | ||
Der '''Steigerweg''' ist eine Straße in der Kreisstadt [[Helmstedt]] | {{Infobox Straße | ||
|Name = Steigerweg | |||
|Alternativnamen = | |||
|Stadtwappen = Wappen Stadt Helmstedt.png | |||
|Kategorie = Straße in Helmstedt | |||
|Bild = | |||
|Bild zeigt = | |||
|Ort = Helmstedt | |||
|Ortsteil = Kernstadt | |||
|Stadtviertel = [[Tangermühlenweg (Stadtviertel)|Tangermühlenweg]] | |||
|Angelegt = 1983 | |||
|Neugestaltet = | |||
|Straßen = | |||
|Querstraßen = | |||
|Plätze = | |||
|Bauwerke = | |||
|Nutzergruppen = | |||
|Straßengestaltung = | |||
|Straßenlänge = 104 m | |||
|Baukosten = | |||
}} | |||
Der '''Steigerweg''' ist eine Straße im Stadtviertel [[Tangermühlenweg (Stadtviertel)|Tangermühlenweg]] in der Kreisstadt [[Helmstedt]] im [[Landkreis Helmstedt]] in Niedersachsen in Deutschland. | |||
== Lage == | |||
Die Straße ist eine kurze Verbindungsstraße zwischen [[Haldenweg]] und [[Stollenweg]]. | |||
== Geschichte == | == Geschichte == | ||
Vom Rat wurde die Straße am 9. Juni [[1980]] nach einem bergmännischen Beruf benannt und am 3. November 1983 für den öffentlichen Verkehr ohne Nutzungseinschränkung als Gemeindestraße förmlich gewidmet, nachdem sie seit dem 11. Oktober 1983 erstmalig fertiggestellt worden war.<ref | Vom Rat wurde die Straße am 9. Juni [[1980]] nach einem bergmännischen Beruf benannt und am 3. November [[1983]] für den öffentlichen Verkehr ohne Nutzungseinschränkung als Gemeindestraße förmlich gewidmet, nachdem sie seit dem 11. Oktober [[1983]] erstmalig fertiggestellt worden war.<ref>{{Literatur |Autor=[[Robert Schaper]] |Titel=Die Helmstedter Straßen – Ihre Entstehung, Lage und Benennung |Auflage=3 |Verlag= |Ort=Helmstedt |Datum=1986 |ISBN= |Seiten= }}</ref> | ||
== Siehe auch == | |||
* [[Liste der Straßen und Plätze in Helmstedt]] | |||
== Einzelnachweise == | == Einzelnachweise == | ||
<references/> | <references/> | ||
{{Coordinate|NS=52.21678|EW=11.02203|type=landmark|region=DE-NI}} | |||
[[Kategorie:Tangermühlenwegviertel]] | |||
[[Kategorie:Straße in Helmstedt]] | [[Kategorie:Straße in Helmstedt]] | ||
Aktuelle Version vom 20. Dezember 2025, 09:00 Uhr
|
Steigerweg | |
|---|---|
| Basisdaten | |
| Ort: | Helmstedt |
| Ortsteil: | Kernstadt |
| Ortsviertel: | Tangermühlenweg |
| Angelegt: | 1983 |
| Technische Daten | |
| Straßenlänge: | etwa 104 m |
Der Steigerweg ist eine Straße im Stadtviertel Tangermühlenweg in der Kreisstadt Helmstedt im Landkreis Helmstedt in Niedersachsen in Deutschland.
Lage
Die Straße ist eine kurze Verbindungsstraße zwischen Haldenweg und Stollenweg.
Geschichte
Vom Rat wurde die Straße am 9. Juni 1980 nach einem bergmännischen Beruf benannt und am 3. November 1983 für den öffentlichen Verkehr ohne Nutzungseinschränkung als Gemeindestraße förmlich gewidmet, nachdem sie seit dem 11. Oktober 1983 erstmalig fertiggestellt worden war.[1]
Siehe auch
Einzelnachweise
- ↑ Robert Schaper: Die Helmstedter Straßen – Ihre Entstehung, Lage und Benennung. 3. Auflage. Helmstedt 1986.
Koordinaten: 52° 13′ 0,4″ N, 11° 1′ 19,3″ O