24.157
Bearbeitungen
Admin (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die '''Bürgermeisterwahl 2012''' fand am 26. Februar 2012 in der Zeit von 8:00 bis 18:00 Uhr in der Stadt [[Schöningen]] statt. | Die '''Bürgermeisterwahl 2012''' fand am 26. Februar 2012 in der Zeit von 8:00 bis 18:00 Uhr in der Stadt [[Schöningen]] statt. | ||
Als Kandidaten standen der parteilose [[Henry Bäsecke]] und der [[SPD]]-Politiker [[Knut Gödecke]] zur Verfügung. Zur Wahl aufgerufen waren 10. | Als Kandidaten standen der parteilose [[Henry Bäsecke]] und der [[SPD]]-Politiker [[Knut Gödecke]] zur Verfügung. Zur Wahl aufgerufen waren 10.135 Bürger der Stadt. Die Briefwahl war seit dem 30. Januar 2012 möglich. Es entfielen 78,5% der Stimmen auf Bäsecke und 21,5% auf Gödecke. Die Wahlbeteiligung lag bei 43,2%. Als Sieger dieser Direktwahl ging somit der parteilose Henry Bäsecke hervor. Er wird das Amt am 1. März antreten. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" |
Bearbeitungen