24.075
Bearbeitungen
Admin (Diskussion | Beiträge) K (erg) |
Admin (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
}} | }} | ||
'''Lelm''' ist ein Ortsteil der Stadt [[Königslutter am Elm]] im [[Landkreis Helmstedt]] und hat derzeit etwa 744<ref name="Einwohnerzahlen">Stadt Königslutter am Elm: [http://www.koenigslutter.de/staticsite/staticsite.php?menuid=29&topmenu=32&keepmenu=inactive ''Königslutter – Daten'']. In: ''Website der Stadt Königslutter am Elm'', 1. April 2011. Abgerufen am 14. April 2011.</ref> Einwohner. | '''Lelm''' ist ein Ortsteil der Stadt [[Königslutter am Elm]] im [[Landkreis Helmstedt]] und hat derzeit etwa 744<ref name="Einwohnerzahlen">Stadt Königslutter am Elm: [http://www.koenigslutter.de/staticsite/staticsite.php?menuid=29&topmenu=32&keepmenu=inactive ''Königslutter – Daten'']. In: ''Website der Stadt Königslutter am Elm'', 1. April 2011. Abgerufen am 14. April 2011.</ref> Einwohner. | ||
== Politik == | |||
=== Wappen === | |||
Das Wappen zeigt einen Regenbogen mit den Farben Rot, Gold und Blau über einem grünen Dreiberg, der den [[Elm]] symbolisiert. Der Regenbogen war ein Zeichen der alten Ritter von Lelm. Diese verfügten im 12. bis 15. Jahrhundert über großen Besitz und benutzten einen schräggestellten Regenbogen als ihr Siegel. | |||
Das vom Gemeinderat beschlossene Wappen wurde am 20. Januar [[1971]] vom braunschweigische Verwaltungspräsident genehmigt. | |||
== Einzelnachweise == | == Einzelnachweise == |
Bearbeitungen