HINWEIS! Das Helmstedt-Wiki befindet sich aus Zeitgründen im Nur-Lesen-Modus – Änderungswünsche einfach per E-Mail senden und geduldig sein.

Emmerstedt: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
495 Bytes hinzugefügt ,  18. September 2011
K
→‎Ortsrat: +Wahlergebnisse 2011, Q: http://www.stadt-helmstedt.de/fileadmin/user_upload/Wahlen/Kommunalwahl2011/Download/Wahlheft.pdf (Seite 52, 59)
K (→‎Ortsrat: +Wahlergebnisse 2011, Q: http://www.stadt-helmstedt.de/fileadmin/user_upload/Wahlen/Kommunalwahl2011/Download/Wahlheft.pdf (Seite 52, 59))
Zeile 72: Zeile 72:
== Politik ==
== Politik ==
=== Ortsrat ===
=== Ortsrat ===
Der Ortsrat von Emmerstedt zählt 9 Ratsmitglieder. Die Sitzverteilung stellt sich seit der letzten Kommunalwahl am 10. September 2006 wie folgt dar:
Der Ortsrat von Emmerstedt zählt 9 Ratsmitglieder. Die Sitzverteilung stellt sich seit der letzten Kommunalwahl am 11. September 2011 wie folgt dar:


{| class="prettytable"   
{| class="prettytable"   
|--- class="hintergrundfarbe5"   
|--- class="hintergrundfarbe5"   
|colspan="2" | '''Parteien und Wählergemeinschaften'''
|colspan="2" | '''Parteien und Wählergemeinschaften'''
|align="center" | '''%<br />2006'''
|align="center" | '''%<br />2011'''
|align="center" | '''Sitze<br />2006'''
|align="center" | '''Sitze<br />2011'''
|align="center" | %<br />2006
|align="center" | Sitze<br />2006
|align="center" | %<br />2001
|align="center" | %<br />2001
|align="center" | Sitze<br />2001
|align="center" | Sitze<br />2001
Zeile 84: Zeile 86:
|SPD
|SPD
|[[Sozialdemokratische Partei Deutschlands]]
|[[Sozialdemokratische Partei Deutschlands]]
|align="right" | '''56,51'''
|align="right" | '''''5'''''
|align="right" | 53,18
|align="right" | 53,18
|align="right" | 5
|align="right" | 5
Zeile 91: Zeile 95:
|CDU
|CDU
|[[Christlich Demokratische Union Deutschlands]]
|[[Christlich Demokratische Union Deutschlands]]
|align="right" | '''32,58'''
|align="right" | '''''3'''''
|align="right" | 36,28
|align="right" | 36,28
|align="right" | 3
|align="right" | 3
Zeile 98: Zeile 104:
|NPD
|NPD
|[[Nationaldemokratische Partei Deutschlands]]
|[[Nationaldemokratische Partei Deutschlands]]
|align="right" | '''7,27'''
|align="right" | '''''1'''''
|align="right" | 10,54
|align="right" | 10,54
|align="right" | 1
|align="right" | 1
|align="right" |
|align="right" |
|----
| ---
|Sonstige
|align="right" | '''3,65'''
|align="right" | '''''–'''''
|align="right" | –
|align="right" | –
|align="right" |  
|align="right" |  
|align="right" |  
|align="right" |  
|--- class="hintergrundfarbe5"
|--- class="hintergrundfarbe5"
|colspan="2" |'''gesamt'''
|colspan="2" |'''gesamt'''
|align="right" | '''100'''
|align="right" | '''''9'''''
|align="right" | 100
|align="right" | 100
|align="right" | 9
|align="right" | 9
Zeile 110: Zeile 129:
|--- class="hintergrundfarbe5"
|--- class="hintergrundfarbe5"
|colspan="2" |'''Wahlbeteiligung in %'''
|colspan="2" |'''Wahlbeteiligung in %'''
|colspan="2" align="right" | '''61,22 %'''
|colspan="2" align="right" | 53,36 %
|colspan="2" align="right" | 53,36 %
|colspan="2" align="right" |  
|colspan="2" align="right" |  

Navigationsmenü