24.059
Bearbeitungen
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
| [[Beierstedt]] | | [[Beierstedt]] | ||
| style="text-align:right" | 9,59 km² | | style="text-align:right" | 9,59 km² | ||
| style="text-align:right" | | | style="text-align:right" | 422 | ||
| style="text-align:right" | 133 m ü.N.N. | | style="text-align:right" | 133 m ü.N.N. | ||
|- | |- | ||
| [[Gevensleben]] | | [[Gevensleben]] | ||
| style="text-align:right" | 15,14 km² | | style="text-align:right" | 15,14 km² | ||
| style="text-align:right" | | | style="text-align:right" | 689 | ||
| style="text-align:right" | 88 m ü.N.N. | | style="text-align:right" | 88 m ü.N.N. | ||
|- | |- | ||
Zeile 43: | Zeile 43: | ||
| [[Jerxheim]] (Hauptsitz) | | [[Jerxheim]] (Hauptsitz) | ||
| style="text-align:right" | 17,44 km² | | style="text-align:right" | 17,44 km² | ||
| style="text-align:right" | | | style="text-align:right" | 1153 | ||
| style="text-align:right" | 103 m ü.N.N. | | style="text-align:right" | 103 m ü.N.N. | ||
|- | |- | ||
| [[Söllingen]] | | [[Söllingen]] | ||
| style="text-align:right" | 11,55 km² | | style="text-align:right" | 11,55 km² | ||
| style="text-align:right" | | | style="text-align:right" | 670 | ||
| style="text-align:right" | 104 m ü.N.N. | | style="text-align:right" | 104 m ü.N.N. | ||
|- | |- | ||
| [[Twieflingen]] | | [[Twieflingen]] | ||
| style="text-align:right" | 18,78 km² | | style="text-align:right" | 18,78 km² | ||
| style="text-align:right" | | | style="text-align:right" | 757 | ||
| style="text-align:right" | 105 m ü.N.N. | | style="text-align:right" | 105 m ü.N.N. | ||
|- class="sortbottom hintergrundfarbe5" | |- class="sortbottom hintergrundfarbe5" | ||
| '''Gesamt''' | | '''Gesamt''' | ||
| style="text-align:right" | '''81,58 km²''' | | style="text-align:right" | '''81,58 km²''' | ||
| style="text-align:right" | ''' | | style="text-align:right" | '''4106''' | ||
| style="text-align:right" | | | style="text-align:right" | | ||
|} | |} |
Bearbeitungen