25.512
Bearbeitungen
Admin (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
{{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|FWG|DE}} | {{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|FWG|DE}} | ||
{{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|FW(BV)|DE}} | {{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|FW(BV)|DE}} | ||
{{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|FWV|DE}} | {{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|FWV|DE}} | ||
{{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|UWG|DE}} | {{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|UWG|DE}} | ||
{{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|UWV|DE}} | {{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|UWV|DE}} | ||
{{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|AUF|DE}} | {{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|AUF|DE}} | ||
{{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|BIW|DE}} | {{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|BIW|DE}} | ||
{{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|DSU|DE}} | {{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|DSU|DE}} | ||
{{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|FRAUEN|DE}} | {{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|FRAUEN|DE}} | ||
Zeile 42: | Zeile 36: | ||
{{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|DLVH|DE}} | {{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|DLVH|DE}} | ||
{{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|DZP|DE}} <!--s. a. Z--> | {{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|DZP|DE}} <!--s. a. Z--> | ||
{{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|LIBERALE|DE}} | {{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|LIBERALE|DE}} | ||
{{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|MLPD|DE}} | {{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|MLPD|DE}} | ||
{{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|PARTEI|DE}} | {{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|PARTEI|DE}} | ||
{{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|Tier|DE}} | {{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|Tier|DE}} | ||
Zeile 52: | Zeile 44: | ||
{{Wahldiagramm/Partei/Doku/Kopf|Historische Parteien}} | {{Wahldiagramm/Partei/Doku/Kopf|Historische Parteien}} | ||
{{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|AL|DE}} | {{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|AL|DE}} | ||
{{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|BfB|DE}} | {{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|BfB|DE}} | ||
{{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|BHE|DE}} | {{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|BHE|DE}} | ||
Zeile 65: | Zeile 55: | ||
{{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|DVP|DE}} | {{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|DVP|DE}} | ||
{{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|DVU|DE}} | {{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|DVU|DE}} | ||
{{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|GDP|DE}} <!--GPD--> | {{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|GDP|DE}} <!--GPD--> | ||
{{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|GVP|DE}} | {{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|GVP|DE}} | ||
Zeile 86: | Zeile 75: | ||
{{Wahldiagramm/Partei/Doku/Kopf|Historische Parteien (vor 1945)}} | {{Wahldiagramm/Partei/Doku/Kopf|Historische Parteien (vor 1945)}} | ||
{{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|DDP|DE}} | {{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|DDP|DE}} | ||
{{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|DNVP|DE}} | {{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|DNVP|DE}} | ||
{{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|DR|DE}} | {{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|DR|DE}} | ||
Zeile 98: | Zeile 84: | ||
{{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|NLP|DE}} | {{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|NLP|DE}} | ||
{{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|NSDAP|DE}} | {{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|NSDAP|DE}} | ||
{{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|USPD|DE}} | {{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|USPD|DE}} | ||
{{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|VRP|DE}} | {{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|VRP|DE}} | ||
Zeile 110: | Zeile 95: | ||
{{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|VdgB|DE}} | {{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|VdgB|DE}} | ||
{{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|KB|DE}} | {{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|KB|DE}} | ||
|} | |} |
Bearbeitungen