23.938
Bearbeitungen
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
== Geschichte == | == Geschichte == | ||
Auf Beschluss der Stadtverordneten-Versammlung wurden die hier neu zu erschließenden Straßen 1953 zum Gedenken an den deutschen Osten mit Namen ostdeutscher Städte belegt. Das Wohngebiet im Ganzen wurde ''Hans-Böckler-Siedlung'' nach dem Schöpfer und ersten Vorsitzenden des Deutschen Gewerkschaftsbundes Hans Böckler (* 26. Februar 1875 in Trautskirchen bei Neustadt an der Aisch; † 16. Februar 1951 in Düsseldorf) benannt. Markanter Punkt dieses Stadtteils ist die am 5. Juli [[1959]] geweihte evangelische [[St. Michaelis|St. Michaelis Kirche]].<ref name ="Die Helmstedter Straßen – Ihre Entstehung, Lage und Benennung">[[Robert Schaper]]: ''Die Helmstedter Straßen – Ihre Entstehung, Lage und Benennung'', (3. vermehrte Auflage, Manuskript, 1986).</ref> | Auf Beschluss der Stadtverordneten-Versammlung wurden die hier neu zu erschließenden Straßen [[1953]] zum Gedenken an den deutschen Osten mit Namen ostdeutscher Städte belegt. Das Wohngebiet im Ganzen wurde ''Hans-Böckler-Siedlung'' nach dem Schöpfer und ersten Vorsitzenden des Deutschen Gewerkschaftsbundes Hans Böckler (* 26. Februar [[1875]] in Trautskirchen bei Neustadt an der Aisch; † 16. Februar [[1951]] in Düsseldorf) benannt. Markanter Punkt dieses Stadtteils ist die am 5. Juli [[1959]] geweihte evangelische [[St. Michaelis|St. Michaelis Kirche]].<ref name ="Die Helmstedter Straßen – Ihre Entstehung, Lage und Benennung">[[Robert Schaper]]: ''Die Helmstedter Straßen – Ihre Entstehung, Lage und Benennung'', (3. vermehrte Auflage, Manuskript, 1986).</ref> | ||
=== Ziegelberg Süd === | === Ziegelberg Süd === | ||
Nachdem sich der | Nachdem sich der [[Kleingartenverein Ziegelberg]] an der [[Memelstraße]] in einer Abstimmung für die Abtretung der 102 Parzellen an die Stadt [[Helmstedt]] gegen Zahlung einer Entschädigung entschieden hatte, kaufte die Stadt [[Helmstedt]] das Gelände von der Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz. Auf dem Gelände des ehemaligen [[Kleingartenverein Ziegelberg|Kleingartenvereins Ziegelberg]] entstand seit Mitte Februar [[2010]] in zwei Bauabschnitten das Wohngebiet Ziegelberg Süd mit jeweils 40 Grundstücken. Die Grundstücke haben Größen von 450 bis 775 m² haben und kosteten zwischen 29,– und 36,– Euro pro m². Seit Mitte Mai liefen die Kanalarbeiten. Bis Ende Oktober war die Erschließung des ersten Bauanschnitts abgeschlossen. Die Stadt investierte für die Herstellung dieses ersten Bauanschnitts etwa 2,5 Mio. Euro, mit der Schaffung eines 250 m langen Lärmschutzwalles, eines Spielplatzes und der Ausgleichsflächen betrug der Gesamtbetrag etwa 5 Mio. Euro.<ref name="Ziegelberg: Die Vermarktung läuft, Kanalarbeiten beginnen demnächst">Mike Böttner: ''Ziegelberg: Die Vermarktung läuft, Kanalarbeiten beginnen demnächst''. In: ''[[Helmstedter Blitz]]'', Ausgabe vom 12. Mai 2010.</ref> | ||
Nach einem öffentlichen Aufruf im April 2010 waren zahlreiche Vorschläge aus der Bevölkerung zur Straßenbenennung bei der Stadtverwaltung eingegangen. In seiner Sitzung vom 16. Dezember [[2010]] entschied der Rat der Stadt Helmstedt über die Namen der Straßen im ersten Bauabschnitt des Wohnviertels Ziegelberg Süd. Die Mehrheit sprach sich für die Straßenbezeichnungen [[Oderring]] und [[Weichselstraße]] aus.<ref>http://www.stadt-helmstedt.de/uploads/tx_cronmmratsinfo/V_098b-10.pdf</ref> | Nach einem öffentlichen Aufruf im April [[2010]] waren zahlreiche Vorschläge aus der Bevölkerung zur Straßenbenennung bei der Stadtverwaltung eingegangen. In seiner Sitzung vom 16. Dezember [[2010]] entschied der Rat der Stadt [[Helmstedt]] über die Namen der Straßen im ersten Bauabschnitt des Wohnviertels Ziegelberg Süd. Die Mehrheit sprach sich für die Straßenbezeichnungen [[Oderring]] und [[Weichselstraße]] aus.<ref>http://www.stadt-helmstedt.de/uploads/tx_cronmmratsinfo/V_098b-10.pdf</ref> | ||
Am 4. Mai 2015 begann die Erschließung des zweiten Bauabschnittes. Seit September standen 34 Bauplätze in Grundstücksgrößen von 514 m² bis 994 m² für Bauwillige zur Verfügung.<ref>http://www.stadt-helmstedt.de/cms/homepage/news_einzelansicht/cache/1/news_artikel/2573/618/index.html</ref> In seiner Sitzung vom 21. Juli [[2015]] entschied der Rat der Stadt Helmstedt über die Namen der Straßen im zweiten Bauabschnitt des Wohnviertels Ziegelberg Süd. Die Mehrheit sprach sich für die Straßenbezeichnungen [[Allerweg]], [[Elbestraße]] und [[Havelstraße]] aus.<ref>http://www.stadt-helmstedt.de/fileadmin/user_upload/RIS/Protokolle/RAT/Rat_2015-07-21.pdf</ref> | Am 4. Mai [[2015]] begann die Erschließung des zweiten Bauabschnittes. Seit September standen 34 Bauplätze in Grundstücksgrößen von 514 m² bis 994 m² für Bauwillige zur Verfügung.<ref>http://www.stadt-helmstedt.de/cms/homepage/news_einzelansicht/cache/1/news_artikel/2573/618/index.html</ref> In seiner Sitzung vom 21. Juli [[2015]] entschied der Rat der Stadt [[Helmstedt]] über die Namen der Straßen im zweiten Bauabschnitt des Wohnviertels Ziegelberg Süd. Die Mehrheit sprach sich für die Straßenbezeichnungen [[Allerweg]], [[Elbestraße]] und [[Havelstraße]] aus.<ref>http://www.stadt-helmstedt.de/fileadmin/user_upload/RIS/Protokolle/RAT/Rat_2015-07-21.pdf</ref> | ||
== Straßen dieses Stadtviertels == | == Straßen dieses Stadtviertels == | ||
Zeile 41: | Zeile 41: | ||
* [[Weichselstraße]] | * [[Weichselstraße]] | ||
|} | |} | ||
== Einzelnachweise == | == Einzelnachweise == | ||
<references/> | <references/> | ||
{{Vorlage:Navigationsleiste Stadtviertel von Helmstedt}} | |||
[[Kategorie:Ziegelberg| ]] | [[Kategorie:Ziegelberg| ]] | ||
[[Kategorie:Stadtviertel (Helmstedt)]] | [[Kategorie:Stadtviertel (Helmstedt)]] |
Bearbeitungen