25.533
Bearbeitungen
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) K (→Ortsrat Esbeck) |
||
Zeile 165: | Zeile 165: | ||
Bei der Ortsratswahl 2011 in [[Esbeck]] gaben 811 von 1.284 wahlberechtigten Personen ihre Stimmen ab. Die Wahlbeteiligung lag bei 65,81%.<ref>Stadt Schöningen: ''[http://wahl.kdo.de/?kommune=Stadt%20Sch_oe_ningen&instflash=yes&noflash=&wahl=2011_____Ortsratswahl%20Esbeck%202011%2011.09.2011_____110803121295465&showData=ergebnis Kommunalwahl in der Stadt Schöningen (Wahl zum Ortsrat Esbeck, Gesamtergebnis)]'', 11. September 2011.</ref><ref>Stadt Schöningen: ''[http://wahl.kdo.de/?kommune=Stadt%20Sch_oe_ningen&instflash=yes&noflash=&wahl=2011_____Ortsratswahl%20Esbeck%202011%2011.09.2011_____110803121295465&showData=sitze Kommunalwahl in der Stadt Schöningen (Wahl zum Ortsrat Esbeck, Sitzverteilung)]'', 11. September 2011.</ref> | Bei der Ortsratswahl 2011 in [[Esbeck]] gaben 811 von 1.284 wahlberechtigten Personen ihre Stimmen ab. Die Wahlbeteiligung lag bei 65,81%.<ref>Stadt Schöningen: ''[http://wahl.kdo.de/?kommune=Stadt%20Sch_oe_ningen&instflash=yes&noflash=&wahl=2011_____Ortsratswahl%20Esbeck%202011%2011.09.2011_____110803121295465&showData=ergebnis Kommunalwahl in der Stadt Schöningen (Wahl zum Ortsrat Esbeck, Gesamtergebnis)]'', 11. September 2011.</ref><ref>Stadt Schöningen: ''[http://wahl.kdo.de/?kommune=Stadt%20Sch_oe_ningen&instflash=yes&noflash=&wahl=2011_____Ortsratswahl%20Esbeck%202011%2011.09.2011_____110803121295465&showData=sitze Kommunalwahl in der Stadt Schöningen (Wahl zum Ortsrat Esbeck, Sitzverteilung)]'', 11. September 2011.</ref> | ||
* SPD (50,69%, 7 Sitze) | * SPD (50,69%, 7 Sitze) | ||
* <span class="explain" title="Esbecker Wählergemeinschaft (EW)">EW</span> (43,83%, 5 Sitze) | * <span class="explain" title="Esbecker Wählergemeinschaft (EW)">EW</span> (43,83%, 5 Sitze) | ||
* GRÜNE (5,47%, 1 Sitze) | |||
==== Ortsrat Hoiersdorf ==== | ==== Ortsrat Hoiersdorf ==== |
Bearbeitungen