HINWEIS! Das Helmstedt-Wiki befindet sich aus Zeitgründen im Nur-Lesen-Modus – Änderungswünsche einfach per E-Mail senden und geduldig sein.

Basketball-Saison 2014/15: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
Zeile 5: Zeile 5:
<div style="float:left; text-align:left; padding-right:15px;">
<div style="float:left; text-align:left; padding-right:15px;">
{{Basketballtabelle/Kopf|nosort=}}
{{Basketballtabelle/Kopf|nosort=}}
{{Basketballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=1 |S=17|N=1 |Abz=0|EK=1632|GK=1003|Verein=MTV/BG Wolfenbüttel 4}}
{{Basketballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=1 |S=19|N=1 |Abz=0|EK=1824|GK=1125|Verein=MTV/BG Wolfenbüttel 4}}
{{Basketballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=2 |S=14|N=2 |Abz=0|EK=1264|GK=883 |Verein=MTV Wasbüttel}}
{{Basketballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=2 |S=17|N=3 |Abz=0|EK=1637|GK=1133|Verein=MTV Wasbüttel}}
{{Basketballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=3 |S=13|N=4 |Abz=0|EK=1153|GK=1026|Verein=SG Braunschweig 4}}
{{Basketballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=3 |S=15|N=5 |Abz=0|EK=1369|GK=1227|Verein=SG Braunschweig 4}}
{{Basketballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=4 |S=12|N=5 |Abz=0|EK=1190|GK=935 |Verein=LBG Salzgitter}}
{{Basketballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=4 |S=14|N=6 |Abz=0|EK=1416|GK=1130|Verein=LBG Salzgitter}}
{{Basketballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=5 |S=11|N=6 |Abz=0|EK=1099|GK=946 |Verein=MTV Börßum}}
{{Basketballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=5 |S=13|N=7 |Abz=0|EK=1298|GK=1150|Verein=MTV Börßum}}
{{Basketballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=6 |S=7 |N=10|Abz=0|EK=1154|GK=1216|Verein=[[TSG Königslutter]]}}
{{Basketballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=6 |S=9 |N=10|Abz=0|EK=1346|GK=1258|Verein=MTV Goslar}}
{{Basketballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=7 |S=6 |N=10|Abz=0|EK=1087|GK=1077|Verein=MTV Goslar}}
{{Basketballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=7 |S=8 |N=12|Abz=0|EK=1355|GK=1481|Verein=[[TSG Königslutter]]}}
{{Basketballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=8 |S=4 |N=13|Abz=0|EK=939 |GK=1306|Verein=USC Braunschweig}}
{{Basketballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=8 |S=5 |N=15|Abz=0|EK=1121|GK=1520|Verein=USC Braunschweig}}
{{Basketballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=9 |S=4 |N=10|Abz=2|EK=678 |GK=823 |Verein=TuRa Braunschweig}}
{{Basketballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=9 |S=5 |N=14|Abz=2|EK=988 |GK=1219|Verein=TuRa Braunschweig}}
{{Basketballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=10|S=3 |N=14|Abz=0|EK=834 |GK=1216|Verein=[[Helmstedter SV]]}}
{{Basketballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=10|S=3 |N=17|Abz=0|EK=1006|GK=1466|Verein=[[Helmstedter SV]]}}
{{Basketballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=11|S=1 |N=17|Abz=0|EK=830 |GK=1429|Verein=TSV Winnigstedt}}
{{Basketballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=11|S=1 |N=19|Abz=0|EK=926 |GK=1577|Verein=TSV Winnigstedt}}
{{Basketballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=12|S=0 |N=0 |Abz=0|EK=0  |GK=0  |Verein=MTV/BG Wolfenbüttel 3}}
{{Basketballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=12|S=0 |N=0 |Abz=0|EK=0  |GK=0  |Verein=MTV/BG Wolfenbüttel 3}}
{{Basketballtabelle/Ende|Stand=2. März 2015<ref>http://www.basketball-bund.net/index.jsp?Action=102&liga_id=14689</ref>}}
{{Basketballtabelle/Ende|Stand=29. März 2015<ref>http://www.basketball-bund.net/index.jsp?Action=102&liga_id=14689</ref>}}
</div><br />
</div><br />
Die Saison der Senioren Bezirksliga Braunschweig Bereich BS Nord 2014/15 begann am 19. September 2014 und dauert bis zum 15. März 2015. Teilnehmende Vereine aus dem Landkreis Helmstedt sind der [[Helmstedter SV#Basketball|Helmstedter SV]] und die [[TSG Königslutter]].
Die Saison der Senioren Bezirksliga Braunschweig Bereich BS Nord 2014/15 begann am 19. September 2014 und dauert bis zum 15. März 2015. Teilnehmende Vereine aus dem Landkreis Helmstedt sind der [[Helmstedter SV#Basketball|Helmstedter SV]] und die [[TSG Königslutter]].

Navigationsmenü