HINWEIS! Das Helmstedt-Wiki befindet sich aus Zeitgründen im Nur-Lesen-Modus – Änderungswünsche einfach per E-Mail senden und geduldig sein.

Handball-Saison 2013/14: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
akt
K (akt)
Zeile 16: Zeile 16:
! Punkte
! Punkte
|- bgcolor="#ccffcc"
|- bgcolor="#ccffcc"
| {{0}}1. || style="text-align: left;"| Northeimer HC || 2/28 || 2 || 0 || 0 || 75:49 || +26 || 4:0
| {{0}}1. || style="text-align: left;"| Northeimer HC || 3/28 || 3 || 0 || 0 || 113:77 || +36 || 6:0
|-  
|-  
| {{0}}2. || style="text-align: left;"| VfL Hameln 1 || 2/28 || 2 || 0 || 0 || 65:46 || +19 || 4:0
| {{0}}2. || style="text-align: left;"| VfL Hameln 1 || 3/28 || 3 || 0 || 0 || 101:75 || +26 || 6:0
|-
|-
| {{0}}3. || style="text-align: left;"| HSG Nienburg || 2/28 || 2 || 0 || 0 || 59:47 || +12 || 4:0
| {{0}}3. || style="text-align: left;"| HSG Nienburg || 3/28 || 3 || 0 || 0 || {{0}}94:72 || +22 || 6:0
|-  
|-  
| {{0}}4. || style="text-align: left;"| MTV Großenheidorn || 2/28 || 2 || 0 || 0 || 59:52 ||  +7 || 4:0
| {{0}}4. || style="text-align: left;"| MTV Großenheidorn || 3/28 || 3 || 0 || 0 || 90:82 ||  +8 || 6:0
|-
|-
| {{0}}5. || style="text-align: left;"| MTV Soltau || 2/28 || 1 || 0 || 1 || 59:55 ||  +4 || 2:2
| {{0}}5. || style="text-align: left;"| HG Rosdorf-Grone || 2/28 || 1 || 0 || 1 || 54:51 ||  +3 || 2:2
|-
| {{0}}6. || style="text-align: left;"| HSG Schaumburg Nord (N) || 2/28 || 1 || 0 || 1 || 51:50 ||  +1 || 2:2
|-
| {{0}}7. || style="text-align: left;"| HV Barsinghausen 1 (N) || 2/28 || 1 || 0 || 1 || 57:57 ||   0 || 2:2
|-
|-
| {{0}}6. || style="text-align: left;"| TV Jahn Duderstadt || 2/28 || 1 || 0 || 1 || 63:61 ||  +2 || 2:2
| {{0}}8. || style="text-align: left;"| SG Hohnhorst-Haste || 2/28 || 1 || 0 || 1 || 51:60 ||  −9 || 2:2
|-
|-
| {{0}}7. || style="text-align: left;"| HSG Schaumburg Nord (N) || 2/28 || 1 || 0 || 1 || 51:50 ||  +1 || 2:2
| {{0}}9. || style="text-align: left;"| TV Jahn Duderstadt || 3/28 || 1 || 0 || 2 || 93:92 ||  +1 || 2:4
|-
| {{0}}8. || style="text-align: left;"| HV Barsinghausen 1 (N) || 2/28 || 1 || 0 || 1 || 57:57 ||   0 || 2:2
|-
|-
| {{0}}9. || style="text-align: left;"| Lehrter SV || 2/28 || 1 || 0 || 1 || 52:57 ||  −5 || 2:2
| 10. || style="text-align: left;"| MTV Soltau || 3/28 || 1 || 0 || 2 || 84:90 ||  −6 || 2:4
|-
|-
| 10. || style="text-align: left;"| SG Hohnhorst-Haste || 2/28 || 1 || 0 || 1 || 51:60 ||  −9 || 2:2
| 11. || style="text-align: left;"| Lehrter SV || 3/28 || 1 || 0 || 2 || 80:95 || −15 || 2:4
|-
|-
| 11. || style="text-align: left;"| HG Rosdorf-Grone || 1/28 || 0 || 0 || 1 || 22:27 ||  −5 || 0:2
|-
| 12. || style="text-align: left;"| SV Alfeld || 1/28 || 0 || 0 || 1 || 21:34 || −13 || 0:2
| 12. || style="text-align: left;"| SV Alfeld || 1/28 || 0 || 0 || 1 || 21:34 || −13 || 0:2
|-
|-
| 13. || style="text-align: left;"| TuS GW Himmelsthür 1 (N) || 2/28 || 0 || 0 || 2 || 59:63 ||  −4 || 0:4
| 13. || style="text-align: left;"| [[HF Helmstedt-Büddenstedt]] || 2/28 || 0 || 0 || 2 || 50:76 || −26 || 0:4
|- bgcolor="#ffcccc"
|- bgcolor="#ffcccc"
| 14. || style="text-align: left;"| TV Eiche Dingelbe || 2/28 || 0 || 0 || 2 || 46:55 ||  −9 || 0:4
| 14. || style="text-align: left;"| TuS GW Himmelsthür 1 (N) || 3/28 || 0 || 0 || 3 || 88:99 || −11 || 0:6
|- bgcolor="#ffcccc"
|- bgcolor="#ffcccc"
| 15. || style="text-align: left;"| [[HF Helmstedt-Büddenstedt]] || 2/28 || 0 || 0 || 2 || 50:76 || −26 || 0:4
| 15. || style="text-align: left;"| TV Eiche Dingelbe || 3/28 || 0 || 0 || 3 || 70:87 || −17 || 0:6
|- bgcolor="#ffcccc"
|- bgcolor="#ffcccc"
| 16. || style="text-align: left;"| <s>[[MTV Warberg]]</s> || <s>0</s> || <s>0</s> || <s>0</s> || <s>0</s> || <s>0</s> || &ensp;&ensp;<s>0</s> || <s>0:0</s>  
| 16. || style="text-align: left;"| <s>[[MTV Warberg]]</s> || <s>0</s> || <s>0</s> || <s>0</s> || <s>0</s> || <s>0</s> || &ensp;&ensp;<s>0</s> || <s>0:0</s>  
|-
|-
! colspan="9" style="text-align: right;"| <span class="small">Stand: 15. September 2013<ref>http://www.sis-handball.de/web/AktuelleSeite/?view=AktuelleSeite&Liga=001514501501000000000000000000000001000</ref></span>
! colspan="9" style="text-align: right;"| <span class="small">Stand: 22. September 2013<ref>http://www.sis-handball.de/web/AktuelleSeite/?view=AktuelleSeite&Liga=001514501501000000000000000000000001000</ref></span>
|}
|}
</div><br />
</div><br />

Navigationsmenü