HINWEIS! Das Helmstedt-Wiki befindet sich aus Zeitgründen im Nur-Lesen-Modus – Änderungswünsche einfach per E-Mail senden und geduldig sein.

Basketball-Saison 2012/13: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
Zeile 93: Zeile 93:
! Rang !! style="text-align:left" | Verein !! Sp. !! G !! V !! Körbe !! Diff. !! Punkte
! Rang !! style="text-align:left" | Verein !! Sp. !! G !! V !! Körbe !! Diff. !! Punkte
|-  
|-  
| {{0}}1. || style="text-align: left;"| SC Osterwieck || 8 || 8 || 0 || 589:185 || +404 || 16
| {{0}}1. || style="text-align: left;"| SC Osterwieck || 9 || 9 || 0 || 656:201 || +455 || 18
|-
|-
| {{0}}2. || style="text-align: left;"| TV Jahn Wolfsburg u19 || 6 || 4 || 2 || 295:261 ||  +34 || {{0}}8
| {{0}}2. || style="text-align: left;"| TV Jahn Wolfsburg u19 || 10 || 8 || 2 || 512:363 || +149 || 16
|-
|-
| {{0}}3. || style="text-align: left;"| [[Helmstedter SV]] || 6 || 4 || 2 || 285:214 ||  +71 || {{0}}8
| {{0}}3. || style="text-align: left;"| [[Helmstedter SV]] || 8 || 5 || 3 || 384:305 ||  +79 || 10
|-
|-
| {{0}}4. || style="text-align: left;"| TSV Arminia Vöhrum || 6 || 2 || 4 || 226:287 ||  −61 || {{0}}4
| {{0}}4. || style="text-align: left;"| TSV Arminia Vöhrum || 10 || 4 || 6 || 356:448 ||  −92 || {{0}}8
|-
|-
| {{0}}5. || style="text-align: left;"| SpVgg Halchter/Linden 2 || 6 || 1 || 5 || 192:307 || −115 || {{0}}2
| {{0}}5. || style="text-align: left;"| SpVgg Halchter/Linden 2 || 10 || 2 || 8 || 334:495 || −161 || {{0}}4
|-
|-
| {{0}}6. || style="text-align: left;"| Braunschweiger BG u19 || 6 || 0 || 6 || 141:474 || −333 || {{0}}0
| {{0}}6. || style="text-align: left;"| Braunschweiger BG u19 || 9 || 0 || 9 || 223:653 || −430 || {{0}}0
|-
|-
| {{0}}<s>7.</s> || style="text-align: left;"| <s>Braunschweiger SC Acosta u19</s> || <s>0</s> || <s>0</s> || <s>0</s> || <s>0:0</s> || &ensp;&ensp;&ensp;<s>0</s> || {{0}}<s>0</s>
| {{0}}<s>7.</s> || style="text-align: left;"| <s>Braunschweiger SC Acosta u19</s> || <s>0</s> || <s>0</s> || <s>0</s> || <s>0:0</s> || &ensp;&ensp;&ensp;<s>0</s> || {{0}}<s>0</s>
Zeile 109: Zeile 109:
| {{0}}<s>8.</s> || style="text-align: left;"| <s>TSV Eintr. Edemissen</s> || <s>0</s> || <s>0</s> || <s>0</s> || <s>0:0</s> || &ensp;&ensp;&ensp;<s>0</s> || {{0}}<s>0</s>
| {{0}}<s>8.</s> || style="text-align: left;"| <s>TSV Eintr. Edemissen</s> || <s>0</s> || <s>0</s> || <s>0</s> || <s>0:0</s> || &ensp;&ensp;&ensp;<s>0</s> || {{0}}<s>0</s>
|-
|-
! colspan="9" style="text-align: right;"| <span class="small">Stand: 3. Februar 2013<ref>http://www.basketball-bund.net/index.jsp?Action=102&liga_id=10906</ref></span>
! colspan="9" style="text-align: right;"| <span class="small">Stand: 17. März 2013<ref>http://www.basketball-bund.net/index.jsp?Action=102&liga_id=10906</ref></span>
|}
|}
</div><br />
</div><br />

Navigationsmenü