HINWEIS! Das Helmstedt-Wiki befindet sich aus Zeitgründen im Nur-Lesen-Modus – Änderungswünsche einfach per E-Mail senden und geduldig sein.

Basketball-Saison 2012/13: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 8: Zeile 8:
! Rang !! style="text-align:left" | Verein !! Sp. !! G !! V !! Körbe !! Diff. !! Punkte
! Rang !! style="text-align:left" | Verein !! Sp. !! G !! V !! Körbe !! Diff. !! Punkte
|-  
|-  
| {{0}}1. || style="text-align: left;"| Braunschweiger BG || 6 || 5 || 1 || 397:326 || +71 || 10
| {{0}}1. || style="text-align: left;"| VfL Wolfsburg || 6 || 5 || 1 || 426:324 || +102 || 10
|-
|-
| {{0}}2. || style="text-align: left;"| VfL Wolfsburg || 5 || 4 || 1 || 317:275 || +42 || {{0}}8
| {{0}}2. || style="text-align: left;"| Braunschweiger BG || 7 || 5 || 2 || 455:395 || +{{0}}63 || 10
|-
|-
| {{0}}3. || style="text-align: left;"| [[Helmstedter SV]] || 5 || 3 || 2 || 357:339 || +18 || {{0}}6
| {{0}}3. || style="text-align: left;"| [[Helmstedter SV]] || 6 || 4 || 2 || 423:398 || +{{0}}25 || {{0}}8
|-
|-
| {{0}}4. || style="text-align: left;"| TSV Völkenrode || 5 || 3 || 2 || 366:345 || +21 || {{0}}6
| {{0}}4. || style="text-align: left;"| TSV Völkenrode || 6 || 4 || 2 || 432:403 || +{{0}}29 || {{0}}6
|-
|-
| {{0}}5. || style="text-align: left;"| Braunschweiger SC Acosta || 6 || 3 || 3 || 376:389 || –13 || {{0}}6
| {{0}}5. || style="text-align: left;"| Braunschweiger SC Acosta || 7 || 4 || 3 || 451:446 || +{{0}}{{0}}5 || {{0}}8
|-
|-
| {{0}}6. || style="text-align: left;"| SC Weende II || 5 || 2 || 3 || 365:362|| +{{0}}3 || {{0}}4
| {{0}}6. || style="text-align: left;"| SC Weende II || 6 || 2 || 4 || 414:471 || {{0}}57 || {{0}}4
|-
|-
| {{0}}7. || style="text-align: left;"| ASC 46 Göttingen 3 || 6 || 2 || 4 || 363:421 || –58 || {{0}}4
| {{0}}7. || style="text-align: left;"| ASC 46 Göttingen 3 || 6 || 2 || 4 || 363:421 || –{{0}}58 || {{0}}4
|-
|-
| {{0}}7. || style="text-align: left;"| BG 74 Göttingen 2 || 5 || 1 || 4 || 291:324 || –33 || {{0}}2
| {{0}}8. || style="text-align: left;"| BG 74 Göttingen 2 || 6 || 1 || 5 || 350:390 || –{{0}}40 || {{0}}2
|-
|-
| {{0}}9. || style="text-align: left;"| MTV/BG Wolfenbüttel 3 || 5 || 1 || 4 || 217:268 || –51 || {{0}}1
| {{0}}9. || style="text-align: left;"| MTV/BG Wolfenbüttel 3 || 6 || 1 || 5 || 274:343 || –{{0}}69 || {{0}}1
|-
|-
! colspan="9" style="text-align: right;"| <span class="small">Stand: 22. November 2012<ref>http://www.basketball-bund.net/index.jsp?Action=102&liga_id=10595</ref></span>
! colspan="9" style="text-align: right;"| <span class="small">Stand: 26. November 2012<ref>http://www.basketball-bund.net/index.jsp?Action=102&liga_id=10595</ref></span>
|}
|}
</div><br />
</div><br />

Navigationsmenü