HINWEIS! Das Helmstedt-Wiki befindet sich aus Zeitgründen im Nur-Lesen-Modus – Änderungswünsche einfach per E-Mail senden und geduldig sein.

Ministry of Soul

aus Helmstedt-Wiki, der freien Enzyklopädie über den Landkreis Helmstedt
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Ministry of Soul
Logo des Ministry of Soul
ministryofsoul.de
Kommerziell Nein
Beschreibung Social-Media-Plattform und Radiosender
Registrierung Nein
Sprachen 2 (DE/EN)
Eigentümer Mirko Marhenke
Erschienen Social-Media-Plattform:
10. Mai 2018
Radiosender:
16. April 2020

Das Ministry of Soul ist eine Social-Media-Plattform in der Kreisstadt Helmstedt im Landkreis Helmstedt in Niedersachsen (Deutschland), die sich Künstlern und Veranstaltungstipps zu Events der Musikrichtungen Soul, Funk, Disco, Jazz, Hip Hop, Contemporary R&B und Soulful House widmet und zudem mehrere Radiosender im Internet betreibt, mit denen es – Stand Mai 2024 – über 26.000 Zuhörer:innen pro Monat erreicht.

Geschichte

Die Social-Media-Plattform Ministry of Soul wurde am 10. Mai 2018 von Mirko Marhenke gegründet. Sie präsentiert seit 2019 die private Musik- und Charity-Veranstaltung Mountain Soul Night.

Seit dem 16. April 2020 betreibt das Ministry of Soul einen Radiosender im Internet beim Streaminganbieter laut.fm. Am 1. Januar 2022 übernahm es einen weiteren Sender namens Jazz und aktivierte am 1. Februar 2022 mit Northern Soul und am 1. Januar 2023 mit Soul weitere Sender.

Radiosendungen

  • Seit dem 5. April 2023 überträgt das Ministry of Soul mittwochs von 20:00 bis 22:00 Uhr die Sendung Absolut Soul Show des aus Bielefeld stammenden DJs Akim B.
  • Seit dem 23. Juni 2023 überträgt der Sender exklusiv freitags von 18:00 bis 20:00 Uhr eine von Daniel Dombrowe zusammengestellte Playlist namens Baltic Soul Weekender Review, die sich immer wieder verändert. Dan D. – so lautet dessen DJ-Pseudonym – ist Gründer des Musik-Festivals Baltic Soul Weekender.
  • Seit dem 7. September 2023 überträgt das Ministry of Soul exklusiv alle zwei Wochen donnerstags von 19:00 bis 20:00 Uhr die Sendung Yel’s Bar des aus Helmstedt stammenden und in Berlin lebenden DJs Yel.
  • Seit dem 9. Juni 2024 überträgt der Sender exklusiv sonntags von 10:00 bis 12:00 Uhr die Sendung Start Sunday With Mik’s Soul Café und seit dem 29. Juni 2024 die Sendung Mik’s Soultime des aus Marktredwitz stammenden DJs Mik.
  • Ab dem 27. August 2024 überträgt das Ministry of Soul exklusiv dienstags von 20:00 bis 22:00 Uhr die Sendung The Feelgoodshow des aus Detmold stammenden DJs Feeldgood.

Statistik

Dieser Bereich gibt einen Überblick über die Hörerzahlen sowie die Hörerstunden. Über [Ausklappen] können die dazugehörigen Detailstatistiken der einzelnen Jahre eingesehen werden.

Ministry of Soul Jazz Northern Soul Soul GESAMT
Jahr Hörer Hör-Std. Hörer Hör-Std. Hörer Hör-Std. Hörer Hör-Std. Hörer Hör-Std.
2020 3464 5874 Gleich.png Gleich.png Gleich.png Gleich.png 3464 5874 Gleich.png
2021 5658 18204 Mehr.png Gleich.png Gleich.png Gleich.png 5658 18204 Mehr.png
2022 7369 27580 Mehr.png 26593 68703 Mehr.png 4322 13399 Mehr.png Gleich.png 38284 109682 Mehr.png
2023 4864 20907 Weniger.png 44078 78888 Mehr.png 7471 19789 Mehr.png 334863 242693 Mehr.png 391276 362277 Mehr.png
Gesamt 21355 72565 70671 147591 11793 33188 334863 242693 577556 496037
2020 Ministry of Soul Jazz Northern Soul Soul GESAMT
Monat Hörer Hör-Std. Hörer Hör-Std. Hörer Hör-Std. Hörer Hör-Std. Hörer Hör-Std.
April 352 237 Gleich.png Gleich.png Gleich.png Gleich.png 352 237 Gleich.png
Mai 803 979 Mehr.png Gleich.png Gleich.png Gleich.png 803 979 Mehr.png
Juni 320 390 Weniger.png Gleich.png Gleich.png Gleich.png 320 390 Weniger.png
Juli 315 381 Weniger.png Gleich.png Gleich.png Gleich.png 315 381 Weniger.png
August 210 230 Weniger.png Gleich.png Gleich.png Gleich.png 210 230 Weniger.png
September 235 286 Mehr.png Gleich.png Gleich.png Gleich.png 235 286 Mehr.png
Oktober 411 1148 Mehr.png Gleich.png Gleich.png Gleich.png 411 1148 Mehr.png
November 430 1265 Mehr.png Gleich.png Gleich.png Gleich.png 430 1265 Mehr.png
Dezember 388 958 Weniger.png Gleich.png Gleich.png Gleich.png 388 958 Weniger.png
Gesamt 3464 5874 3464 5874
2021 Ministry of Soul Jazz Northern Soul Soul GESAMT
Monat Hörer Hör-Std. Hörer Hör-Std. Hörer Hör-Std. Hörer Hör-Std. Hörer Hör-Std.
Januar 460 1157 Mehr.png Gleich.png Gleich.png Gleich.png 460 1157 Mehr.png
Februar 466 1058 Weniger.png Gleich.png Gleich.png Gleich.png 466 1058 Weniger.png
März 589 1357 Mehr.png Gleich.png Gleich.png Gleich.png 589 1357 Mehr.png
April 459 1285 Weniger.png Gleich.png Gleich.png Gleich.png 459 1285 Weniger.png
Mai 522 1433 Mehr.png Gleich.png Gleich.png Gleich.png 522 1433 Mehr.png
Juni 376 1126 Weniger.png Gleich.png Gleich.png Gleich.png 376 1126 Weniger.png
Juli 435 1579 Mehr.png Gleich.png Gleich.png Gleich.png 435 1579 Mehr.png
August 453 1720 Mehr.png Gleich.png Gleich.png Gleich.png 453 1720 Mehr.png
September 413 1835 Mehr.png Gleich.png Gleich.png Gleich.png 413 1835 Mehr.png
Oktober 459 1985 Mehr.png Gleich.png Gleich.png Gleich.png 459 1985 Mehr.png
November 477 1819 Weniger.png Gleich.png Gleich.png Gleich.png 477 1819 Weniger.png
Dezember 549 1850 Mehr.png Gleich.png Gleich.png Gleich.png 549 1850 Mehr.png
Gesamt 5658 18204 5658 18204
2022 Ministry of Soul Jazz Northern Soul Soul GESAMT
Monat Hörer Hör-Std. Hörer Hör-Std. Hörer Hör-Std. Hörer Hör-Std. Hörer Hör-Std.
Januar 629 2439 Mehr.png 1763 4525 Gleich.png Gleich.png Gleich.png 2392 6964 Mehr.png
Februar 657 2688 Mehr.png 1749 4961 Mehr.png 90 308 Gleich.png Gleich.png 2496 7957 Mehr.png
März 658 2810 Mehr.png 1674 4931 Weniger.png 199 721 Mehr.png Gleich.png 2531 8462 Mehr.png
April 541 1960 Weniger.png 1557 4058 Weniger.png 277 791 Mehr.png Gleich.png 2325 6809 Weniger.png
Mai 577 1925 Weniger.png 1556 3703 Weniger.png 218 646 Weniger.png Gleich.png 2351 6274 Weniger.png
Juni 596 2190 Mehr.png 2066 5473 Mehr.png 250 1198 Mehr.png Gleich.png 2912 8861 Mehr.png
Juli 598 2349 Mehr.png 1953 5645 Mehr.png 333 1551 Mehr.png Gleich.png 2884 9545 Mehr.png
August 591 2591 Mehr.png 2080 6641 Mehr.png 475 1863 Mehr.png Gleich.png 3146 11095 Mehr.png
September 630 2368 Weniger.png 2280 6067 Weniger.png 624 1812 Weniger.png Gleich.png 3534 10247 Weniger.png
Oktober 771 2185 Weniger.png 3464 8159 Mehr.png 625 1291 Weniger.png Gleich.png 4860 11635 Mehr.png
November 563 1733 Weniger.png 3469 7702 Weniger.png 706 1185 Weniger.png Gleich.png 4738 10620 Weniger.png
Dezember 558 2342 Mehr.png 2982 6838 Weniger.png 575 2033 Mehr.png Gleich.png 4115 11213 Mehr.png
Gesamt 7369 27580 26593 68703 4322 13399 38284 109682
2023 Ministry of Soul Jazz Northern Soul Soul GESAMT
Monat Hörer Hör-Std. Hörer Hör-Std. Hörer Hör-Std. Hörer Hör-Std. Hörer Hör-Std.
Januar 488 1718 Weniger.png 3232 6251 Weniger.png 485 2172 Mehr.png 7432 6049 Mehr.png 11637 16190 Mehr.png
Februar 420 1852 Mehr.png 3139 6103 Weniger.png 391 1822 Weniger.png 10262 8472 Mehr.png 14212 18249 Mehr.png
März 567 2679 Mehr.png 3642 6878 Mehr.png 538 2341 Mehr.png 12344 10797 Mehr.png 17091 22695 Mehr.png
April 356 2197 Weniger.png 3166 5852 Weniger.png 467 1876 Weniger.png 19766 19896 Mehr.png 23755 29821 Mehr.png
Mai 247 1421 Weniger.png 3498 6038 Mehr.png 549 1331 Weniger.png 32286 24612 Mehr.png 36580 33402 Mehr.png
Juni 278 1161 Weniger.png 3303 5503 Weniger.png 636 1515 Mehr.png 35603 24435 Weniger.png 39820 32614 Mehr.png
Juli 302 1381 Mehr.png 3589 5962 Mehr.png 659 1469 Weniger.png 39250 26697 Mehr.png 43800 35509 Mehr.png
August 361 1257 Weniger.png 3937 6210 Mehr.png 763 1605 Mehr.png 47691 29244 Mehr.png 52752 38316 Mehr.png
September 430 1222 Weniger.png 3787 6755 Mehr.png 719 1432 Weniger.png 32528 20885 Weniger.png 37464 30294 Weniger.png
Oktober 470 1951 Mehr.png 4383 7961 Mehr.png 675 1562 Mehr.png 34235 23078 Mehr.png 39763 34552 Mehr.png
November 400 1867 Weniger.png 4284 7944 Weniger.png 722 1490 Weniger.png 33426 25577 Mehr.png 38832 36878 Mehr.png
Dezember 545 2201 Mehr.png 4118 7431 Weniger.png 867 1174 Weniger.png 30040 22951 Weniger.png 35570 33757 Weniger.png
Gesamt 4864 20907 44078 78888 7471 19789 334863 242693 391276 362277
2024 Ministry of Soul Jazz Northern Soul Soul GESAMT
Monat Hörer Hör-Std. Hörer Hör-Std. Hörer Hör-Std. Hörer Hör-Std. Hörer Hör-Std.
Januar 301 1810 Weniger.png 4396 7422 Weniger.png 887 1638 Mehr.png 24232 21798 Weniger.png 29816 32668 Weniger.png
Februar 242 1762 Weniger.png 5353 10678 Mehr.png 912 1700 Mehr.png 18668 20089 Weniger.png 25175 34229 Mehr.png
März 365 1625 Weniger.png 10785 24556 Mehr.png 1151 2049 Mehr.png 20963 23683 Mehr.png 33264 51913 Mehr.png
April 342 1601 Weniger.png 11700 29083 Mehr.png 1016 1817 Weniger.png 17541 20941 Weniger.png 30599 53442 Mehr.png
Mai 356 2437 Mehr.png 14369 39346 Mehr.png 937 1917 Mehr.png 10600 16332 Weniger.png 26262 60032 Mehr.png
Gesamt 1606 9235 46603 111085 4903 9121 92004 102843 145116 232284

Weblinks