Handball-Saison 2014/15
Die Ergebnisse der Handball-Saison 2014/15 mit Beteiligung von Vereinen aus dem Landkreis Helmstedt listet dieser Artikel auf.
Männer
Oberliga Niedersachsen
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HSG Nienburg | 30 | 22 | 4 | 4 | 935:818 | +117 | 48:12 |
2. | MTV Vorsfelde (A) | 30 | 21 | 0 | 9 | 893:813 | +80 | 42:18 |
3. | MTV Großenheidorn | 30 | 20 | 1 | 9 | 848:817 | +31 | 41:19 |
4. | HG Rosdorf-Gronau | 30 | 19 | 2 | 9 | 836:721 | +115 | 40:20 |
5. | VfL Hameln | 30 | 19 | 1 | 10 | 817:762 | +55 | 39:21 |
6. | HSG Schaumburg Nord 1 | 30 | 18 | 2 | 10 | 892:831 | +61 | 38:22 |
7. | TV Jahn Duderstadt | 30 | 14 | 1 | 15 | 796:796 | ±0 | 29:31 |
8. | TV Eiche Dingelbe | 30 | 13 | 3 | 14 | 771:810 | −39 | 29:31 |
9. | TG Münden (A) | 30 | 11 | 5 | 14 | 819:861 | −42 | 27:33 |
10. | Lehrter SV | 30 | 13 | 0 | 17 | 857:824 | +33 | 26:34 |
11. | HF Helmstedt-Büddenstedt | 30 | 12 | 2 | 16 | 871:888 | −17 | 26:34 |
12. | Eintracht Hildesheim 2 (N) | 30 | 12 | 2 | 16 | 863:901 | −38 | 26:34 |
13. | MTV Soltau | 30 | 12 | 0 | 18 | 841:865 | −24 | 24:36 |
14. | VfL Wittingen (N) | 30 | 11 | 2 | 17 | 768:848 | −80 | 24:36 |
15. | SV Alfeld | 30 | 8 | 2 | 20 | 846:919 | −73 | 18:42 |
16. | TuS GW Himmelsthür | 30 | 1 | 1 | 28 | 776:955 | −179 | 3:57 |
Stand: 30. Mai 2015[1] |
Die Saison der Oberliga Niedersachsen 2014/15 begann am 20. September 2014 und dauerte bis zum 30. Mai 2015. Teilnehmender Verein aus dem Landkreis Helmstedt waren die Handballfreunde Helmstedt-Büddenstedt, die am Ende der Saison den elften Platz belegten.
Niedersachsen Meister / Relegation | |
Absteiger in die Verbandsliga | |
(A) | Absteiger aus der 3. Liga |
---|---|
(N) | Aufsteiger aus der Verbandsliga |
Verbandsliga Niedersachsen
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MTV Braunschweig | 25 | 24 | 0 | 1 | 870:571 | +299 | 48:2 |
2. | HV Barsinghausen | 25 | 22 | 0 | 3 | 791:637 | +154 | 44:6 |
3. | HSG Plesse-Hardenberg | 25 | 16 | 2 | 7 | 751:683 | +68 | 34:16 |
4. | TSV Burgdorf 3 | 25 | 15 | 2 | 8 | 804:718 | +86 | 32:18 |
5. | VfB Fallersleben | 25 | 15 | 2 | 8 | 783:735 | +48 | 32:18 |
6. | HSG Schaumburg-Nord 2 | 25 | 12 | 1 | 12 | 700:701 | −1 | 25:25 |
7. | MTV Müden/Örtze | 25 | 11 | 1 | 13 | 763:739 | +24 | 23:27 |
8. | HSG Fuhlen-Hessisch Oldendorf | 25 | 11 | 1 | 13 | 624:678 | −54 | 23:27 |
9. | SV Altencelle | 25 | 10 | 3 | 12 | 682:758 | −76 | 23:27 |
10. | MTV Moringen | 25 | 8 | 1 | 16 | 648:689 | −41 | 17:33 |
11. | SV Aue Liebenau | 25 | 8 | 1 | 16 | 688:773 | −85 | 17:33 |
12. | HSG Heidmark | 25 | 7 | 2 | 16 | 555:626 | −71 | 16:34 |
13. | HSV Warberg/Lelm | 25 | 7 | 0 | 18 | 667:751 | −84 | 14:36 |
14. | Handballverein Lüneburg | 25 | 1 | 0 | 24 | 560:827 | −267 | 2:48 |
Stand: 12. Mai 2015[2] |
Die Saison der Verbandsliga Niedersachsen 2014/15 begann am 19. September 2014 und dauert bis zum 16. Mai 2015. Teilnehmender Verein aus dem Landkreis Helmstedt ist der HSV Warberg/Lelm.
Regionsliga Ost
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MTV Vorsfelde 3 | 18 | 14 | 0 | 4 | 496:392 | +104 | 28:8 |
2. | VfL Wittingen 3 | 18 | 13 | 0 | 5 | 429:408 | +21 | 26:10 |
3. | HSC Ehmen | 18 | 12 | 0 | 6 | 446:410 | +36 | 24:12 |
4. | TSV Schöppenstedt | 18 | 10 | 0 | 8 | 502:464 | +38 | 20:16 |
5. | HF Helmstedt-Büddenstedt 2 | 18 | 10 | 0 | 8 | 445:427 | +18 | 20:16 |
6. | MTV Hondelage 2 | 18 | 9 | 1 | 8 | 475:458 | +17 | 19:17 |
7. | HSG Schöningen 2 | 18 | 7 | 1 | 10 | 409:407 | +2 | 15:21 |
8. | VfB Fallersleben 2 | 18 | 7 | 1 | 10 | 400:431 | −31 | 15:21 |
9. | HSV Warberg/Lelm 3 | 18 | 3 | 1 | 14 | 441:543 | −102 | 7:29 |
10. | VfL Lehre 2 | 18 | 3 | 0 | 15 | 424:527 | −103 | 6:30 |
Stand: 19. April 2015[3] |
Die Saison der Regionsliga Ost 2014/15 begann am 21. September 2014 und dauerte bis zum 19. April 2015. Teilnehmende Vereine aus dem Landkreis Helmstedt waren die HF Helmstedt-Büddenstedt, die HSG Schöningen, der HSV Warberg/Lelm und der VfL Lehre.
Regionsklasse 1 Ost
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Schöppenstedt 2 | 14 | 13 | 0 | 1 | 452:278 | +174 | 26:2 |
2. | HSG Schöningen 3 | 14 | 11 | 0 | 3 | 374:271 | +103 | 22:6 |
3. | TSV Räbke | 14 | 9 | 1 | 4 | 326:272 | +54 | 19:9 |
4. | HSG Schöningen 4 | 14 | 9 | 0 | 5 | 321:248 | +73 | 18:10 |
5. | TSV Bahrdorf | 14 | 6 | 1 | 7 | 293:286 | +7 | 13:15 |
6. | Velpker SV | 14 | 4 | 0 | 10 | 258:343 | −85 | 8:20 |
7. | HF Helmstedt-Büddenstedt 3 | 14 | 2 | 0 | 12 | 187:324 | −137 | 4:24 |
8. | HF Helmstedt-Büddenstedt 4 | 14 | 1 | 0 | 13 | 172:361 | −189 | 2:26 |
Stand: 19. April 2015[4] |
Die Saison der Regionsklasse 1 Ost 2014/15 begann am 27. September 2014 und dauerte bis zum 19. April 2015. Teilnehmende Vereine aus dem Landkreis Helmstedt waren die HF Helmstedt-Büddenstedt, die HSG Schöningen, der TSV Bahrdorf, der TSV Räbke und der Velpker SV.
Frauen
Regionsoberliga
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BTSV Eintracht Braunschweig | 22 | 19 | 2 | 1 | 522:376 | +146 | 40:4 |
2. | MTV Vater Jahn Peine | 22 | 15 | 3 | 4 | 617:479 | +138 | 33:11 |
3. | VfL Wolfsburg 2 | 22 | 16 | 0 | 6 | 528:440 | +88 | 32:12 |
4. | VfL Lehre | 22 | 14 | 3 | 5 | 513:436 | +77 | 31:13 |
5. | SG Zweidorf/Bortfeld 2 | 22 | 12 | 1 | 9 | 496:446 | +50 | 25:19 |
6. | MTV Braunschweig | 22 | 12 | 1 | 9 | 483:444 | +39 | 25:19 |
7. | HSC Ehmen | 22 | 8 | 3 | 11 | 409:412 | −3 | 19:25 |
8. | MTV Weferlingen | 22 | 9 | 0 | 13 | 384:482 | −98 | 18:26 |
9. | HF Helmstedt-Büddenstedt | 22 | 8 | 1 | 13 | 430:448 | −18 | 17:27 |
10. | SG Sickte/Schandelah | 22 | 7 | 0 | 15 | 419:466 | −47 | 14:30 |
11. | HSG Bad Harzburg | 22 | 2 | 1 | 19 | 271:446 | −175 | 5:39 |
12. | TuS Seershausen/Ohof | 22 | 2 | 1 | 19 | 337:534 | −197 | 5:39 |
Stand: 26. April 2015[5] |
Die Saison der Regionsoberliga 2014/15 begann am 21. September 2014 und dauerte bis zum 26. April 2015. Teilnehmende Vereine aus dem Landkreis Helmstedt waren die HF Helmstedt-Büddenstedt und der VfL Lehre.
Regionsklasse 1 Nord
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Bahrdorf | 14 | 12 | 1 | 1 | 260:174 | +86 | 25:3 |
2. | HF Helmstedt-Büddenstedt 2 | 14 | 12 | 0 | 2 | 301:137 | +164 | 24:4 |
3. | VfB Fallersleben 2 | 14 | 9 | 0 | 5 | 245:240 | +5 | 18:10 |
4. | HSG Schöningen 2 | 14 | 7 | 2 | 5 | 170:182 | −12 | 16:12 |
5. | ZSV Brome | 14 | 7 | 0 | 7 | 162:161 | +1 | 14:14 |
6. | HSC Ehmen 2 | 14 | 4 | 0 | 10 | 153:181 | −28 | 8:20 |
7. | HSV Warberg/Lelm | 14 | 2 | 1 | 11 | 161:246 | −85 | 5:23 |
8. | MTV Weferlingen 2 | 14 | 1 | 0 | 13 | 140:271 | −131 | 2:26 |
Stand: 19. April 2015[6] |
Die Saison der Regionsklasse 1 Nord 2014/15 begann am 27. September 2014 und dauerte bis zum 19. April 2015. Teilnehmende Vereine aus dem Landkreis Helmstedt waren der TSV Bahrdorf, die HF Helmstedt-Büddenstedt und der HSV Warberg/Lelm.
Einzelnachweise
- ↑ https://hvn-handball.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaHBDE.woa/wa/groupPage?championship=HVN+2014%2F15&group=177624
- ↑ https://hvn-handball.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaHBDE.woa/wa/groupPage?championship=HVN+2014%2F15&group=177625
- ↑ https://hvn-handball.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaHBDE.woa/wa/groupPage?championship=HRSON+2014%2F15&group=177787
- ↑ https://hvn-handball.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaHBDE.woa/wa/groupPage?championship=HRSON+2014%2F15&group=180187
- ↑ https://hvn-handball.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaHBDE.woa/wa/groupPage?championship=HRSON+2014%2F15&group=177746
- ↑ https://hvn-handball.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaHBDE.woa/wa/groupPage?championship=HRSON+2014%2F15&group=180171