Fußball-Saison 2014/15
Die Ergebnisse der Fußball-Saison 2014/15 mit Beteiligung von Vereinen aus dem Landkreis Helmstedt listet dieser Artikel auf.
Männer
Kreisliga Helmstedt
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Schunter | 14 | 10 | 1 | 3 | 44:13 | +31 | 31 |
| 2. | FC Vatan Spor Königslutter (A) | 14 | 10 | 1 | 3 | 48:24 | +24 | 31 |
| 3. | TSV Germania Helmstedt | 14 | 9 | 3 | 2 | 42:21 | +21 | 30 |
| 4. | FC Nordkreis 2010 | 14 | 8 | 3 | 3 | 46:17 | +29 | 27 |
| 5. | SV Esbeck | 14 | 8 | 3 | 3 | 32:26 | +6 | 27 |
| 6. | TSV Grasleben | 15 | 8 | 2 | 5 | 34:20 | +14 | 26 |
| 7. | SpVg Süpplingen | 12 | 8 | 0 | 4 | 29:21 | +8 | 24 |
| 8. | TSV Danndorf | 13 | 7 | 2 | 4 | 35:19 | +16 | 23 |
| 9. | FC Dobbeln/Jerxheim | 13 | 6 | 1 | 6 | 24:23 | +1 | 19 |
| 10. | SG Rottorf/Viktoria Königslutter | 15 | 4 | 2 | 9 | 15:39 | −24 | 14 |
| 11. | SG Barmke/Emmerstedt | 15 | 4 | 1 | 10 | 25:32 | −7 | 13 |
| 12. | SG Hünenburg 1 | 13 | 3 | 4 | 6 | 26:37 | −11 | 13 |
| 13. | Helmstedter SV (A) | 14 | 2 | 1 | 11 | 20:51 | −31 | 7 |
| 14. | TuS Essenrode | 14 | 2 | 1 | 11 | 16:53 | −37 | 7 |
| 15. | SG Sundern | 14 | 1 | 3 | 10 | 18:58 | −40 | 6 |
| Stand: 9. Januar 2015[1] | ||||||||
Die Saison 2014/15 der Kreisliga Helmstedt begann am 24. August 2014 und dauert bis zum 14. Juni 2015.
Alte Herren Kreisliga Helmstedt
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Helmstedter SV | 7 | 6 | 1 | 0 | 36:6 | +30 | 19 |
| 2. | SG Schöningen | 8 | 6 | 0 | 2 | 30:18 | +12 | 18 |
| 3. | TSV Germania Helmstedt | 8 | 5 | 1 | 2 | 44:11 | +33 | 16 |
| 4. | STV Holzland | 7 | 5 | 1 | 1 | 17:7 | +10 | 16 |
| 5. | MTV Frellstedt | 7 | 3 | 0 | 4 | 17:21 | −4 | 9 |
| 6. | SG Sundern | 8 | 3 | 0 | 5 | 14:26 | −12 | 9 |
| 7. | SG BESS | 8 | 3 | 0 | 5 | 11:29 | −18 | 9 |
| 8. | TSV Fichte Helmstedt | 8 | 1 | 0 | 7 | 11:47 | −36 | 3 |
| 9. | SV Lauingen/Bornum | 7 | 0 | 1 | 6 | 9:24 | −15 | 1 |
| Stand: 11. Januar 2014[2] | ||||||||
Die Saison 2014/15 der Kreisliga Helmstedt begann am 6. September 2014 und dauert bis zum 6. Juni 2015.
Frauen
Kreisliga Süd
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eintracht Braunschweig | 9 | 9 | 0 | 0 | 91:8 | +83 | 27 |
| 2. | SV Rammelsberg | 9 | 6 | 0 | 3 | 37:18 | +19 | 18 |
| 3. | BSC Acosta 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 16:8 | +8 | 15 |
| 4. | SG Schmedenstedt-Dungelbeck | 9 | 5 | 0 | 4 | 24:26 | −2 | 15 |
| 5. | FC Pfeil Broistedt 2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 17:20 | −3 | 10 |
| 6. | Helmstedter SV | 7 | 2 | 1 | 4 | 14:34 | −20 | 7 |
| 7. | SG Solschen | 9 | 2 | 0 | 7 | 17:42 | −25 | 6 |
| 8. | SG Achim/Börßum/Gielde | 7 | 0 | 0 | 7 | 1:61 | −60 | 0 |
| Stand: 11. Januar 2014[3] | ||||||||
Die Saison 2014/15 der Kreisliga Süd begann am 12. September 2014 und dauert bis zum 18. April 2015.