Fußball-Saison 2014/15
Die Ergebnisse der Fußball-Saison 2014/15 mit Beteiligung von Vereinen aus dem Landkreis Helmstedt listet dieser Artikel auf.
Männer
Kreisliga Helmstedt
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Vatan Spor Königslutter (A) | 9 | 6 | 1 | 2 | 39:16 | +23 | 19 |
| 2. | SV Esbeck | 8 | 6 | 1 | 1 | 22:16 | +6 | 19 |
| 3. | FC Nordkreis 2010 | 8 | 4 | 3 | 1 | 20:8 | +12 | 15 |
| 4. | TSV Germania Helmstedt | 8 | 4 | 3 | 1 | 20:14 | +6 | 15 |
| 5. | SpVg Süpplingen | 8 | 5 | 0 | 3 | 18:13 | +5 | 15 |
| 6. | FC Schunter | 7 | 4 | 1 | 2 | 24:6 | +18 | 13 |
| 7. | TSV Danndorf | 8 | 4 | 1 | 3 | 20:11 | +9 | 13 |
| 8. | FC Dobbeln/Jerxheim | 8 | 4 | 0 | 4 | 13:13 | ±0 | 12 |
| 9. | TSV Grasleben | 9 | 3 | 2 | 4 | 14:14 | ±0 | 11 |
| 10. | SG Rottorf/Viktoria Königslutter | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:16 | −6 | 11 |
| 11. | SG Hünenburg 1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 17:22 | −5 | 8 |
| 12. | SG Barmke/Emmerstedt | 8 | 2 | 1 | 5 | 15:21 | −6 | 7 |
| 13. | TuS Essenrode | 8 | 2 | 1 | 5 | 7:26 | −19 | 7 |
| 14. | Helmstedter SV (A) | 9 | 1 | 1 | 7 | 15:35 | −20 | 4 |
| 15. | SG Sundern | 8 | 1 | 1 | 6 | 11:34 | −23 | 4 |
| Stand: 20. Oktober 2014[1] | ||||||||
Die Saison 2014/15 der Kreisliga Helmstedt begann am 24. August 2014 und dauert bis zum 14. Juni 2015.
Alte Herren Kreisliga Helmstedt
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Helmstedter SV | 5 | 4 | 1 | 0 | 20:4 | +16 | 13 |
| 2. | SG Schöningen | 4 | 4 | 0 | 0 | 16:4 | +12 | 12 |
| 3. | TSV Germania Helmstedt | 5 | 3 | 1 | 1 | 24:3 | +21 | 10 |
| 4. | SG Sundern | 6 | 3 | 0 | 3 | 13:15 | −2 | 9 |
| 5. | MTV Frellstedt | 5 | 2 | 0 | 3 | 13:17 | −4 | 6 |
| 6. | STV Holzland | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | +1 | 4 |
| 7. | TSV Fichte Helmstedt | 5 | 1 | 0 | 4 | 7:23 | −16 | 3 |
| 8. | SV Lauingen/Bornum | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:12 | −8 | 1 |
| 9. | SG BESS | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:22 | −20 | 0 |
| Stand: 20. Oktober 2014[2] | ||||||||
Die Saison 2014/15 der Kreisliga Helmstedt begann am 6. September 2014 und dauert bis zum 6. Juni 2015.
Frauen
Kreisliga Süd
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eintracht Braunschweig | 5 | 5 | 0 | 0 | 53:6 | +47 | 15 |
| 2. | SV Rammelsberg | 5 | 4 | 0 | 1 | 28:10 | +18 | 12 |
| 3. | BSC Acosta 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6:6 | ±0 | 9 |
| 4. | FC Pfeil Broistedt 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15:8 | +7 | 7 |
| 5. | SG Schmedenstedt-Dungelbeck | 5 | 2 | 0 | 3 | 11:21 | −10 | 6 |
| 6. | Helmstedter SV | 4 | 1 | 1 | 2 | 10:16 | −6 | 4 |
| 7. | SG Solschen | 4 | 1 | 0 | 3 | 9:14 | −5 | 3 |
| 8. | SG Achim/Börßum/Gielde | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:51 | −51 | 0 |
| Stand: 20. Oktober 2014[3] | ||||||||
Die Saison 2014/15 der Kreisliga Süd begann am 12. September 2014 und dauert bis zum 18. April 2015.