Waldbad Birkerteich

Das Waldbad Birkerteich ist ein auch für Freizeit- und Sport-Veranstaltungen genutztes Freibad am Maschweg in Helmstedt im Landkreis Helmstedt in Niedersachsen. Es liegt mitten im Höhenzug Lappwald.

Waldbad Birkerteich

Gründungsdatum 30. Juni 1952
Anschrift Maschweg 15
38350 Helmstedt
Telefon 05351 3563
Website stadt-helmstedt.de/tourismus-kultur/freizeitangebote-vereine/waldbad-birkerteich.html

Geschichte

 
Historische Aufnahme aus den Anfängen des Badebetriebes des Waldbades Birkerteich. Im Hintergrund zu erkennen: ein Holzzaun, der die Frauen von den Männern trennte. Aufnahme vom Juni 1917.

Das Freibad Waldbad Birkerteich geht zurück auf den Helmstedter Badeverein 1873 e.V., der sein Eigentum zwecks Komplettumbaus im Jahre 1952 in die neu gegründete Gemeinnützige Stiftung Waldbad Birkerteich e.V. einbrachte. Bereits 1951 hatte sich ein Ausschussgremium mit Personen aus Kreis, Stadt, Industrie, Handel und Ärzteschaft gebildet, um Pläne für ein neues Bad an alter Stelle auszuarbeiten. Die Leitung der Maßnahme wurde Dipl.-Ing. Gerhard Dannemann von den Braunschweigischen Kohlen-Bergwerke übertragen. Sie gehörten neben Landkreis und Stadt Helmstedt der Stiftung an. Das im Frühjahr 1952 fertig gestellte Bad wurde am 30. Juni 1952 mit einer Eröffnungsfeier seiner Bestimmung übergeben. Die Erwartungen der über 6.000 Helmstedter Gäste wurden alle übertroffen. Inmitten des Lappwaldes, auf einer Fläche von 27.500 m² wurden vier Becken mit einer Gesamtfläche von 2.200 m² und einem Wasservolumen von 4.250 m³ geschaffen.

Bis zum 31. Dezember 1995 wurde das Waldbad Birkerteich durch die Gemeinnützige Stiftung Waldbad Birkerteich e.V. betrieben. Ohne die großzügigen jährlichen Spenden der Stiftungsmitglieder wäre es nicht möglich gewesen, den Betrieb des Waldbades über vier Jahrzehnte aufrechtzuerhalten. Nach Auflösung der Stiftung ist die Stadt Helmstedt, der das Vermögen zwecks Fortführung des Badebetriebes übertragen wurde, seit dem 1. Januar 1996 Eigentümerin des Waldbades. Auf Grund seiner Gesamtkonzeption und dem nur noch selten anzutreffenden Erhaltungszustandes des Bades ist die gesamte Anlage mit den Wasserbecken und dem Sprungturm, dem Umkleidebereich, der Liegewiese mit dem Baumbestand sowie der Sonnenwiese 1999 vom Land Niedersachsen in das Verzeichnis der Kulturdenkmale (Baudenkmale) aufgenommen worden. Trotz diverser Modernisierungen hat sich bis zum Ende der 1990er Jahre ein erheblicher Sanierungsstau entwickelt, der mit einer kontroversen Debatte einherging, ob das Bad generell erhalten werden könne. Im Jahr 2002 wurden vom Rat der Stadt Helmstedt die notwendigen Sanierungsmaßnahmen beschlossen. Im selben Jahr gründete sich der Förderverein Waldbad Birkerteich e. V., der sich die Aufgabe gestellt hat, den Erhalt des Waldbades Birkerteich ideell und materiell zu unterstützen.

Neue Wege beschritt die Stadt Helmstedt zuletzt bei der Beheizung des Waldbades. Die Solaranlage wurde im Jahre 2006 mit einer Wärmepumpenanlage kombiniert, um nachhaltig Energie zu sparen. Trotz vieler Modernisierungsmaßnahmen konnte die Schwimmanlage ihren Gesamtcharakter einer Optimismus, Dynamik und Leichtigkeit ausstrahlenden Freizeitanlage der Nachkriegsära bewahren. Hinsichtlich der Qualität und des Erhaltungszustandes ist das Bad landesweit einzigartig. Die Durchschreitebecken am Nichtschwimmer- und Schwimmerbecken erhielten 2009 eine neue Dusche und die Rutsche einen neuen Farbanstrich. Dank der Initiative des Fördervereins Waldbad Birkerteich e.V. wurde der Spielplatz um eine Korbschaukel und eine Abenteuerbrücke bereichert. Auch Wasserspielsachen wie Matten wurden für die kleinen Badegäste angeschafft.[1]

Mit Eröffnung der Saison 2010 wurde auf einer Fläche von etwa 250 m² am Fuße des Sonnenhügels direkt an der Terrasse des Gastronomie-Pavillons mit Blick auf das blaue Wasser der Becken eine attraktive Sandstrandfläche mit Strohschirmen und Liegestühlen geschaffen. Die Liegestühle wurden vom Förderverein Waldbad Birkerteich e. V. gespendet. Am 7. August 2010 wurde mit einem Lichterfest und der Lions Party Band eine Grillhütte eingeweiht.[2]

Seit etwa Mitte Juli 2011 verfügt das Bad über eine behindertengerechte Einstiegsleiter für das Schwimmerbecken, dessen Einbau sich aufgrund technischer Mängel seit Wochen verzögerte. Am 19. August 2011 wurde sie schließlich zur Benutzung freigegeben. Ange­schafft wurde sie vom Förderverein Waldbad Birkerteich e. V. für knapp 7.000 € und bezu­schusst und geför­dert von der Volksbank Helmstedt mit 3.000 €. Wegen des Verdachts auf Legionellen in der Herrendusche blieb das Bad am 15. und 16. August 2011 geschlossen. Ein Mann wurde in eine Klinik eingeliefert. Das Krankenhaus konnte eine Ansteckung im Waldbad jedoch nicht bestätigen. Im Bad wurden am 15. August 2011 trotzdem vorsichtshalber Wasserproben entnommen, um es auf die Bakterien hin zu überprüfen. Das Untersuchungsergebnis des Wassertechnischen Institutes konnte ebenfalls keine Legionellen im Duschwasser im Waldbad Birkerteich bestätigen.

2012 wurde die Installation einer 30.000 Euro teuren, vom Förderverein Waldbad Birkerteich e. V. finanzierten Biomasseheizung fertiggestellt. Mit einer Leistung von 150 Kilowatt wird die Anlage effizient und kostengünstig für angenehme Wassertemperaturen sorgen. Gemeinsam mit der Firma Lange & Typky sowie dem Unternehmer Uwe Lickfett setzte der Verein damit ein Projekt um, dessen Konzeption vor nunmehr fast drei Jahren zuvor begann.[3] Außerdem wurde das Planschbecken in einen Sandkasten umgewandelt. Die Umnutzung des Planschbeckens erfolgte, da das Becken nicht mehr dem Stand der heutigen Technik entsprach und die Sanierungskosten von über 350.000 € nicht zu finanzieren waren.

Besucherzahlen

Saison von–bis Mai Juni Juli Aug. Sep. Ges.
2024 01.06.–08.09. TBA TBA TBA TBA TBA TBA
2023 27.05.–10.09. TBA TBA TBA TBA TBA TBA
2022 ??.??.–??.??. TBA TBA TBA TBA TBA TBA
2021 11.06.–05.09. TBA TBA TBA TBA TBA TBA
2020 06.06.–01.09. TBA TBA TBA TBA TBA TBA
2019 01.06.–07.09. TBA TBA TBA TBA TBA TBA
2018 TBA–08.09. TBA TBA TBA TBA TBA 000000000045500.000000000045.500  
2017 27.05.–TBA TBA TBA TBA TBA TBA 000000000021924.000000000021.924  
2016 27.05.–04.09. 000000000000625.0000000000625 000000000010376.000000000010.376 000000000009947.00000000009.947 000000000010299.000000000010.299 000000000000613.0000000000613 000000000031860.000000000031.860  
2015 30.05.–01.09. 000000000000065.000000000065 000000000004666.00000000004.666 000000000014362.000000000014.362 000000000014288.000000000014.288 000000000000151.0000000000151 000000000033532.000000000033.532  
2014 29.05.–31.08. 000000000000368.0000000000368 000000000007831.00000000007.831 000000000013025.000000000013.025 000000000004770.00000000004.770 000000000000000.00000000000 000000000025994.000000000025.994  
2013 01.06.–01.09. 000000000000000.00000000000 000000000008887.00000000008.887 000000000016603.000000000016.603 000000000009638.00000000009.638 000000000000050.000000000050 000000000035178.000000000035.178  
2012 26.05.–02.09. 000000000002173.00000000002.173 000000000004778.00000000004.778 000000000009282.00000000009.282 000000000011255.000000000011.255 000000000000233.0000000000233 000000000027721.000000000027.721  
2011 13.05.–25.08. 000000000002472.00000000002.472 000000000009002.00000000009.002 000000000005435.00000000005.435 000000000005820.00000000005.820 000000000000000.00000000000 000000000022729.000000000022.729  
2010 28.05.–29.08. 000000000000207.0000000000207 000000000012858.000000000012.858 000000000023461.000000000023.461 000000000004945.00000000004.945 000000000000000.00000000000 000000000041471.000000000041.471  
2009 15.05.–06.09. 000000000002801.00000000002.801 000000000006852.00000000006.852 000000000012882.000000000012.882 000000000017927.000000000017.927 000000000001272.00000000001.272 000000000041734.000000000041.734  
2008 17.05.–31.08. 000000000003595.00000000003.595 000000000014431.000000000014.431 000000000014438.000000000014.438 000000000008342.00000000008.342 000000000000000.00000000000 000000000040806.000000000040.806  
2007 29.05.–02.09. 000000000001407.00000000001.407 000000000013952.000000000013.952 000000000011932.000000000011.932 000000000009523.00000000009.523 000000000000223.0000000000223 000000000037037.000000000037.037  
2006 25.05.–03.09. 000000000000311.0000000000311 000000000013753.000000000013.753 000000000039342.000000000039.342 000000000005887.00000000005.887 000000000000533.0000000000533 000000000059826.000000000059.826  
2005 14.05.–28.08. 000000000006882.00000000006.882 000000000016311.000000000016.311 000000000016723.000000000016.723 000000000007427.00000000007.427 000000000000000.00000000000 000000000047343.000000000047.343  
2004 15.05.–29.08. 000000000002392.00000000002.392 000000000007653.00000000007.653 000000000013249.000000000013.249 000000000022270.000000000022.270 000000000000000.00000000000 000000000045564.000000000045.564  
2003 19.06.–31.08. 000000000000000.00000000000 000000000006201.00000000006.201 000000000020348.000000000020.348 000000000031830.000000000031.830 000000000000000.00000000000 000000000058379.000000000058.379  
2002 18.05.–08.09. 000000000002647.00000000002.647 000000000011546.000000000011.546 000000000016438.000000000016.438 000000000016761.000000000016.761 000000000001849.00000000001.849 000000000049241.000000000049.241  
2001 13.05.–02.09. 000000000004611.00000000004.611 000000000007344.00000000007.344 000000000023953.000000000023.953 000000000008342.00000000008.342 000000000019032.000000000019.032 000000000055238.000000000055.238  
2000 26.05.–03.09. 000000000000580.0000000000580 000000000016812.000000000016.812 000000000005286.00000000005.286 000000000013730.000000000013.730 000000000000399.0000000000399 000000000036807.000000000036.807  
1999 21.05.–05.09. 000000000005331.00000000005.331 000000000009638.00000000009.638 000000000029663.000000000029.663 000000000015106.000000000015.106 000000000001684.00000000001.684 000000000061422.000000000061.422  
1998 29.05.–30.08. 000000000000797.0000000000797 000000000010729.000000000010.729 000000000011324.000000000011.324 000000000017840.000000000017.840 000000000000000.00000000000 000000000040690.000000000040.690  
1997 30.05.–07.09. 000000000000224.0000000000224 000000000016016.000000000016.016 000000000014287.000000000014.287 000000000035960.000000000035.960 000000000001960.00000000001.960 000000000068447.000000000068.447  
1996 16.05.–01.09. 000000000002454.00000000002.454 000000000015291.000000000015.291 000000000011546.000000000011.546 000000000016742.000000000016.742 000000000000169.0000000000169 000000000046202.000000000046.202  
1995 19.05.–17.09. 000000000003972.00000000003.972 000000000016802.000000000016.802 000000000041801.000000000041.801 000000000026177.000000000026.177 000000000002965.00000000002.965 000000000091717.000000000091.717  
1994 12.05.–04.09. 000000000004563.00000000004.563 000000000018709.000000000018.709 000000000058432.000000000058.432 000000000018856.000000000018.856 000000000000762.0000000000762 000000000101322.0000000000101.322  
1993 14.05.–29.08. 000000000007051.00000000007.051 000000000013548.000000000013.548 000000000012415.000000000012.415 000000000012897.000000000012.897 000000000000000.00000000000 000000000045911.000000000045.911  
1992 16.05.–30.08. 000000000019931.000000000019.931 000000000024215.000000000024.215 000000000027833.000000000027.833 000000000023911.000000000023.911 000000000000000.00000000000 000000000095890.000000000095.890  
1969 000000000188700.0000000000188.700
1952 30.06.–15.09. 000000000103000.0000000000103.000

Anlage und Nutzung

Das Freibad-Gelände hat eine Gesamtfläche von 27.500 m². Das Gelände ist umringt von altem Baumbestand. Eine großzügige Spielfläche bietet die Möglichkeit, Fußball, Beachvolleyball oder Basketball zu spielen. Für Kinder gibt es einen Platz mit Spielgeräten. Außerdem gibt es einen Kiosk, der Getränke, Speisen, Süßigkeiten und Eis verkauft.

Das Freibad verfügt über drei Becken. Das Schwimmerbecken, welches aus acht jeweils 50 m langen Schwimmbahnen besteht, hat eine Größe von 21x50 m. Am Ende des Schwimmerbeckens befindet sich, durch eine Starterbrücke abgegrenzt, das Sprungbecken mit einer Größe von 18x21 m und einem Sprungturm. Er hat zwei Ein- und zwei Drei-Meter-Sprungbretter, eine Fünf-Meter- sowie eine Zehn-Meter-Sprungplattform. Das Nichtschwimmerbecken hat eine unregelmäßig geschweifte Form und eine Wasserrutsche. Die Gesamtwasserfläche des Waldbad Birkerteich beträgt 2.200 m², das Wasservolumen 4.250 m³.

Förderverein

Im Jahr 2000 beschloss der Rat der Stadt Helmstedt wegen der hohen Unterhaltungskosten die Schließung des Bades. Eine Interessengemeinschaft sammelte jedoch etwa 10.000 Unterschriften gegen diese Schließung. 2001 gründete sich der Förderverein Waldbad Birkerteich e. V., der das Bad seitdem finanziell unterstützt. Insgesamt 900.000 € investierte die Stadt Helmstedt selbst in die Sanierung des Bades. Vom Förderverein wurden bis 2008 zusätzlich etwa 78.000 € aus Mitgliedsbeiträgen und Spenden zur Verfügung gestellt. 2007 wurden eine Außenuhr sowie Wegweiser und Transparente angeschafft und das Sonnensegel für das Kinderbecken erneuert. 2008 wurden vier neue Spielgeräte angeschafft. Darüber hinaus wurde das Badpersonal mit einheitlicher Bekleidung ausgestattet.

Weblinks

Einzelnachweise

  1. Martina Hartmann: Start in die Freibadsaison im Waldbad Birkerteich, (Website der Stadt Helmstedt, 11. Mai 2009).
  2. Martina Hartmann: „Waldbad-Beach“ im Helmstedter Freibad, (Website der Stadt Helmstedt, 4. Juni 2010).
  3. Sebastian Petersen: Biomasseheizung erwärmt das Helmstedter Waldbad. In: Helmstedter Tageblog, 22. Mai 2012. Abgerufen am 22. Mai 2012.
52.24064811.022087