24.059
Bearbeitungen
Admin (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) K (→Mitgliedsgemeinden: +nts) |
||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
|- | |- | ||
| [[Beierstedt]] | | [[Beierstedt]] | ||
| style="text-align:right" | 9,59 km² | | style="text-align:right" | {{nts|9,59}} km² | ||
| style="text-align:right" | 422 | | style="text-align:right" | {{nts|422}} | ||
| style="text-align:right" | 133 m ü.N.N. | | style="text-align:right" | {{nts|133}} m ü.N.N. | ||
|- | |- | ||
| [[Gevensleben]] | | [[Gevensleben]] | ||
| style="text-align:right" | 15,14 km² | | style="text-align:right" | {{nts|15,14}} km² | ||
| style="text-align:right" | 689 | | style="text-align:right" | {{nts|689}} | ||
| style="text-align:right" | 88 m ü.N.N. | | style="text-align:right" | {{nts|88}} m ü.N.N. | ||
|- | |- | ||
| [[Ingeleben]] | | [[Ingeleben]] | ||
| style="text-align:right" | 9,08 km² | | style="text-align:right" | {{nts|9,08}} km² | ||
| style="text-align:right" | 415 | | style="text-align:right" | {{nts|415}} | ||
| style="text-align:right" | 115 m ü.N.N. | | style="text-align:right" | {{nts|115}} m ü.N.N. | ||
|- | |- | ||
| [[Jerxheim]] (Hauptsitz) | | [[Jerxheim]] (Hauptsitz) | ||
| style="text-align:right" | 17,44 km² | | style="text-align:right" | {{nts|17,44}} km² | ||
| style="text-align:right" | 1153 | | style="text-align:right" | {{nts|1153}} | ||
| style="text-align:right" | 103 m ü.N.N. | | style="text-align:right" | {{nts|103}} m ü.N.N. | ||
|- | |- | ||
| [[Söllingen]] | | [[Söllingen]] | ||
| style="text-align:right" | 11,55 km² | | style="text-align:right" | {{nts|11,55}} km² | ||
| style="text-align:right" | 670 | | style="text-align:right" | {{nts|670}} | ||
| style="text-align:right" | 104 m ü.N.N. | | style="text-align:right" | {{nts|104}} m ü.N.N. | ||
|- | |- | ||
| [[Twieflingen]] | | [[Twieflingen]] | ||
| style="text-align:right" | 18,78 km² | | style="text-align:right" | {{nts|18,78}} km² | ||
| style="text-align:right" | 757 | | style="text-align:right" | {{nts|757}} | ||
| style="text-align:right" | 105 m ü.N.N. | | style="text-align:right" | {{nts|105}} m ü.N.N. | ||
|- class="sortbottom hintergrundfarbe5" | |- class="sortbottom hintergrundfarbe5" | ||
| '''Gesamt''' | | '''Gesamt''' |
Bearbeitungen