25.546
Bearbeitungen
Admin (Diskussion | Beiträge) K (→Rat) |
Admin (Diskussion | Beiträge) K (→Politik) |
||
Zeile 86: | Zeile 86: | ||
== Politik == | == Politik == | ||
=== | === Stadtat === | ||
Der Rat der Stadt Schöningen zählt 30 Ratsmitglieder. Die Sitzverteilung stellt sich seit der letzten [[Kommunalwahlen 2011|Kommunalwahl am 11. September 2011]] wie folgt dar: | Der Rat der Stadt Schöningen zählt 30 Ratsmitglieder. Die Sitzverteilung stellt sich seit der letzten [[Kommunalwahlen 2011|Kommunalwahl am 11. September 2011]] wie folgt dar: | ||
Zeile 158: | Zeile 158: | ||
|colspan="2" align="right" | | |colspan="2" align="right" | | ||
|} | |} | ||
==== Ortsrat Esbeck ==== | |||
Bei der Ortsratswahl 2011 in [[Esbeck]] gaben 811 von 1.284 wahlberechtigten Personen gaben ihre Stimmen ab. Die Wahlbeteiligung lag bei 65,81%.<ref>Stadt Schöningen: ''[http://wahl.kdo.de/?kommune=Stadt%20Sch_oe_ningen&instflash=yes&noflash=&wahl=2011_____Ortsratswahl%20Esbeck%202011%2011.09.2011_____110803121295465&showData=ergebnis Kommunalwahl in der Stadt Schöningen (Wahl zum Ortsrat Esbeck, Gesamtergebnis)]'', 11. September 2011.</ref><ref>Stadt Schöningen: ''[http://wahl.kdo.de/?kommune=Stadt%20Sch_oe_ningen&instflash=yes&noflash=&wahl=2011_____Ortsratswahl%20Esbeck%202011%2011.09.2011_____110803121295465&showData=sitze Kommunalwahl in der Stadt Schöningen (Wahl zum Ortsrat Esbeck, Sitzverteilung)]'', 11. September 2011.</ref> | |||
* SPD (50,69%, 7 Sitze) | |||
* Grüne (5,47%, 1 Sitze) | |||
* EW (43,83%, 5 Sitze) | |||
==== Ortsrat Hoiersdorf ==== | |||
Bei der Ortsratswahl 2011 in [[Hoiersdorf]] gaben 410 von 700 wahlberechtigten Personen gaben ihre Stimmen ab. Die Wahlbeteiligung lag bei 59,85%.<ref>Stadt Schöningen: ''[http://wahl.kdo.de/?kommune=Stadt%20Sch_oe_ningen&instflash=yes&noflash=&wahl=2011_____Ortsratswahl%20Hoiersdorf%202011%2011.09.2011_____110803135888536&showData=ergebnis Kommunalwahl in der Stadt Schöningen (Wahl zum Ortsrat Hoiersdorf, Gesamtergebnis)]'', 11. September 2011.</ref><ref>Stadt Schöningen: ''[http://wahl.kdo.de/?kommune=Stadt%20Sch_oe_ningen&instflash=yes&noflash=&wahl=2011_____Ortsratswahl%20Hoiersdorf%202011%2011.09.2011_____110803135888536&showData=sitze Kommunalwahl in der Stadt Schöningen (Wahl zum Ortsrat Hoiersdorf, Sitzverteilung)]'', 11. September 2011.</ref> | |||
* HBL (50,69%, 7 Sitze) | |||
=== Bürgermeister === | === Bürgermeister === |
Bearbeitungen