24.008
Bearbeitungen
Admin (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 215: | Zeile 215: | ||
<!--{{Imagemap Landkreis Helmstedt|Helmstedt in HE.png|400px|rechts}}--> | <!--{{Imagemap Landkreis Helmstedt|Helmstedt in HE.png|400px|rechts}}--> | ||
[[Bild:Gemeinden im Landkreis Helmstedt.png|thumb|right|500px|Gemeinden im Landkreis Helmstedt]] | [[Bild:Gemeinden im Landkreis Helmstedt.png|thumb|right|500px|Gemeinden im Landkreis Helmstedt]] | ||
Der Landkreis Helmstedt setzt sich aus 26 Gemeinden zusammen, von denen 3 Städte sind.<br />(Einwohner am 31. Dezember | Der Landkreis Helmstedt setzt sich aus 26 Gemeinden zusammen, von denen 3 Städte sind.<br />(Einwohner am 31. Dezember 2010)<ref>Statistisches Bundesamt Deutschland, [http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/destatis/Internet/DE/Content/Statistiken/Regionales/Gemeindeverzeichnis/Gemeindeverzeichnis__htm,templateId=renderPrint.psml Daten aus Gemeindeverzeichnis], (Website des [http://www.destatis.de Statistischen Bundesamtes Deutschland], 25. Januar 2008).</ref> | ||
'''Einheitsgemeinden''' | '''Einheitsgemeinden''' | ||
#'''[[Büddenstedt]]''' ( | #'''[[Büddenstedt]]''' (2802) | ||
#'''[[Helmstedt]]''', Stadt, Selbständige Gemeinde ( | #'''[[Helmstedt]]''', Stadt, Selbständige Gemeinde (23.937) | ||
#'''[[Königslutter am Elm]]''', Stadt ( | #'''[[Königslutter am Elm]]''', Stadt (15.694) | ||
#'''[[Lehre]]''' (11. | #'''[[Lehre]]''' (11.463) | ||
#'''[[Schöningen]]''', Stadt (12. | #'''[[Schöningen]]''', Stadt (12.048) | ||
'''Samtgemeinden''' mit ihren Mitgliedsgemeinden | '''Samtgemeinden''' mit ihren Mitgliedsgemeinden | ||
Zeile 228: | Zeile 228: | ||
<nowiki>*</nowiki> Sitz der Samtgemeindeverwaltung | <nowiki>*</nowiki> Sitz der Samtgemeindeverwaltung | ||
| width="450" valign="top" | | | width="450" valign="top" | | ||
*'''1. [[Samtgemeinde Grasleben]]''' (4. | *'''1. [[Samtgemeinde Grasleben]]''' (4.719) | ||
# [[Grasleben]] * (2. | # [[Grasleben]] * (2.457) | ||
# [[Mariental]] (1. | # [[Mariental]] (1.010) | ||
# [[Querenhorst]] ( | # [[Querenhorst]] (528) | ||
# [[Rennau]] ( | # [[Rennau]] (724) | ||
*'''2. [[Samtgemeinde Heeseberg]]''' (4. | *'''2. [[Samtgemeinde Heeseberg]]''' (4.106) | ||
# [[Beierstedt]] ( | # [[Beierstedt]] (422) | ||
# [[Gevensleben]] ( | # [[Gevensleben]] (689) | ||
# [[Ingeleben]] ( | # [[Ingeleben]] (415) | ||
# [[Jerxheim]] * (1. | # [[Jerxheim]] * (1.153) | ||
# [[Söllingen]] ( | # [[Söllingen]] (670) | ||
# [[Twieflingen]] ( | # [[Twieflingen]] (757) | ||
| width="450" valign="top" | | | width="450" valign="top" | | ||
*'''3. [[Samtgemeinde Nord-Elm]]''' (5. | *'''3. [[Samtgemeinde Nord-Elm]]''' (5.798) | ||
# [[Frellstedt]] ( | # [[Frellstedt]] (827) | ||
# [[Räbke]] ( | # [[Räbke]] (689) | ||
# [[Süpplingen]] * (1. | # [[Süpplingen]] * (1.700) | ||
# [[Süpplingenburg]] ( | # [[Süpplingenburg]] (658) | ||
# [[Warberg]] ( | # [[Warberg]] (872) | ||
# [[Wolsdorf]] (1. | # [[Wolsdorf]] (1.052) | ||
*'''4. [[Samtgemeinde Velpke]]''' (12. | *'''4. [[Samtgemeinde Velpke]]''' (12.269) | ||
# [[Bahrdorf]] ( | # [[Bahrdorf]] (1.968) | ||
# [[Danndorf]] (2. | # [[Danndorf]] (2.093) | ||
# [[Grafhorst]] ( | # [[Grafhorst]] (998) | ||
# [[Groß Twülpstedt]] (2. | # [[Groß Twülpstedt]] (2.597) | ||
# [[Velpke]] * (4. | # [[Velpke]] * (4.613) | ||
|} | |} | ||
Bearbeitungen