23.938
Bearbeitungen
Admin (Diskussion | Beiträge) K (→Leben) |
Admin (Diskussion | Beiträge) K (→Leben) |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
== Leben == | == Leben == | ||
Mirko Marhenke wurde am 10. August [[1975]] in Helmstedt geboren. In seiner Kindheit besuchte er den [[St. Stephani]] Kindergarten. 1991 startete er seine Laufbahn als DJ | <!-- | ||
=== Privates === | |||
=== Berufliches === | |||
=== DJ und Moderator === | |||
--> | |||
Mirko Marhenke wurde am 10. August [[1975]] in Helmstedt geboren. In seiner Kindheit besuchte er den [[St. Stephani]] Kindergarten. 1991 startete er seine Laufbahn als DJ und Moderator. Sein Programm umfasst neben Moderation und Mixing die Musikrichtungen Charts, Black, HipHop, Soul, Funk, House, Trance, Pop, Dance, 1970er, 1980er und 1990er. Nach seinem Schulabschluss begann er bei der Firma [[Asmus Foto und Video]] in Helmstedt eine Ausbildung zum Fotografen, die er aus persönlichen Gründen nicht beendete. Anschließend leistete er den Wehrdienst bei der Bundeswehr ab. | |||
Von 1999 bis 2001 erstellte er in ehrenamtlicher Arbeit für das [[Jugendfreizeit- und Bildungszentrum]] in Helmstedt das Magazin ''[[What's Up?]]''. Während dieser Phase entdeckte er sein großes Interesse für die grafische Arbeit am Computer und erlernte von 2000 bis 2003 den Beruf des Mediengestalters für Digital- und Printmedien. Von 2002 bis 2007 war er aktives Mitglied der [[Helmstedter DJs ätt Work]]. Seit 2004 ist er nebenberuflich Inhaber und Geschäftsführer der eigenen Werbeagentur [[mediadesign-group.de]]. | Von 1999 bis 2001 erstellte er in ehrenamtlicher Arbeit für das [[Jugendfreizeit- und Bildungszentrum]] in Helmstedt das Magazin ''[[What's Up?]]''. Während dieser Phase entdeckte er sein großes Interesse für die grafische Arbeit am Computer und erlernte von 2000 bis 2003 den Beruf des Mediengestalters für Digital- und Printmedien. Von 2002 bis 2007 war er aktives Mitglied der [[Helmstedter DJs ätt Work]]. Seit 2004 ist er nebenberuflich Inhaber und Geschäftsführer der eigenen Werbeagentur [[mediadesign-group.de]]. | ||
Zeile 11: | Zeile 16: | ||
Zusammen mit [[Andreas Frackowiak]] rief er im Jahr 2019 die Musik- und Charity-Veranstaltung [[Mountain Soul Allnighter]] ins Leben. | Zusammen mit [[Andreas Frackowiak]] rief er im Jahr 2019 die Musik- und Charity-Veranstaltung [[Mountain Soul Allnighter]] ins Leben. | ||
Während der Corona-Pandemie und dem damit einhergehenden ersten Lockdown startete DJ Mirko! am 20. März 2020 spontan Musik-Livestreams über das Internet und sammelte dabei Spenden für einen Guten Zweck. Über den Spendenempfänger entschieden die Mitglieder einer eigens für die Musik-Livestreams gegründeten WhatsApp-Gruppe. | Während der Corona-Pandemie und dem damit einhergehenden ersten Lockdown startete DJ Mirko! am 20. März 2020 spontan Musik-Livestreams über das Internet und sammelte dabei Spenden für einen Guten Zweck. Über den Spendenempfänger entschieden die Mitglieder einer eigens für die Musik-Livestreams gegründeten WhatsApp-Gruppe. So wurde eine Spendensumme in Höhe von 3.795,00€ am 7. Juli 2020 an die [[Helmstedter Tafel e. V.|Helmstedter Tafel]] übergeben. | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | ||
Zeile 104: | Zeile 109: | ||
|} | |} | ||
Seit dem 16. April [[2020]] betreibt Marhenke mit | Seit dem 16. April [[2020]] betreibt Marhenke mit dem [[Ministry of Soul]] und [[Helmstedt-Radio]] und seit dem 7. Mai 2020 mit [[ROCK-A-Z]] (gemeinsam mit Timo Polk, David Belling, Florian Talke und Simon Karney) drei Radiosender im Internet. | ||
Auch während des zweiten Lockdowns sendet Marhenke je eine Radiosendung pro Wochenende live und sammelt erneut | Auch während des zweiten Lockdowns sendet Marhenke je eine Radiosendung pro Wochenende live und sammelt damit erneut Spenden für einen Guten Zweck. Neu war dieses Mal, dass auch regelmäßig Gast-DJs mit von der Partie waren. Die Spendensumme sollte ursprünglich später erneut an einen Verein oder eine Institution in der Stadt [[Helmstedt]] gehen. Die Mitglieder des bereits erwähnten Messaging-Dienstes entschieden jedoch in einer Abstimmung, dass der Gesamtbetrag in Höhe von 3.015,00€ Marhenke überlassen werden soll, um dieses in einer Art Font zu verwalten und als finanzielle Unterstützung für laufende Kosten für weitere Events zu nutzen. Mit jeder durchgeführten Veranstaltung generiert er bis heute immer wieder neue Spenden. | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" |
Bearbeitungen