23.800
Bearbeitungen
Admin (Diskussion | Beiträge) K (→Leben) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
(26 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Bild:Mirko Marhenke.jpg|thumb|208px|Mirko Marhenke]] | [[Bild:Mirko Marhenke.jpg|thumb|208px|Mirko Marhenke]] | ||
'''Mirko Uwe Marhenke''' (* 10. August [[1975]] in Helmstedt) ist DJ | '''Mirko Uwe Marhenke''' (* 10. August [[1975]] in [[Helmstedt]]) ist DJ, Moderator und Eventveranstalter in [[Helmstedt]] und Umgebung. Sein Pseudonym ist ''DJ Mirko!''. Am 12. Juli [[2007]] gründete er das [[Helmstedt-Wiki]] und [[2018]] die Social-Media-Plattform [[Ministry of Soul]], die während der Corona-Lockdowns um diverse Radiosender im Internet wuchs. [[2019]] rief er gemeinsam mit [[Andreas Frackowiak]] den [[Mountain Soul Allnighter]] in’s Leben. | ||
== Leben == | == Leben == | ||
Mirko Marhenke wurde am 10. August [[1975]] in Helmstedt geboren. In seiner Kindheit besuchte er den [[St. Stephani]] | <!-- | ||
=== Privates === | |||
=== Berufliches === | |||
=== DJ und Moderator === | |||
--> | |||
Mirko Marhenke wurde am 10. August [[1975]] in [[Helmstedt]] geboren. In seiner Kindheit besuchte er den Kindergarten [[St. Stephani]]. [[1991]] startete er im [[Jugendfreizeit- und Bildungszentrum]] seine Laufbahn als DJ und Moderator. Sein Programm umfasste seinerzeit neben Moderation und Mixing die Musikrichtungen Charts, Black, HipHop, Soul, Funk, House, Trance, Pop, Dance, 1970er, 1980er und 1990er. Nach seinem Schulabschluss begann er bei [[Asmus Foto und Video]] eine Ausbildung zum Fotografen, die er aus persönlichen Gründen nicht beendete. Anschließend leistete er in der Hammerstein-Kaserne Wesendorf den Wehrdienst bei der Bundeswehr ab. | |||
Von 1999 bis 2001 erstellte er in ehrenamtlicher Arbeit für das [[Jugendfreizeit- und Bildungszentrum]] | Von [[1999]] bis [[2001]] erstellte er in ehrenamtlicher Arbeit für das [[Jugendfreizeit- und Bildungszentrum]] das Magazin ''[[What’s Up|What’s Up?]]''. Während dieser Zeit entdeckte er sein großes Interesse für die grafische Arbeit am Computer und erlernte von [[2000]] bis [[2003]] den Beruf des Mediengestalters für Digital- und Printmedien. Von [[2002]] bis [[2007]] war er aktives Mitglied der [[Helmstedter DJs ätt Work]]. Seit [[2004]] ist er nebenberuflich Inhaber und Geschäftsführer der eigenen Werbeagentur [[mediadesign-group.de]]. | ||
2007 machte er einen Ausbilderschein. Hauptberuflich arbeitet er heute als Media-Designer für | [[2007]] machte er einen Ausbilderschein. Hauptberuflich arbeitet er heute als Media-Designer für [[Sport-Thieme]] in [[Grasleben]]. Er ist Ausbildungsleiter für die Mediengestalter an den Standorten [[Grasleben]] und Berlin. Seine Hauptaufgabengebiete sind neben der Ausbildung die Print-Produktion aller Export-Kataloge und -Werbemittel, die Print-Produktion eines Therapiekataloges, die Konzepterstellung für Anforderungen an eine datenbankgestützte und automatisierte Print-Produktion und deren Administration sowie seine Funktion als Kaizen-Prozessgeleiter (eine Art Arbeitsprozess-Optimierer). Von [[2012]] bis [[2016]] leitet er die dortige Abteilung ''DTP-Produktion''. Seit der Zusammenlegung der Abteilungen ''DTP-Produktion'' und ''DTP-Kreation'' zur Abteilung ''Konzept & Design'' ist er stellvertretender Abteilungsleiter. | ||
Seit [[2018]] widmet er sich ausschließlich den Musikrichtungen Soul, Funk und Disco. Gemeinsam mit [[Andreas Frackowiak]] rief er [[2019]] die Musik- und Charity-Veranstaltung [[Mountain Soul Allnighter]] ins Leben, zu der DJs und Gäste aus ganz Deutschland anreisen. | |||
Während der Corona-Pandemie und dem damit einhergehenden ersten Lockdown startete DJ Mirko! am 20. März 2020 spontan Musik-Livestreams über das Internet und sammelte dabei Spenden für einen Guten Zweck. Über den Spendenempfänger entschieden die Mitglieder einer eigens für die Musik-Livestreams gegründeten WhatsApp-Gruppe. | Während der Corona-Pandemie und dem damit einhergehenden ersten Lockdown startete DJ Mirko! am 20. März [[2020]] spontan Musik-Livestreams über das Internet und sammelte dabei Spenden für einen Guten Zweck. Über den Spendenempfänger entschieden die Mitglieder einer eigens für die Musik-Livestreams gegründeten WhatsApp-Gruppe. So wurde eine Spendensumme in Höhe von 3.795,00€ am 7. Juli [[2020]] an die [[Helmstedter Tafel e. V.|Helmstedter Tafel]] übergeben. | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | ||
Zeile 104: | Zeile 109: | ||
|} | |} | ||
Seit dem 16. April [[2020]] betreibt Marhenke mit | Seit dem 16. April [[2020]] betreibt Marhenke mit dem [[Ministry of Soul]] und [[Helmstedt-Radio]] und seit dem 7. Mai [[2020]] mit [[ROCK-A-Z]] (gemeinsam mit Timo Polk, David Belling, Florian Talke und Simon Karney) drei Radiosender im Internet. | ||
Auch während des zweiten Lockdowns | Auch während des zweiten Lockdowns sendete Marhenke je eine Radiosendung pro Wochenende live und sammelt damit erneut Spenden für einen Guten Zweck. Neu war dieses Mal, dass auch regelmäßig Gast-DJs mit von der Partie waren. Die Spendensumme sollte ursprünglich später erneut an einen Verein oder eine Institution in der Stadt [[Helmstedt]] gehen. Die Mitglieder der bereits erwähnten WhatsApp-Gruppe entschieden jedoch in einer Abstimmung, dass der Gesamtbetrag in Höhe von 3.015,00€ Marhenke überlassen werden soll. Marhenke verwaltet diesen Betrag in einer Art Font als finanzielle Unterstützung für laufende Kosten für weitere Events, mit denen er bis heute immer wieder neue Spenden generiert. | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | ||
Zeile 114: | Zeile 119: | ||
! Name | ! Name | ||
! Datum | ! Datum | ||
! | ! Spendenstand | ||
|- | |- | ||
| '''Soul Kitchen II''' (gemeinsam mit [[DJ Fracko]]) || 15.07.2020 || align="right" | — | | '''Soul Kitchen II''' (gemeinsam mit [[DJ Fracko]]) || 15.07.2020 || align="right" | — | ||
Zeile 190: | Zeile 195: | ||
| '''so8os (SOEIGHTIES) II''' ([[DJ Taucher]] und [[DJ Schoorse]]) || 05.06.2021 || align="right" | € 2.880,00 (+{{0}}45,00) | | '''so8os (SOEIGHTIES) II''' ([[DJ Taucher]] und [[DJ Schoorse]]) || 05.06.2021 || align="right" | € 2.880,00 (+{{0}}45,00) | ||
|- | |- | ||
| | | '''Headbangers Rock – T’s Birthday''' (gemeinsam mit [[DJ Fracko]]) || 12.06.2021 || align="right" | € 2.930,00 (+{{0}}50,00) | ||
|- | |- | ||
| '''so9os (SONINETIES) II''' || 19.06.2021 || align="right" | | | '''so9os (SONINETIES) II''' (gemeinsam mit [[DJ Schoorse]]) || 19.06.2021 || align="right" | € 3.015,00 (+{{0}}85,00) | ||
|} | |} | ||
== Diskografie == | == Diskografie (Auswahl) == | ||
* [[JFBZ]] ([[Helmstedt]]) | |||
* Maxim | * Maxim (Magdeburg) | ||
* [[First]] | * [[First]] ([[Helmstedt]]) | ||
* [[Prinz]] | * [[Prinz]] ([[Helmstedt]]) | ||
* [[Bonanza]] | * [[Bonanza]] (Schöningen) | ||
* [[M.A.D.]] | * [[M.A.D.]] ([[Helmstedt]]) | ||
* [[Club]] | * [[Club]] ([[Helmstedt]]) | ||
* [[MaXX Dance Factory]] | * [[MaXX Dance Factory]] ([[Helmstedt]]) | ||
* Faust | * Faust (Wolfsburg) | ||
* [[Number One]] | * [[Number One (1978–2011)|Number One]] ([[Helmstedt]]) | ||
* [[Holiday-Tanzpalast]] | * [[Holiday-Tanzpalast]] ([[Helmstedt]]) | ||
* Seal | * Seal (Haldensleben) | ||
* [[New Number One]] | * [[New Number One]] ([[Helmstedt]]) | ||
* [[Mountain Soul Night]] #1–11 ([[Helmstedt]]) | |||
* SoulTrain (Marktredwitz) | |||
* [[Bonanza]] Open Air 2023, 2024 ([[Schöningen]]) | |||
* Soul im Park #1 (Bielefeld) | |||
* Die große 80er Fete #1 ([[Helmstedt]]) | |||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
* [https://www. | <!-- | ||
* [ | * [https://www.djmirko.de DJ Mirko!] Offizielle Website | ||
* [ | --> | ||
* [https://www.facebook.com/mirko.marhenke Mirko Marhenke] bei Facebook | |||
* [https://www.instagram.com/mirkomarhenke Mirko Marhenke] bei Instagram | |||
{{SORTIERUNG:Marhenke, Mirko}} | {{SORTIERUNG:Marhenke, Mirko}} | ||
[[Kategorie:Person (Helmstedt)]] | |||
[[Kategorie:DJ]] | [[Kategorie:DJ]] | ||
[[Kategorie:Moderator]] | [[Kategorie:Moderator]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Geboren 1975]] | ||
[[Kategorie:Deutscher]] | |||
[[Kategorie:Mann]] | [[Kategorie:Mann]] | ||
{{Personendaten | {{Personendaten | ||
|NAME=Marhenke, Mirko Uwe | |NAME=Marhenke, Mirko Uwe | ||
|ALTERNATIVNAMEN=DJ Mirko! (Künstlername) | |ALTERNATIVNAMEN=DJ Mirko! (Künstlername) | ||
|KURZBESCHREIBUNG=DJ und | |KURZBESCHREIBUNG=DJ, Moderator und Eventveranstalter | ||
|GEBURTSDATUM=10. August 1975 | |GEBURTSDATUM=10. August 1975 | ||
|GEBURTSORT=[[Helmstedt]] | |GEBURTSORT=[[Helmstedt]] |
Bearbeitungen