24.056
Bearbeitungen
Admin (Diskussion | Beiträge) K (→Kreisliga Süd) |
Admin (Diskussion | Beiträge) K (→Kreisliga Helmstedt: akt.) |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
<div style="float:left; text-align:left; padding-right:15px;"> | <div style="float:left; text-align:left; padding-right:15px;"> | ||
{{Fußballtabelle/Kopf|nosort=}} | {{Fußballtabelle/Kopf|nosort=}} | ||
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ccffcc |Rang=1 |S= | {{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ccffcc |Rang=1 |S=19|U=3 |N=6 |ET=82|GT=32|Verein=[[FC Schunter]]}} | ||
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=2 |S= | {{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=2 |S=17|U=5 |N=6 |ET=82|GT=41|Verein=[[TSV Germania Helmstedt]]}} | ||
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=3 |S= | {{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=3 |S=16|U=4 |N=8 |ET=85|GT=39|Verein=[[FC Nordkreis 2010]]}} | ||
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=4 |S= | {{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=4 |S=15|U=7 |N=6 |ET=66|GT=53|Verein=[[SV Esbeck]]}} | ||
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=5 |S= | {{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=5 |S=15|U=6 |N=7 |ET=65|GT=36|Verein=[[TSV Danndorf]]}} | ||
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=6 |S= | {{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=6 |S=15|U=4 |N=9 |ET=81|GT=57|Verein=[[FC Vatan Spor Königslutter]] (A)}} | ||
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=7 |S= | {{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=7 |S=12|U=5 |N=11|ET=68|GT=59|Verein=[[SpVg Süpplingen]]}} | ||
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=8 |S= | {{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=8 |S=13|U=2 |N=13|ET=54|GT=51|Verein=[[SG Barmke/Emmerstedt]]}} | ||
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=9 |S= | {{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=9 |S=12|U=4 |N=12|ET=56|GT=52|Verein=[[TSV Grasleben]]}} | ||
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=10|S= | {{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=10|S=11|U=7 |N=10|ET=67|GT=72|Verein=[[SG Hünenburg]] 1}} | ||
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=11|S= | {{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=11|S=11|U=4 |N=13|ET=54|GT=65|Verein=[[FC Dobbeln/Jerxheim]]}} | ||
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=12|S= | {{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=12|S=8 |U=4 |N=16|ET=40|GT=68|Verein=[[SG Rottorf/Viktoria Königslutter]]}} | ||
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=13|S= | {{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=13|S=6 |U=4 |N=18|ET=39|GT=99|Verein=[[SG Sundern]]}} | ||
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffcccc |Rang=14|S= | {{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffcccc |Rang=14|S=6 |U=2 |N=20|ET=45|GT=90|Verein=[[Helmstedter SV]] (A)}} | ||
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffcccc |Rang=15|S= | {{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffcccc |Rang=15|S=2 |U=3 |N=23|ET=31|GT=101|Verein=[[TuS Essenrode]]}} | ||
{{Fußballtabelle/Ende|Stand=9. Januar 2015<ref>[http://www.fussball.de/spieltag/kreisliga-helmstedt-kreis-helmstedt-kreisliga-herren-saison1415-niedersachsen/-/staffel/01LFJC2JN0000001VV0AG812VSHPHOG9-G#!/section/table Tabelle der Herren Kreisliga Helmstedt] auf [http://www.fussball.de fussball.de]</ref>}} | {{Fußballtabelle/Ende|Stand=9. Januar 2015<ref>[http://www.fussball.de/spieltag/kreisliga-helmstedt-kreis-helmstedt-kreisliga-herren-saison1415-niedersachsen/-/staffel/01LFJC2JN0000001VV0AG812VSHPHOG9-G#!/section/table Tabelle der Herren Kreisliga Helmstedt] auf [http://www.fussball.de fussball.de]</ref>}} | ||
</div><br /> | </div><br /> | ||
Die Saison 2014/15 der Kreisliga Helmstedt begann am 24. August 2014 und | Die Saison 2014/15 der Kreisliga Helmstedt begann am 24. August 2014 und dauerte bis zum 14. Juni 2015. | ||
<!--{| style="border: 1px solid #ffffff; background-color: #ffffff" cellspacing="1" cellpadding="1" | <!--{| style="border: 1px solid #ffffff; background-color: #ffffff" cellspacing="1" cellpadding="1" | ||
|- | |- |
Bearbeitungen