Das Helmstedt-Radio ist ein Radiosender im Internet, der aus der Kreisstadt Helmstedt im Landkreis Helmstedt in Niedersachsen in Deutschland sendet.

Helmstedt-Radio

Logo des Helmstedt-Radio
Motto Mit viel ❤️ gemacht!
Kommerziell Nein
Beschreibung Radiosender
Registrierung Nein
Sprachen 1 (DE)
Eigentümer Mirko Marhenke
Erschienen 16. April 2020
Website helmstedt-radio.de

Geschichte

Der Sender wurde am 16. April 2020 von Mirko Marhenke ins Leben gerufen. Am 5. April 2021 gab das Helmstedt-Radio die Aktivierung drei weiterer Sender names so70s, so80s und so90s bekannt. Am 27. April 2021 aktivierte das Helmstedt-Radio mit so60s einen weiteren Sender.

Programm

Das Programm umfasst in einem abwechslungsreichen Mix zahlreiche Mottosendungen mit bunt gemischter Musik verschiedenster Genres und Jahrzehnte.

Events

Am 11. November 2023 veranstaltete das Helmstedt-Radio seine erste, private Charity-Party namens Die große 80er-Fete, zu der mehr als 160 Gäste erschienen. Im Anschluss kamen der Stiftung Johannes-Waisenhaus zu Helmstedt Spenden in Höhe von 1.000,00€ zugute[1]. Am 5. Juli 2024 fand Die große 70er/80er/90er Waldbad-Disco im Waldbad Birkerteich statt, deren Erlöse dem Förderverein Waldbad Birkerteich e. V. zugute kommen werden. Die große 80er-Fete – Teil 2, zu der etwa 190 Gäste erschienen, fand am 9. November 2024 statt. Die große 80er-Fete – Teil 3 wird am 8. November 2025 stattfinden.

Chronologische Übersicht

Charity-Veranstaltungen

Allgemeine Informationen
Ort Helmstedt
Veranstalter Helmstedt-Radio
Zeitraum seit 2023
Website helmstedt-radio.de
Besucherzahlen
11.11.2023 etwa 160
05.07.2024 etwa 250
09.11.2024 etwa 190
08.11.2025 TBA
Thema Datum DJs Besucher Spendensumme Spendenzweck/Bemerkung
Die große 80er-Fete 11.11.2023 Mik, DJ Schoorse, DJ Fracko und DJ Mirko! etwa 160 1.000,00€ Stiftung Johannes-Waisenhaus zu Helmstedt
Die große 70er/80er/90er Waldbad-Disco 05.07.2024 DJ Fracko, DJ Schoorse und DJ Mirko! etwa 250 TBA Förderverein Waldbad Birkerteich e. V.
Die große 80er-Fete – Teil 2 09.11.2024 DJ Fracko, DJ Ramon, Mik, DJ Schoorse und DJ Mirko! etwa 190 TBA
Die große 80er-Fete – Teil 3 08.11.2025 TBA TBA TBA
Spendensumme 1.000,00€

Statistik

Dieser Bereich gibt einen Überblick über die Hörerzahlen sowie die Hörerstunden. Über [Ausklappen] können die dazugehörigen Detailstatistiken der einzelnen Jahre eingesehen werden.

Helmstedt-Radio so60s so70s so80s so90s GESAMT
Jahr Hörer Hör-Std. Hörer Hör-Std. Hörer Hör-Std. Hörer Hör-Std. Hörer Hör-Std. Hörer Hör-Std.
2020 3700 5421           3700 5421  
2021 5390 13324   2701 8365   3055 8351   1729 5384   1187 3171   14062 38595  
2022 5699 25174   6536 23711   6725 27076   5742 24610   4974 18308   29676 118979  
2023 2940 12616   3927 14069   3449 14645   3241 13990   2386 12249   15943 67569  
Gesamt 17729 56535 13164 46145 13229 50072 10712 43984 8547 33728 63381 230564
2020 Helmstedt-Radio so60s so70s so80s so90s GESAMT
Monat Hörer Hör-Std. Hörer Hör-Std. Hörer Hör-Std. Hörer Hör-Std. Hörer Hör-Std. Hörer Hör-Std.
April 409 532           409 532  
Mai 886 1073           886 1073  
Juni 299 439           299 439  
Juli 181 229           181 229  
August 242 307           242 307  
September 160 127           160 127  
Oktober 286 627           286 627  
November 550 1079           550 1079  
Dezember 687 1008           687 1008  
Gesamt 3700 5421 3700 5421
2021 Helmstedt-Radio so60s so70s so80s so90s GESAMT
Monat Hörer Hör-Std. Hörer Hör-Std. Hörer Hör-Std. Hörer Hör-Std. Hörer Hör-Std. Hörer Hör-Std.
Januar 369 552           369 552  
Februar 310 380           310 380  
März 663 1601           663 1601  
April 747 1743   7 15   206 319   201 234   84 124   1245 2435  
Mai 754 1729   394 688   177 429   126 214   84 198   1535 3258  
Juni 477 1006   122 110   198 353   120 97   99 183   1016 1749  
Juli 253 718   286 627   398 1062   102 166   87 49   1126 2622  
August 293 888   200 355   308 973   66 281   56 23   923 2520  
September 157 307   366 1375   326 1033   116 575   85 192   1050 3482  
Oktober 281 826   484 1698   347 800   184 1001   123 240   1419 4565  
November 490 1442   308 1054   470 1217   316 1112   209 701   1793 5526  
Dezember 596 2132   534 2443   625 2165   498 1704   360 1461   2613 9905  
Gesamt 5390 13324 2701 8365 3055 8351 1729 5384 1187 3171 14062 38595
2022 Helmstedt-Radio so60s so70s so80s so90s GESAMT
Monat Hörer Hör-Std. Hörer Hör-Std. Hörer Hör-Std. Hörer Hör-Std. Hörer Hör-Std. Hörer Hör-Std.
Januar 686 2529   673 2590   735 2531   607 2231   391 1467   3092 11348  
Februar 650 2853   576 2384   700 2873   545 2353   398 1515   2869 11978  
März 562 2821   517 2432   533 2769   503 2636   400 1572   2515 12330  
April 455 2035   428 1652   547 2197   441 1907   283 1275   2154 9066  
Mai 325 1287   435 1533   433 1610   434 1379   318 1223   1945 7032  
Juni 457 1893   442 1891   504 2030   453 1856   423 2002   2279 9672  
Juli 439 2170   531 2180   597 2277   501 2134   482 2471   2550 11232  
August 454 2113   591 2680   515 2031   445 2045   384 2086   2389 10955  
September 403 1913   676 2025   511 2010   442 1916   486 1074   2518 8938  
Oktober 437 1827   676 1388   591 2154   468 1870   542 1072   2714 8311  
November 398 1632   604 1300   550 2116   456 1966   500 949   2508 7963  
Dezember 433 2101   387 1656   509 2478   447 2317   367 1602   2143 10154  
Gesamt 5699 25174 6536 23711 6725 27076 5742 24610 4974 18308 29676 118979
2023 Helmstedt-Radio so60s so70s so80s so90s GESAMT
Monat Hörer Hör-Std. Hörer Hör-Std. Hörer Hör-Std. Hörer Hör-Std. Hörer Hör-Std. Hörer Hör-Std.
Januar 247 1398   343 1623   283 1521   328 1567   242 1545   1443 7654  
Februar 193 1344   357 1589   258 1495   267 1444   221 1410   1296 7282  
März 288 1545   442 1846   499 2233   549 2289   232 1520   2010 9433  
April 226 1361   359 1579   297 1446   320 1717   241 1366   1443 7469  
Mai 242 868   294 999   215 831   244 986   258 915   1253 4599  
Juni 222 948   288 958   162 803   257 942   156 768   1085 4419  
Juli 223 861   375 1016   204 888   228 894   176 814   1206 4473  
August 212 808   290 999   258 1039   235 939   166 815   1161 4600  
September 170 787   287 836   213 950   198 813   148 824   1016 4210  
Oktober 277 979   280 741   253 926   228 864   186 833   1224 4343  
November 404 945   321 1023   265 958   231 821   205 827   1426 4574  
Dezember 236 772   291 860   542 1555   156 714   155 612   1380 4513  
Gesamt 2940 12616 3927 14069 3449 14645 3241 13990 2386 12249 15943 67569
2024 Helmstedt-Radio so60s so70s so80s so90s GESAMT
Monat Hörer Hör-Std. Hörer Hör-Std. Hörer Hör-Std. Hörer Hör-Std. Hörer Hör-Std. Hörer Hör-Std.
Januar 187 820   365 984   267 1043   218 763   157 837   1194 4447  
Februar 204 854   325 1132   254 946   188 794   164 767   1135 4493  
März 263 1001   387 1552   273 1225   220 925   220 957   1363 5660  
April 189 898   280 973   275 1057   194 811   203 896   1141 4635  
Mai 237 940   338 1011   324 1152   270 959   214 861   1383 4923  
Juni 206 897   403 1197   322 1245   275 1020   287 1071   1493 5430  
Juli 243 975   397 1173   312 1210   194 1066   281 1076   1427 5500  
August 181 844   351 1196   356 1220   243 1087   258 1128   1389 5475  
September 135 681   224 916   206 907   172 733   173 819   910 4056  
Oktober 232 1464   261 1020   267 999   179 983   197 1057   1136 5523  
November 272 1618   357 1605   269 908   284 1096   240 1005   1422 6232  
Gesamt 2349 10992 3688 12759 3125 11912 2437 10237 2394 10474 13993 56374

Weblinks

Einzelnachweise

  1. Sie helfen mit Partys bedürftigen Kindern in Helmstedt. In: Braunschweiger Zeitung / Helmstedter Nachrichten. 20. Dezember 2023, abgerufen am 14. Juni 2024 (deutsch).