Ministry of Soul

Version vom 10. Dezember 2024, 16:43 Uhr von Admin (Diskussion | Beiträge)
(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)
Ministry of Soul
Logo des Ministry of Soul
ministryofsoul.de
Kommerziell Nein
Beschreibung Social-Media-Plattform und Radiosender
Registrierung Nein
Sprachen 2 (DE/EN)
Eigentümer Mirko Marhenke
Erschienen Social-Media-Plattform:
10. Mai 2018
Radiosender:
16. April 2020

Das Ministry of Soul ist eine Social-Media-Plattform in der Kreisstadt Helmstedt im Landkreis Helmstedt in Niedersachsen (Deutschland), die sich Künstlern und Veranstaltungstipps zu Events der Musikrichtungen Soul, Funk, Disco, Jazz, Hip Hop, Contemporary R&B und Soulful House widmet und zudem mehrere Radiosender im Internet betreibt, mit denen es – Stand November 2024 – knapp 35.000 Zuhörer:innen pro Monat erreicht.

Geschichte

Die Social-Media-Plattform Ministry of Soul wurde am 10. Mai 2018 von Mirko Marhenke gegründet. Sie präsentiert seit 2019 die private Musik- und Charity-Veranstaltung Mountain Soul Night.

Seit dem 16. April 2020 betreibt das Ministry of Soul einen Radiosender im Internet beim Streaminganbieter laut.fm. Am 1. Januar 2022 übernahm es einen weiteren Sender namens Jazz und aktivierte am 1. Februar 2022 mit Northern Soul und am 1. Januar 2023 mit Soul weitere Sender.

Radiosendungen

  • Seit dem 5. April 2023 überträgt das Ministry of Soul mittwochs von 20:00 bis 22:00 Uhr die Sendung Absolut Soul Show des aus Bielefeld stammenden DJs Achim Bauerkämper alias Akim B.
  • Seit dem 23. Juni 2023 überträgt der Sender exklusiv freitags von 18:00 bis 20:00 Uhr eine von Daniel Dombrowe zusammengestellte Playlist namens Baltic Soul Weekender Review, die sich immer wieder verändert. Dan D. – so lautet dessen DJ-Pseudonym – ist Gründer des Musik-Festivals Baltic Soul Weekender.
  • Seit dem 7. September 2023 überträgt das Ministry of Soul exklusiv alle zwei Wochen donnerstags von 19:00 bis 20:00 Uhr die Sendung Yel’s Bar des aus Helmstedt stammenden und in Berlin lebenden DJs Jens Schlüter alias Yel.
  • Seit dem 9. Juni 2024 überträgt der Sender exklusiv sonntags von 10:00 bis 12:00 Uhr die Sendung Mik’s Soul Café und seit dem 29. Juni 2024 samstags von 10:00 bis 12:00 Uhr die Sendung Mik’s Soultime des aus Marktredwitz stammenden DJs Mirek Kraupner alias Mik.
  • Seit dem 27. August 2024 überträgt das Ministry of Soul exklusiv dienstags von 20:00 bis 22:00 Uhr die Sendung The Feel-Good-Show des aus Detmold stammenden DJs Fred Henning alias DJ Feeldgood.

Statistik

Dieser Bereich gibt einen Überblick über die Hörerzahlen sowie die Hörerstunden. Über [Ausklappen] können die dazugehörigen Detailstatistiken der einzelnen Jahre eingesehen werden.

Ministry of Soul Jazz Northern Soul Soul GESAMT
Jahr Hörer Hör-Std. Hörer Hör-Std. Hörer Hör-Std. Hörer Hör-Std. Hörer Hör-Std.
2020 3464 5874         3464 5874  
2021 5658 18204         5658 18204  
2022 7369 27580   26593 68703   4322 13399     38284 109682  
2023 4864 20907   44078 78888   7471 19789   334863 242693   391276 362277  
Gesamt 21355 72565 70671 147591 11793 33188 334863 242693 577556 496037
2020 Ministry of Soul Jazz Northern Soul Soul GESAMT
Monat Hörer Hör-Std. Hörer Hör-Std. Hörer Hör-Std. Hörer Hör-Std. Hörer Hör-Std.
April 352 237         352 237  
Mai 803 979         803 979  
Juni 320 390         320 390  
Juli 315 381         315 381  
August 210 230         210 230  
September 235 286         235 286  
Oktober 411 1148         411 1148  
November 430 1265         430 1265  
Dezember 388 958         388 958  
Gesamt 3464 5874 3464 5874
2021 Ministry of Soul Jazz Northern Soul Soul GESAMT
Monat Hörer Hör-Std. Hörer Hör-Std. Hörer Hör-Std. Hörer Hör-Std. Hörer Hör-Std.
Januar 460 1157         460 1157  
Februar 466 1058         466 1058  
März 589 1357         589 1357  
April 459 1285         459 1285  
Mai 522 1433         522 1433  
Juni 376 1126         376 1126  
Juli 435 1579         435 1579  
August 453 1720         453 1720  
September 413 1835         413 1835  
Oktober 459 1985         459 1985  
November 477 1819         477 1819  
Dezember 549 1850         549 1850  
Gesamt 5658 18204 5658 18204
2022 Ministry of Soul Jazz Northern Soul Soul GESAMT
Monat Hörer Hör-Std. Hörer Hör-Std. Hörer Hör-Std. Hörer Hör-Std. Hörer Hör-Std.
Januar 629 2439   1763 4525       2392 6964  
Februar 657 2688   1749 4961   90 308     2496 7957  
März 658 2810   1674 4931   199 721     2531 8462  
April 541 1960   1557 4058   277 791     2325 6809  
Mai 577 1925   1556 3703   218 646     2351 6274  
Juni 596 2190   2066 5473   250 1198     2912 8861  
Juli 598 2349   1953 5645   333 1551     2884 9545  
August 591 2591   2080 6641   475 1863     3146 11095  
September 630 2368   2280 6067   624 1812     3534 10247  
Oktober 771 2185   3464 8159   625 1291     4860 11635  
November 563 1733   3469 7702   706 1185     4738 10620  
Dezember 558 2342   2982 6838   575 2033     4115 11213  
Gesamt 7369 27580 26593 68703 4322 13399 38284 109682
2023 Ministry of Soul Jazz Northern Soul Soul GESAMT
Monat Hörer Hör-Std. Hörer Hör-Std. Hörer Hör-Std. Hörer Hör-Std. Hörer Hör-Std.
Januar 488 1718   3232 6251   485 2172   7432 6049   11637 16190  
Februar 420 1852   3139 6103   391 1822   10262 8472   14212 18249  
März 567 2679   3642 6878   538 2341   12344 10797   17091 22695  
April 356 2197   3166 5852   467 1876   19766 19896   23755 29821  
Mai 247 1421   3498 6038   549 1331   32286 24612   36580 33402  
Juni 278 1161   3303 5503   636 1515   35603 24435   39820 32614  
Juli 302 1381   3589 5962   659 1469   39250 26697   43800 35509  
August 361 1257   3937 6210   763 1605   47691 29244   52752 38316  
September 430 1222   3787 6755   719 1432   32528 20885   37464 30294  
Oktober 470 1951   4383 7961   675 1562   34235 23078   39763 34552  
November 400 1867   4284 7944   722 1490   33426 25577   38832 36878  
Dezember 545 2201   4118 7431   867 1174   30040 22951   35570 33757  
Gesamt 4864 20907 44078 78888 7471 19789 334863 242693 391276 362277
2024 Ministry of Soul Jazz Northern Soul Soul GESAMT
Monat Hörer Hör-Std. Hörer Hör-Std. Hörer Hör-Std. Hörer Hör-Std. Hörer Hör-Std.
Januar 301 1810   4396 7422   887 1638   24232 21798   29816 32668  
Februar 242 1762   5353 10678   912 1700   18668 20089   25175 34229  
März 365 1625   10785 24556   1151 2049   20963 23683   33264 51913  
April 342 1601   11700 29083   1016 1817   17541 20941   30599 53442  
Mai 356 2437   14369 39346   937 1917   10600 16332   26262 60032  
Juni 470 1907   15337 43747   969 1815   9318 14023   26094 61492  
Juli 378 1935   16216 50748   998 2097   11365 17059   28957 71839  
August 315 1405   17574 59520   1087 2149   12663 16774   31639 79848  
September 283 1431   16119 58093   843 1541   8968 12640   26213 73705  
Oktober 437 2388   20956 68943   1052 2209   13098 17707   35543 91247  
November 483 2957   21169 62203   993 2201   12213 16332   34858 83693  
Gesamt 3972 21258 153974 454339 10845 21133 159629 197378 328420 694108

Weblinks