ROCK-A-Z
ROCK-A-Z | |
---|---|
laut.fm/rock-a-z | |
Kommerziell | Nein |
Beschreibung | Radiosender |
Registrierung | Nein |
Sprachen | 1 (DE) |
Eigentümer | Timo Polk, David Belling, Florian Talke, Simon Karney und Mirko Marhenke |
Erschienen | 7. Mai 2020 |
ROCK-A-Z ist der Name eine Radiosenders im Internet in der Stadt Helmstedt im Landkreis Helmstedt in Niedersachsen.
Geschichte
Der Sender wurde am 7. Mai 2020 von Timo Polk, David Belling, Florian Talke, Simon Karney und Mirko Marhenke ins Leben gerufen.
Programm
Das Programm umfasst Musik aus den Richtungen Classic & Modern Rock, Hard Rock, Alternative, Punk, Metal und weitere.
Statistik
Dieser Bereich gibt einen Überblick über die Hörerzahlen sowie die Hörerstunden. Über [Ausklappen] können die dazugehörigen Detailstatistiken der einzelnen Jahre eingesehen werden.
Jahr | Hörer | Hörstunden | |
---|---|---|---|
2020 | 2300 | 4348 | |
2021 | 6430 | 15663 | |
2022 | 7504 | 27035 | |
2023 | 5165 | 15313 | |
Gesamt | 21399 | 62359 |
2020 | |||
---|---|---|---|
Monat | Hörer | Hörstunden | |
Mai | 532 | 568 | |
Juni | 191 | 231 | |
Juli | 145 | 224 | |
August | 117 | 199 | |
September | 149 | 349 | |
Oktober | 296 | 770 | |
November | 442 | 1143 | |
Dezember | 428 | 864 | |
Gesamt | 2300 | 4348 |
Weblinks
- ROCK-A-Z bei Facebook
- ROCK-A-Z hören bei laut.fm · radio.de · Simple Radio · TuneIn